製品画像
型式 · CSSシリーズ絞り弁
CSSシリーズ絞り弁
CSSシリーズ絞り弁には、標準型(CSC)、フリー回転型(CSS)、フリー回転型(CSU)などのサブシリーズがあります。空気圧システム内の空気流量を制御し、一方向絞りまたは排気絞りが可能です。コンパクト設計で、さまざまな空気圧回路に適しています。接続チューブ外径(ΦD 4-12mm)およびねじ規格(M5、R1/8、R1/4、R3/8、R1/2)を複数用意し、さまざまな取り付けニーズに対応します。
製品紹介
型式・仕様
| 型式 / 名称 | ねじ | Inner diameter (mm) | Length1 (mm) | Length2 (mm) | Length3 (mm) | Length4 (mm) | Outer diameter (mm) | Phi (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC04-M5 CSC標準型絞り弁 | M5 | 11.5 | 3.2 | 12 | 32 | 20.5 | 4 | 8 | |
| CSC04-01 CSC標準型絞り弁 | R1/8 | 11.5 | 6.4 | 14 | 42 | 23.5 | 4 | 12 | |
| CSC04-02 CSC標準型絞り弁 | R1/4 | 11.5 | 10 | 18 | 48 | 25.5 | 4 | 14 | |
| CSC06-M5 CSC標準型絞り弁 | M5 | 13.5 | 3.2 | 12 | 32 | 22 | 6 | 8 | |
| CSC06-01 CSC標準型絞り弁 | R1/8 | 13.5 | 6.4 | 14 | 42 | 23.5 | 6 | 12 | |
| CSC06-02 CSC標準型絞り弁 | R1/4 | 13.5 | 10 | 18 | 48 | 25.4 | 6 | 14 | |
| CSC06-03 CSC標準型絞り弁 | R3/8 | 13.5 | 11.4 | 20.5 | 53 | 29.5 | 6 | 19 | |
| CSC06-04 CSC標準型絞り弁 | R1/2 | 20.5 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 6 | 15 | |
| CSC08-M5 CSC標準型絞り弁 | M5 | 11.5 | 3.2 | 12 | 32 | 20.5 | 8 | 8 | |
| CSC08-01 CSC標準型絞り弁 | R1/4 | 20.5 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 8 | 15 | |
| CSC08-02 CSC標準型絞り弁 | R1/8 | 13.5 | 6.4 | 14 | 42 | 23.5 | 8 | 8 | |
| CSC08-03 CSC標準型絞り弁 | R1/4 | 20.5 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 8 | 15 | |
| CSC08-04 CSC標準型絞り弁 | R1/2 | 20.5 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 8 | 15 | |
| CSC10-02 CSC標準型絞り弁 | R1/4 | 20.5 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 10 | 15 | |
| CSC10-03 CSC標準型絞り弁 | R3/8 | 13.5 | 11.4 | 20.5 | 53 | 29.5 | 10 | 19 | |
| CSC10-04 CSC標準型絞り弁 | R1/2 | 20.5 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 10 | 15 | |
| CSC12-01 CSC標準型絞り弁 | R1/8 | 11.5 | 6.4 | 14.5 | 42 | 23.5 | 12 | 12 | |
| CSC12-02 CSC標準型絞り弁 | R1/4 | 11.5 | 10 | 17.5 | 48 | 30.5 | 12 | 12 | |
| CSC12-03 CSC標準型絞り弁 | R3/8 | 21.5 | 11.4 | 24 | 53 | 35.5 | 12 | 19 | |
| CSC12-04 CSC標準型絞り弁 | R1/2 | 21.5 | 14 | 30 | 61 | 36.5 | 12 | 24 | |
| CSS04-M5 CSSフリー回転型絞り弁 | M5 | 11 | 3.2 | 11.5 | 33.5 | 20.5 | 4 | 8 | 11.5 |
| CSS04-01 CSSフリー回転型絞り弁 | R1/8 | 15 | 6.4 | 14 | 42 | 26.5 | 4 | 12 | 18 |
| CSS04-02 CSSフリー回転型絞り弁 | R1/4 | 15 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 4 | 14 | 20.5 |
| CSS06-M5 CSSフリー回転型絞り弁 | M5 | 13.5 | 3.2 | 11.5 | 33.5 | 22 | 6 | 8 | 13 |
| CSS06-01 CSSフリー回転型絞り弁 | R1/8 | 15 | 6.4 | 14 | 42 | 26.5 | 6 | 12 | 18 |
| CSS06-02 CSSフリー回転型絞り弁 | R1/4 | 15 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 6 | 14 | 20.5 |
| CSS06-03 CSSフリー回転型絞り弁 | R1/2 | 15 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 6 | 14 | 20.5 |
| CSS08-M5 CSS自由回転形スロットルバルブ | M5 | 8 | 3.2 | 12 | 32 | 20.5 | 8 | 8 | 11.5 |
| CSS08-01 CSS自由回転形スロットルバルブ | R1/4 | 15 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 8 | 14 | 20.5 |
| CSS08-02 CSS自由回転形スロットルバルブ | R1/8 | 15 | 6.4 | 14 | 42 | 26.5 | 8 | 12 | 18 |
| CSS08-03 CSS自由回転形スロットルバルブ | R1/4 | 15 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 8 | 14 | 20.5 |
| CSS08-04 CSS自由回転形スロットルバルブ | R1/2 | 15 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 8 | 14 | 20.5 |
| CSS10-02 CSS自由回転形スロットルバルブ | R1/4 | 15 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 10 | 14 | 20.5 |
| CSS10-03 CSS自由回転形スロットルバルブ | R3/8 | 13.5 | 11.4 | 20.5 | 53 | 29.5 | 10 | 19 | 13.5 |
| CSS10-04 CSS自由回転形スロットルバルブ | R1/2 | 15 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 10 | 14 | 20.5 |
| CSS12-01 CSS自由回転形スロットルバルブ | R1/8 | 11.5 | 6.4 | 14.5 | 42 | 23.5 | 12 | 12 | 11.5 |
| CSS12-02 CSS自由回転形スロットルバルブ | R1/4 | 11.5 | 10 | 17.5 | 48 | 30.5 | 12 | 12 | 11.5 |
| CSS12-03 CSS自由回転形スロットルバルブ | R3/8 | 21.5 | 11.4 | 24 | 53 | 35.5 | 12 | 19 | 21.5 |
| CSS12-04 CSS自由回転形スロットルバルブ | R1/2 | 21.5 | 14 | 30 | 61 | 36.5 | 12 | 24 | 21.5 |
| CSU04 CSU自由回転形スロットルバルブ | 10.5 | 14 | 40.5 | 16 | 6.5 | 3.2 | 4 | 14 | 14 |
| CSU06 CSU自由回転形スロットルバルブ | 12.5 | 20 | 48.7 | 25.5 | 8.5 | 4.3 | 6 | 20 | 20 |
| CSU08 CSU自由回転形スロットルバルブ | 14 | 22 | 54.4 | 25 | 9.5 | 4.3 | 8 | 22 | 22 |
| CSU10 CSU自由回転形スロットルバルブ | 18 | 26 | 64.3 | 29.5 | 10.5 | 4.3 | 10 | 26 | 26 |
| CSU12 CSU自由回転形スロットルバルブ | 20.6 | 32 | 74.6 | 27.5 | 13 | 4.3 | 12 | 32 | 32 |
| CSU04-M5 CSU自由回転形スロットルバルブ | M5 | 8 | 3.2 | 12 | 32 | 20.5 | 4 | 8 | 11.5 |
| CSU04-01 CSU自由回転形スロットルバルブ | R1/8 | 12 | 6.4 | 14 | 42 | 23.5 | 4 | 12 | 11.5 |
| CSU04-02 CSU自由回転形スロットルバルブ | R1/4 | 15 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 4 | 14 | 20.5 |
| CSU06-M5 CSU自由回転形スロットルバルブ | M5 | 8 | 3.2 | 12 | 32 | 22 | 6 | 8 | 13.5 |
| CSU06-01 CSU自由回転形スロットルバルブ | R1/8 | 12 | 6.4 | 14 | 42 | 23.5 | 6 | 12 | 13.5 |
| CSU06-02 CSU自由回転形スロットルバルブ | R1/4 | 15 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 6 | 14 | 20.5 |
| CSU06-03 CSU自由回転形スロットルバルブ | R1/2 | 15 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 6 | 14 | 20.5 |
| CSU08-M5 CSU自由回転形スロットルバルブ | M5 | 8 | 3.2 | 12 | 32 | 20.5 | 8 | 8 | 11.5 |
| CSU08-01 CSU自由回転形スロットルバルブ | R1/4 | 15 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 8 | 14 | 20.5 |
| CSU08-02 CSU自由回転形スピードコントローラ | R1/8 | 8 | 6.4 | 14 | 42 | 23.5 | 8 | 8 | 13.5 |
| CSU08-03 CSU自由回転形スピードコントローラ | R1/4 | 15 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 8 | 14 | 20.5 |
| CSU08-04 CSU自由回転形スピードコントローラ | R1/2 | 15 | 10 | 17.5 | 48 | 27 | 8 | 14 | 20.5 |


