製品画像
型式 · SFNU/SFUシリーズ ボールねじ
SFNU/SFUシリーズ ボールねじ
SFNU/SFUシリーズのボールねじ(ボールスクリュー)は、工場自動化用の伝動部品で、CNC工作機械、ロボット、自動化設備などの精密位置決めおよび送り駆動に適しています。カタログには複数の公称サイズが掲載されており、軸径は12–100 mm、リードは4–20 mm、ボール径は2.381–9.525 mm、ナットサイズは24–150 mmです。動定格荷重は40–202 kgf、静定格荷重は10–30 kgf、剛性は40–180 kgf/μmです。カタログで*印(脚注では☆)が付いている型式は、左ねじ仕様で製作可能です。表の一部では型式番号とパラメータ欄に不一致があるため、ご注文の際はメーカーに確認することをお勧めします。
製品紹介
SFNU/SFUシリーズのボールねじ(ボールスクリュー)は、工場自動化用の伝動部品で、CNC工作機械、ロボット、自動化設備などの精密位置決めおよび送り駆動に適しています。カタログには複数の公称サイズが掲載されており、軸径は12–100 mm、リードは4–20 mm、ボール径は2.381–9.525 mm、ナットサイズは24–150 mmです。動定格荷重は40–202 kgf、静定格荷重は10–30 kgf、剛性は40–180 kgf/μmです。カタログで*印(脚注では☆)が付いている型式は、左ねじ仕様で製作可能です。表の一部では型式番号とパラメータ欄に不一致があるため、ご注文の際はメーカーに確認することをお勧めします。
製品分類:直線運動部品/ボールねじ
型式・仕様
| 型式 / 名称 | ボール径 (mm) | 軸径 (mm) | 動定格荷重 (kgf) | リード (mm) | ナットサイズ (mm) | 剛性 (kgf/μm) | 静定格荷重 (kgf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFNU01605-4* ボールねじ SFNU01605-4* | 3.175 | 16 | 48 | 5 | 28 | 45 | 10 |
| SFNU01610-3 ボールねじ SFNU01610-3 | 3.175 | 16 | 48 | 5 | 28 | 45 | 10 |
| SFNU02005-4* ボールねじ SFNU02005-4* | 3.175 | 20 | 58 | 5 | 36 | 51 | 10 |
| SFNU02505-4* ボールねじ SFNU02505-4* | 3.175 | 25 | 62 | 5 | 40 | 51 | 12 |
| SFNU02510-4 ボールねじ SFNU02510-4 | 3.175 | 25 | 62 | 5 | 40 | 51 | 12 |
| SFNU03205-4* ボールねじ SFNU03205-4* | 3.175 | 32 | 80 | 5 | 50 | 52 | 12 |
| SFNU03210-4* ボールねじ SFNU03210-4* | 3.175 | 32 | 80 | 5 | 50 | 52 | 12 |
| SFNU04005-4* ボールねじ SFNU04005-4* | 3.175 | 40 | 93 | 5 | 63 | 55 | 14 |
| SFNU04010-4* ボールねじ SFNU04010-4* | 3.175 | 40 | 93 | 5 | 63 | 55 | 14 |
| SFNU05010-4* ボールねじ SFNU05010-4* | 6.35 | 50 | 110 | 10 | 75 | 88 | 16 |
| SFNU06310-4* ボールねじ SFNU06310-4* | 6.35 | 63 | 125 | 10 | 90 | 93 | 18 |
| SFNU06320-4* ボールねじ SFNU06320-4* | 9.525 | 63 | 135 | 20 | 95 | 149 | 20 |
| SFNU08010-4* ボールねじ SFNU08010-4* | 6.35 | 80 | 145 | 10 | 105 | 93 | 20 |
| SFNU08020-4* ボールねじ SFNU08020-4* | 9.525 | 80 | 165 | 20 | 125 | 154 | 25 |
| SFNU01204-4 ボールねじ SFNU01204-4 | 2.5 | 12 | 40 | 4 | 24 | 40 | 10 |
| SFNU01604-4 ボールねじ SFNU01604-4 | 2.381 | 16 | 48 | 4 | 28 | 40 | 10 |
| SFNU03204-4 ボールねじ SFNU03204-4 | 2.381 | 32 | 58 | 4 | 36 | 45 | 10 |
| SFNU05004-4 ボールねじ SFNU05004-4 | 2.381 | 40 | 62 | 5 | 40 | 45 | 12 |
| SFNU10020-4* ボールねじ SFNU10020-4* | 9.525 | 100 | 202 | 20 | 150 | 180 | 30 |


