製品画像
型式 · SFSシリーズ ボールねじ
SFSシリーズ ボールねじ
SFSシリーズのボールねじナットは、フランジ型ナット構造を採用し、CNC工作機械、自動化設備、精密機械の直線駆動および位置決めに適しています。本シリーズは軸径12 mm~40 mm、リード5 mm~50 mmの各種仕様を取り揃えています。型番は「SFS + 3桁の軸径 + 2桁のリード + 仕様サフィックス」で表されます。たとえば、SFS02510-3.8は軸径25 mm、リード10 mmの仕様を示します。カタログには、各型番のナット外形寸法(D/A/B/L/W/H)、取付穴パラメータ(X/Q)、動定格荷重Ca、静定格荷重Coa、剛性kgf/mなどの選定データが記載されています。負荷、速度、剛性の要件に応じて、適切なボールねじをお選びいただけます。
製品紹介
SFSシリーズのボールねじナットは、フランジ型ナット構造を採用し、CNC工作機械、自動化設備、精密機械の直線駆動および位置決めに適しています。本シリーズは軸径12 mm~40 mm、リード5 mm~50 mmの各種仕様を取り揃えています。型番は「SFS + 3桁の軸径 + 2桁のリード + 仕様サフィックス」で表されます。たとえば、SFS02510-3.8は軸径25 mm、リード10 mmの仕様を示します。カタログには、各型番のナット外形寸法(D/A/B/L/W/H)、取付穴パラメータ(X/Q)、動定格荷重Ca、静定格荷重Coa、剛性kgf/mなどの選定データが記載されています。負荷、速度、剛性の要件に応じて、適切なボールねじをお選びいただけます。
製品分類:直線運動部品/ボールねじ
型式・仕様
| 型式 / 名称 | Lead (mm) | Shaft diameter (mm) |
|---|---|---|
| SFS01205-2.8 SFS01205-2.8 ボールねじ(軸径12mm、リード5mm) | 5 | 12 |
| SFS01210-2.8 SFS01210-2.8 ボールねじ(軸径12mm、リード10mm) | 10 | 12 |
| SFS01605-3.8 SFS01605-3.8 ボールねじ(軸径16mm、リード5mm) | 5 | 16 |
| SFS01610-2.8 SFS01610-2.8 ボールねじ(軸径16mm、リード10mm) | 10 | 16 |
| SFS01616-1.8 SFS01616-1.8 ボールねじ(軸径16mm、リード16mm) | 16 | 16 |
| SFS01616-2.8 SFS01616-2.8 ボールねじ(軸径16mm、リード16mm) | 16 | 16 |
| SFS01620-1.8 SFS01620-1.8 ボールねじ(軸径16mm、リード20mm) | 20 | 16 |
| SFS02005-3.8 SFS02005-3.8 ボールねじ(軸径20mm、リード5mm) | 5 | 20 |
| SFS02010-3.8 SFS02010-3.8 ボールねじ(軸径20mm、リード10mm) | 10 | 20 |
| SFS02020-1.8 SFS02020-1.8 ボールねじ(軸径20mm、リード20mm) | 20 | 20 |
| SFS02020-2.8 SFS02020-2.8 ボールねじ(軸径20mm、リード20mm) | 20 | 20 |
| SFS02505-3.8 SFS02505-3.8 ボールねじ(軸径25mm、リード5mm) | 5 | 25 |
| SFS02510-3.8 SFS02510-3.8 ボールねじ(軸径25mm、リード10mm) | 10 | 25 |
| SFS02525-1.8 SFS02525-1.8 ボールねじ(軸径25mm、リード25mm) | 25 | 25 |
| SFS02525-2.8 SFS02525-2.8 ボールねじ(軸径25mm、リード25mm) | 25 | 25 |
| SFS03205-3.8 SFS03205-3.8 ボールねじ(軸径32mm、リード5mm) | 5 | 32 |
| SFS03210-3.8 SFS03210-3.8 ボールねじ(軸径32mm、リード10mm) | 10 | 32 |
| SFS03220-2.8 SFS03220-2.8 ボールねじ(軸径32mm、リード20mm) | 20 | 32 |
| SFS03232-1.8 SFS03232-1.8 ボールねじ(軸径32mm、リード32mm) | 32 | 32 |
| SFS03232-2.8 SFS03232-2.8 ボールねじ(軸径32mm、リード32mm) | 32 | 32 |
| SFS04005-3.8 SFS04005-3.8 ボールねじ(軸径40mm、リード5mm) | 5 | 40 |
| SFS04010-3.8 SFS04010-3.8 ボールねじ(軸径40mm、リード10mm) | 10 | 40 |
| SFS04020-2.8 SFS04020-2.8 ボールねじ(軸径40mm、リード20mm) | 20 | 40 |
| SFS04040-1.8 SFS04040-1.8 ボールねじ(軸径40mm、リード40mm) | 40 | 40 |
| SFS04040-2.8 SFS04040-2.8 ボールねじ(軸径40mm、リード40mm) | 40 | 40 |
| SFS04050-3.8 SFS04050-3.8 ボールねじ(軸径40mm、リード50mm) | 50 | 40 |


