製品画像
型式 · ノブプランジャ ロングタイプ
ノブプランジャ ロングタイプ
本シリーズはロングタイプのノブプランジャで、位置決め、割り出し、ロックなどの用途に適しています。細目ねじを採用し、緩み防止用のロックナットが付属しています。本体材質はSUM303、ピン材質はSUS440C(硬度45HRC以上)、ばね材質はSUS303です。ノブには黒色酸化処理を施しています。ねじ径は8-16mm、全長は46-80mm、荷重範囲は6.5-11.5Nです。8、8L、10、10L、12、12L、16、16Lの全8種類を用意しています。
製品紹介
本シリーズはロングタイプのノブプランジャで、位置決め、割り出し、ロックなどの用途に適しています。細目ねじを採用し、緩み防止用のロックナットが付属しています。本体材質はSUM303、ピン材質はSUS440C(硬度45HRC以上)、ばね材質はSUS303です。ノブには黒色酸化処理を施しています。ねじ径は8-16mm、全長は46-80mm、荷重範囲は6.5-11.5Nです。8、8L、10、10L、12、12L、16、16Lの全8種類を用意しています。
製品分類:締結部品/プランジャ
型式・仕様
| 型式 / 名称 | B (mm) | D1 (mm) | Diameter (mm) | Finish knob | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Length (mm) | Load max (N) | Load min (N) | Material body | Material pin | Material spring | R (mm) | S (mm) | Sr (mm) | Sw2 (mm) | Sw (mm) | Thread pitch (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSXPAL8 ノブプランジャ ロングタイプ ZSXPAL8 | 4 | 15 | 8 | Black Oxide | 22 | 5 | 20 | 4 | 46 | 9 | 9 | SUM303 | SUS440C | SUS303 | 9 | 11.5 | 3 | 13 | 10 | 1 |
| ZSXPAL8L ノブプランジャ ロングタイプ ZSXPAL8L | 4 | 15 | 8 | Black Oxide | 22 | 5 | 20 | 4 | 46 | 9 | 9 | SUM303 | SUS440C | SUS303 | 9 | 11.5 | 3 | 13 | 10 | 1 |
| ZSXPAL10 ノブプランジャ ロングタイプ ZSXPAL10 | 5 | 18 | 10 | Black Oxide | 25 | 5 | 23 | 5 | 53 | 11.5 | 11.5 | SUM303 | SUS440C | SUS303 | 11.5 | 13.8 | 2.5 | 17 | 12 | 1 |
| ZSXPAL10L ノブプランジャ ロングタイプ ZSXPAL10L | 5 | 18 | 10 | Black Oxide | 25 | 5 | 23 | 5 | 53 | 11.5 | 11.5 | SUM303 | SUS440C | SUS303 | 11.5 | 13.8 | 2.5 | 17 | 12 | 1 |
| ZSXPAL12 ノブプランジャ ロングタイプ ZSXPAL12 | 6 | 21 | 12 | Black Oxide | 30 | 6 | 27 | 6 | 64.5 | 6.5 | 6.5 | SUM303 | SUS440C | SUS303 | 6.5 | 16.2 | 3 | 19 | 14 | 1.5 |
| ZSXPAL12L ノブプランジャ ロングタイプ ZSXPAL12L | 6 | 21 | 12 | Black Oxide | 30 | 6 | 27 | 6 | 64.5 | 6.5 | 6.5 | SUM303 | SUS440C | SUS303 | 6.5 | 16.2 | 3 | 19 | 14 | 1.5 |
| ZSXPAL16 ノブプランジャ ロングタイプ ZSXPAL16 | 7 | 26 | 16 | Black Oxide | 38 | 8 | 34.5 | 8 | 80 | 7.15 | 7.15 | SUM303 | SUS440C | SUS303 | 7.15 | 21.9 | 4 | 24 | 19 | 1.5 |
| ZSXPAL16L ノブプランジャ ロングタイプ ZSXPAL16L | 7 | 26 | 16 | Black Oxide | 38 | 8 | 34.5 | 8 | 80 | 7.15 | 7.15 | SUM303 | SUS440C | SUS303 | 7.15 | 21.9 | 4 | 24 | 19 | 1.5 |
