产品图片
产品型号 · PX-G
PX-G 系列 Y型螺紋彎頭-G螺紋
产品介绍

| MODEL | ΦD | G | L1 | L2 | L3 | L4 | ΦD1 | ΦD2 | 扳手图标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PX04-G01 | 4 | G1/8 | 5.5 | 11 | 43 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 14 |
| PX04-G02 | 4 | G1/4 | 7.5 | 11 | 45.5 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 17 |
| PX04-G03 | 4 | G3/8 | 7.5 | 11 | 46 | 14.5 | 11.5 | 3.2 | 20 |
| PX06-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 13 | 44 | 15 | 13.5 | 3.2 | 14 |
| PX06-G02 | 6 | G1/4 | 7.5 | 13 | 46.5 | 15 | 13.5 | 3.2 | 17 |
| PX06-G03 | 6 | G3/8 | 7.5 | 13 | 47 | 15 | 13.5 | 3.2 | 20 |
| PX06-G04 | 6 | G1/2 | 10 | 13 | 49.5 | 15 | 13.5 | 3.2 | 24 |
| PX08-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 15 | 46.3 | 18 | 15 | 3.2 | 14 |
| PX08-G02 | 8 | G1/4 | 7.5 | 15 | 48.8 | 18 | 15 | 3.2 | 17 |
| PX08-G03 | 8 | G3/8 | 7.5 | 15 | 49.3 | 18 | 15 | 3.2 | 20 |
| PX08-G04 | 8 | G1/2 | 10 | 15 | 51.8 | 18 | 15 | 3.2 | 24 |
| PX10-G01 | 10 | G1/8 | 5.5 | 18 | 56 | 21 | 19 | 4.2 | 17 |
| PX10-G02 | 10 | G1/4 | 7.5 | 18 | 58.5 | 21 | 19 | 4.2 | 17 |
| PX10-G03 | 10 | G3/8 | 7.5 | 18 | 58.5 | 21 | 19 | 4.2 | 20 |
| PX10-G04 | 10 | G1/2 | 10 | 18 | 62 | 21 | 19 | 4.2 | 24 |
| PX12-G01 | 12 | G1/8 | 5.5 | 21 | 59.5 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
| PX12-G02 | 12 | G1/4 | 7.5 | 21 | 62 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
| PX12-G03 | 12 | G3/8 | 7.5 | 21 | 62 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 21 |
| PX12-G04 | 12 | G1/2 | 10 | 21 | 62 | 21.5 | 21.5 | 4.2 | 24 |


