产品型号 · PTA
PTA 系列 精密動向鋼珠螺杆
材质:本体 S45C,钢珠 SUJ2。硬度:本体 HRC35°,钢珠 HRC62°。
- 本体材质
- S45C
- 钢珠材质
- SUJ2
- 本体硬度
- HRC35°
- 钢珠硬度
- HRC62°
产品介绍
材质:本体 S45C,钢珠 SUJ2。硬度:本体 HRC35°,钢珠 HRC62°。




| 型号 | PTA1-006 / PTA2-006 | PTA1-008 / PTA2-008 | PTA1-010 / PTA2-010 | PTA1-012 / PTA2-012 | PTA1-016 / PTA2-016 | PTA1-020 / PTA2-020 | PTA1-024 / PTA2-024 | PTA1-030 / PTA2-030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 21 | 25 | 30 | 35 | 42 | 55 | 65 | 80 |
| B | M6x1.0 | M8x1.25 | M10x1.5 | M12x1.75 | M16x2.0 | M20x2.5 | M24x2.0 | M30x2.0 |
| C | 10 | 14 | 17 | 22 | 27 | 36 | 36 | 46 |
| D | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 21 |
| E | 10 | 12 | 16 | 22 | 26 | 27 | 32 | 35 |
| 重量(g) | 12 | 15 | 25 | 70 | 140 | 280 | 560 | 880 |
尺寸单位:mm。


型号与规格参数
| 型号 | PTA3-008 / PTA4-008 | PTA3-010 / PTA4-010 | PTA3-012 / PTA4-012 | PTA3-016 / PTA4-016 | PTA3-020 / PTA4-020 | PTA3-024 / PTA4-024 | PTA3-030 / PTA4-030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36 | 45 | 50 | 60 | 87 | 98 | 110 |
| B | M8x1.25 | M10x1.5 | M12x1.75 | M16x2.0 | M20x2.5 | M24x2.0 | M30x2.0 |
| C | 14 | 17 | 17 | 24 | 36 | 36 | 46 |
| D | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 |
| E | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 66 | 75 |
| 重量(g) | 25 | 55 | 55 | 140 | 330 | 595 | 1030 |
尺寸单位:mm。
技术参数
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 本体材质 | S45C | |
| 钢珠材质 | SUJ2 | |
| 本体硬度 | HRC35° | |
| 钢珠硬度 | HRC62° |



