产品图片
产品型号 · PHT(3)
PHT(3) 系列 串聯直角(3)
产品介绍


| MODEL | ΦD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ΦD1 | 扳手图标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHT04-01(3) | 4 | R1/8 | 7.5 | 14 | 15 | 15 | 53 | 23.5 | 11.5 | 12 |
| PHT04-02(3) | 4 | R1/4 | 9.5 | 16.5 | 15 | 15 | 56.5 | 25.5 | 11.5 | 14 |
| PHT06-01(3) | 6 | R1/8 | 7.5 | 14 | 15 | 15 | 53 | 23.5 | 13.5 | 12 |
| PHT06-02(3) | 6 | R1/4 | 9.5 | 16.5 | 15 | 15 | 56.5 | 25.4 | 13.5 | 14 |
| PHT06-03(3) | 6 | R3/8 | 10.5 | 18.5 | 15.7 | 15.7 | 65.3 | 29.5 | 13.5 | 19 |
| PHT08-01(3) | 8 | R1/8 | 7.5 | 14.5 | 15 | 15 | 53 | 26.5 | 15 | 12 |
| PHT08-02(3) | 8 | R1/4 | 9.5 | 17.5 | 15 | 15 | 56.5 | 29 | 15 | 14 |
| PHT08-03(3) | 8 | R3/8 | 10.5 | 18.5 | 15.7 | 15.7 | 65.3 | 30 | 15 | 19 |
| PHT08-04(3) | 8 | R1/2 | 13.5 | 25.5 | 21.5 | 21.5 | 81.5 | 32.5 | 15 | 24 |
| PHT10-01(3) | 10 | R1/8 | 7.5 | 18 | 19 | 19 | 63 | 30.5 | 19 | 12 |
| PHT10-02(3) | 10 | R1/4 | 9.5 | 18.5 | 21.5 | 21.5 | 69.5 | 32.5 | 19 | 14 |
| PHT10-03(3) | 10 | R3/8 | 10.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 78 | 33 | 19 | 19 |
| PHT10-04(3) | 10 | R1/2 | 13.5 | 25.5 | 21.5 | 21.5 | 81.5 | 36 | 19 | 24 |
| PHT12-02(3) | 12 | R1/4 | 9.5 | 18.5 | 21.5 | 21.5 | 69.5 | 33.5 | 21.5 | 14 |
| PHT12-03(3) | 12 | R3/8 | 10.5 | 22 | 21.5 | 21.5 | 78 | 35.5 | 21.5 | 19 |
| PHT12-04(3) | 12 | R1/2 | 13.5 | 25.5 | 21.5 | 21.5 | 81.5 | 36.5 | 21.5 | 24 |



