产品图片
产品型号 · ZT21
ZT21 系列 Gripper pad (Round)
可见名称:Gripper pad(Round)。
- 主体材料
- SCM435
- 表面处理
- 发黑 Black
- 硬度
- HRC32~38
产品介绍
型号与规格参数
| Type | 规格 | A | B +0 -0.13 | C | D | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZT21 | 1210 | 12 | 10 | 4.5 | M4×0.7 | 6 |
| ZT21 | 1212 | 12 | 12 | 6.5 | M4×0.7 | 8 |
| ZT21 | 1610 | 16 | 10 | 4.5 | M4×0.7 | 12 |
| ZT21 | 1612 | 16 | 12 | 6.5 | M4×0.7 | 15 |
| ZT21 | 2010 | 20 | 10 | 3.5 | M5×0.8 | 19 |
| ZT21 | 2012 | 20 | 12 | 5.5 | M5×0.8 | 23 |
| ZT21 | 2510 | 25 | 10 | 2.5 | M6×1.0 | 30 |
| ZT21 | 2512 | 25 | 12 | 4.5 | M6×1.0 | 38 |
技术参数
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 主体材料 | SCM435 | |
| 表面处理 | 发黑 Black | |
| 硬度 | HRC32~38 |




