产品介绍
型号与规格参数
| 型号 | 齿数 | 长度 |
|---|---|---|
| DT10-260 | 26 | 260.00 |
| DT10-530 | 53 | 530.00 |
| DT10-630 | 63 | 630.00 |
| DT10-660 | 66 | 660.00 |
| DT10-720 | 72 | 720.00 |
| DT10-810 | 81 | 810.00 |
| DT10-840 | 84 | 840.00 |
| DT10-920 | 92 | 920.00 |
| DT10-980 | 98 | 980.00 |
| DT10-1100 | 110 | 1100.00 |
| DT10-1210 | 121 | 1210.00 |
| DT10-1240 | 124 | 1240.00 |
| 型号 | 齿数 | 长度 |
|---|---|---|
| DT10-1250 | 125 | 1250.00 |
| DT10-1320 | 132 | 1320.00 |
| DT10-1350 | 135 | 1350.00 |
| DT10-1420 | 142 | 1420.00 |
| DT10-1610 | 161 | 1610.00 |
| DT10-1880 | 188 | 1880.00 |
技术参数
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| Pb | 10 | |
| h1 | 2.5 | |
| h2 | 2.5 | |
| H | 7 |







