产品图片
产品型号 · FX3070
FX3070 系列 铝合金制重载滑轨
全行程,防沙尘,端部挡块和挡板,侧装。可定制双向行程或限位。适用于医疗方舱、军用车辆、车载发电机、特种车辆、轨道交通、航空、航天、无人机方舱等。
- 侧空间
- 46.0 mm
- 偶数公制长度
- 20"~80" [1"=25mm]
- 工作温度
- -45~+65 °C
产品介绍
全行程,防沙尘,端部挡块和挡板,侧装。可定制双向行程或限位。适用于医疗方舱、军用车辆、车载发电机、特种车辆、轨道交通、航空、航天、无人机方舱等。

| 产品规格 | 滑轨长度 (mm) | 行程 (mm) | 额定负载/副 (kg) | 重量/副 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| FX3070-20" | 500 | 500 | 500 | 8.6 |
| FX3070-22" | 550 | 550 | 490 | 9.5 |
| FX3070-24" | 600 | 600 | 480 | 10.3 |
| FX3070-26" | 650 | 650 | 470 | 11.2 |
| FX3070-28" | 700 | 700 | 460 | 12.0 |
| FX3070-30" | 750 | 750 | 450 | 12.9 |
| FX3070-32" | 800 | 800 | 440 | 13.8 |
| FX3070-36" | 900 | 900 | 420 | 15.5 |
| FX3070-40" | 1000 | 1000 | 400 | 17.2 |
| FX3070-44" | 1100 | 1100 | 380 | 18.6 |
| FX3070-48" | 1200 | 1200 | 360 | 20.6 |
| FX3070-52" | 1300 | 1300 | 340 | 22.4 |
| FX3070-56" | 1400 | 1400 | 320 | 24.1 |
| FX3070-60" | 1500 | 1500 | 300 | 25.8 |
| FX3070-64" | 1600 | 1600 | 275 | 27.5 |
| FX3070-68" | 1700 | 1700 | 250 | 29.2 |
| FX3070-72" | 1800 | 1800 | 225 | 31.0 |
| FX3070-80" | 2000 | 2000 | 220 | 34.4 |

技术参数
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 侧空间 | 46.0 | mm |
| 偶数公制长度 | 20"~80" [1"=25mm] | |
| 工作温度 | -45~+65 | °C |

