产品图片
产品型号 · DCS15050
DCS15050 系列 轴流风扇
DCS15050系列是一款交流轴向风扇,尺寸为150x150x50mm,采用罩极感应电机。提供多种电压选项:100-125VAC、200-240VAC、380-420VAC,频率50/60Hz。轴承类型有含油轴承(S)和双滚珠轴承(B)两种,转速等级有高速(H,2500/2800RPM)和标准(M,2000/2500RPM)。风量范围53-59CFM,噪音53-59dBA。功率36-40W(高速)或28-36W(标准)。工作温度范围-10℃~+85℃。适用于工业散热、通风设备等。
产品介绍
DCS15050系列是一款交流轴向风扇,尺寸为150x150x50mm,采用罩极感应电机。提供多种电压选项:100-125VAC、200-240VAC、380-420VAC,频率50/60Hz。轴承类型有含油轴承(S)和双滚珠轴承(B)两种,转速等级有高速(H,2500/2800RPM)和标准(M,2000/2500RPM)。风量范围53-59CFM,噪音53-59dBA。功率36-40W(高速)或28-36W(标准)。工作温度范围-10℃~+85℃。适用于工业散热、通风设备等。
产品分类:散热-加热-除静电·除尘/散热风扇/轴流风扇
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | Air flow cfm | Bearing type | Current a | Frame size (mm) | Frequency (Hz) | Noise dba | Operating temperature c | Power (W) | Speed grade | Speed (rpm) | 厚度 (mm) | Voltage range vac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCS15050S1H DCS15050S1H 高速含油轴承风扇 | 53/59 | Sleeve | 0.35/0.40 | 150 | 50/60 | 53/59 | -10~85 | 36/40 | High | 2500/2800 | 50 | 100/125 |
| DCS15050S2H DCS15050S2H 高速含油轴承风扇 | 53/59 | Sleeve | 0.22/0.26 | 150 | 50/60 | 53/59 | -10~85 | 36/40 | High | 2500/2800 | 50 | 200/240 |
| DCS15050S3H DCS15050S3H 高速含油轴承风扇 | 53/59 | Sleeve | 0.14/0.18 | 150 | 50/60 | 53/59 | -10~85 | 36/40 | High | 2500/2800 | 50 | 380/420 |
| DCS15050B1H DCS15050B1H 高速滚珠轴承风扇 | 53/59 | Ball | 0.35/0.40 | 150 | 50/60 | 53/59 | -10~85 | 36/40 | High | 2500/2800 | 50 | 100/125 |
| DCS15050B2H DCS15050B2H 高速滚珠轴承风扇 | 53/59 | Ball | 0.22/0.26 | 150 | 50/60 | 53/59 | -10~85 | 36/40 | High | 2500/2800 | 50 | 200/240 |
| DCS15050B3H DCS15050B3H 高速滚珠轴承风扇 | 53/59 | Ball | 0.14/0.18 | 150 | 50/60 | 53/59 | -10~85 | 36/40 | High | 2500/2800 | 50 | 380/420 |
| DCS15050S1M DCS15050S1M 标准含油轴承风扇 | 53/59 | Sleeve | 0.30/0.35 | 150 | 50/60 | 53/59 | -10~85 | 36/40 | Medium | 2500/2800 | 50 | 100/125 |
| DCS15050S2M DCS15050S2M 标准含油轴承风扇 | 49/54 | Sleeve | 0.17/0.22 | 150 | 50/60 | 49/54 | -10~85 | 28/36 | Medium | 2000/2500 | 50 | 200/240 |
| DCS15050S3M DCS15050S3M 标准含油轴承风扇 | 49/54 | Sleeve | 0.11/0.14 | 150 | 50/60 | 49/54 | -10~85 | 28/36 | Medium | 2000/2500 | 50 | 380/420 |
| DCS15050B1M DCS15050B1M 标准滚珠轴承风扇 | 53/59 | Ball | 0.30/0.35 | 150 | 50/60 | 53/59 | -10~85 | 36/40 | Medium | 2500/2800 | 50 | 100/125 |
| DCS15050B2M DCS15050B2M 标准滚珠轴承风扇 | 49/54 | Ball | 0.17/0.22 | 150 | 50/60 | 49/54 | -10~85 | 28/36 | Medium | 2000/2500 | 50 | 200/240 |
| DCS15050B3M DCS15050B3M 标准滚珠轴承风扇 | 49/54 | Ball | 0.11/0.14 | 150 | 50/60 | 49/54 | -10~85 | 28/36 | Medium | 2000/2500 | 50 | 380/420 |
