产品图片
产品型号 · SCJ 系列直线滑动单元滑块
SCJ 系列直线滑动单元滑块
SCJ 系列直线滑动单元滑块是内置 LM...UU AJ 型直线轴承的滑块组件,适用于轴径 10mm 至 50mm。额定动载荷 370-3820N,额定静载荷 540-7930N。提供多种规格,满足不同负载和安装尺寸需求。广泛应用于自动化设备、机械传动系统等领域。
产品介绍
SCJ 系列直线滑动单元滑块是内置 LM...UU AJ 型直线轴承的滑块组件,适用于轴径 10mm 至 50mm。额定动载荷 370-3820N,额定静载荷 540-7930N。提供多种规格,满足不同负载和安装尺寸需求。广泛应用于自动化设备、机械传动系统等领域。
产品分类:直线运动配件/直线滑动单元/滑块
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | A_mm | D_mm | E_mm | G_mm | H_mm | J_mm | K_mm | L_mm | M | W_mm | H (mm) | Inner bearing | Rated load c N | Rated load co N | Screw size | Shaft diameter (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCJ8UU SCJ8UU | 6 | 17 | 5 | 18 | 22 | 24 | 18 | 30 | M4 | 34 | 11 | LM 8 UU AJ | 431 | 784 | M4×8 | 10 | null |
| SCJ10UU SCJ10UU | 8 | 20 | 6 | 21 | 26 | 28 | 21 | 35 | M4 | 40 | 13 | LM10UU AJ | 370 | 540 | M5×12 | 10 | 90 |
| SCJ12UU SCJ12UU | 7.4 | 21 | 5.75 | 24 | 28 | 30.5 | 26 | 36 | M4 | 42 | 15 | LM12UU AJ | 410 | 590 | M5×12 | 12 | 112 |
| SCJ13UU SCJ13UU | 8 | 22 | 5.5 | 24.5 | 30 | 33 | 26 | 39 | M4 | 44 | 15 | LM13UU AJ | 500 | 770 | M5×12 | 13 | 123 |
| SCJ16UU SCJ16UU | 9 | 25 | 7 | 32.5 | 38.5 | 36 | 34 | 44 | M4 | 50 | 19 | LM16UU AJ | 770 | 1170 | M5×12 | 16 | 189 |
| SCJ20UU SCJ20UU | 11 | 27 | 7 | 35 | 41 | 40 | 40 | 50 | M5 | 54 | 21 | LM20UU AJ | 860 | 1370 | M5×12 | 20 | 237 |
| SCJ25UU SCJ25UU | 12 | 38 | 11 | 41 | 51.5 | 54 | 50 | 67 | M6 | 76 | 26 | LM25UU AJ | 980 | 1560 | M8×18 | 25 | 555 |
| SCJ30UU SCJ30UU | 15 | 39 | 10 | 49 | 59.5 | 58 | 58 | 72 | M6 | 78 | 30 | LM30UU AJ | 1560 | 2740 | M8×18 | 30 | 685 |
| SCJ35UU SCJ35UU | 18 | 45 | 10 | 54 | 68 | 70 | 60 | 80 | M6 | 90 | 34 | LM35UU AJ | 1660 | 3130 | M8×18 | 35 | 1100 |
| SCJ40UU SCJ40UU | 20 | 51 | 11 | 62 | 78 | 80 | 60 | 90 | M8 | 102 | 40 | LM40UU AJ | 2150 | 4010 | M10×25 | 40 | 1600 |
| SCJ50UU SCJ50UU | 24 | 61 | 11 | 80 | 102 | 100 | 80 | 110 | M8 | 122 | 52 | LM50UU AJ | 3820 | 7930 | M10×25 | 50 | 3350 |
