产品图片
产品型号 · SLI系列膜片联轴器
SLI系列膜片联轴器
SLI系列膜片联轴器是一种高刚性、低惯性的夹紧型联轴器,适用于伺服电机传动系统。产品外径范围14-80mm,长度22-114mm,内径范围3-46mm,可补偿偏心0.1mm、偏角1°、轴向位移±0.5mm,额定扭矩1.2-190N·m,最高转速可达10000rpm。采用不锈钢膜片和铝合金主体,通过夹紧螺丝固定,安装方便。提供多种尺寸及变体型号(如S、L等后缀),满足不同轴径和扭矩需求。广泛用于精密定位、数控机床、机器人等自动化设备。
产品介绍
SLI系列膜片联轴器是一种高刚性、低惯性的夹紧型联轴器,适用于伺服电机传动系统。产品外径范围14-80mm,长度22-114mm,内径范围3-46mm,可补偿偏心0.1mm、偏角1°、轴向位移±0.5mm,额定扭矩1.2-190N·m,最高转速可达10000rpm。采用不锈钢膜片和铝合金主体,通过夹紧螺丝固定,安装方便。提供多种尺寸及变体型号(如S、L等后缀),满足不同轴径和扭矩需求。广泛用于精密定位、数控机床、机器人等自动化设备。
产品分类:传动配件/联轴器/膜片联轴器
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | Bore max (mm) | Bore min (mm) | Diameter (mm) | Length (mm) | Tightening torque (Nm) | Axial misalignment (mm) | Max speed (rpm) | Max torque (Nm) | Misalignment angular deg | Misalignment parallel (mm) | Torque rating (Nm) | Torsional stiffness nm rad | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLI-14 SLI系列膜片联轴器 SLI-14 | 7 | 3 | 14 | 22 | 0.5 | ||||||||
| SLI-20 SLI系列膜片联轴器 SLI-20 | 10 | 4 | 20 | 25 | 1.5 | 0.4 | 10000 | 6 | 1 | 0.1 | 3 | 29 | 18 |
| SLI-205 SLI系列膜片联轴器 SLI-205 | 10 | 0.4 | 10000 | 6 | 1 | 0.1 | 3 | 29 | 14.5 | ||||
| SLI-25S SLI系列膜片联轴器 SLI-25S | 12 | 0.4 | 10000 | 10 | 1 | 0.1 | 5 | 52 | 27 | ||||
| SLI-25 SLI系列膜片联轴器 SLI-25 | 10 | 4 | 25 | 30 | 1.5 | 0.4 | 10000 | 10 | 1 | 0.1 | 5 | 52 | 31 |
| SLI-30 SLI系列膜片联轴器 SLI-30 | 12 | 5 | 30 | 35 | 1.5 | 0.5 | 10000 | 15 | 1 | 0.1 | 7.5 | 73 | 45 |
| SLI-30L SLI系列膜片联轴器 SLI-30L | 15 | 0.5 | 10000 | 15 | 1 | 0.1 | 7.5 | 73 | 56 | ||||
| SLI-35 SLI系列膜片联轴器 SLI-35 | 16 | 5 | 35 | 40 | 1.5 | 0.5 | 10000 | 17.6 | 1 | 0.1 | 8.8 | 380 | 87 |
| SLI-40 SLI系列膜片联轴器 SLI-40 | 24 | 8 | 40 | 50 | 4 | 0.5 | 10000 | 20 | 1 | 0.1 | 10 | 570 | 117 |
| SLI-40S SLI系列膜片联轴器 SLI-40S | 24 | 0.5 | 10000 | 20 | 1 | 0.1 | 10 | 570 | 113 | ||||
| SLI-50 SLI系列膜片联轴器 SLI-50 | 24 | 8 | 50 | 60 | 4 | ||||||||
| SLI-55 SLI系列膜片联轴器 SLI-55 | 32 | 0.4 | 10000 | 30 | 1 | 0.1 | 15 | 570 | 31 | ||||
| SLI-55S SLI系列膜片联轴器 SLI-55S | 32 | 0.4 | 10000 | 30 | 1 | 0.1 | 15 | 570 | 31 | ||||
| SLI-55-80 SLI系列膜片联轴器 SLI-55-80 | 7 | 0.2 | 10000 | 2.4 | 1 | 0.1 | 1.2 | 14 | 6.6 | ||||
| SLI-65 SLI系列膜片联轴器 SLI-65 | 36 | 12 | 65 | 90 | 16 | 0.5 | 10000 | 30 | 1 | 0.1 | 15 | 3000 | 55 |
| SLI-80 SLI系列膜片联轴器 SLI-80 | 46 | 19 | 80 | 114 | 16 | 0.5 | 4800 | 380 | 1 | 0.1 | 190 | 5300 | 987 |

