产品型号 · GE.C / GEG.C 系列自润滑关节轴承
GE.C / GEG.C 系列自润滑关节轴承
本系列为免维护自润滑向心关节轴承,分 GE.C 标准型与 GEG.C 重载型。外圈采用挤压成型包住内圈,外圈球面粘贴 PTFE 复合材料,内圈球面镀铬,无需补充润滑。内径范围 6–30 mm,外径范围 14–55 mm,各型号尺寸不同;倾角约 6°–21°,动载荷额定值 3.6–83 kN,静载荷额定值 9.1–212 kN。适用于工程机械、液压缸、农业机械及工业自动化等需要摆动运动的场合。型号后缀 C 代表 PTFE 自润滑结构。
产品介绍
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | Bore diameter (mm) | D1 (mm) | Dynamic load rating kn | Inner ring width (mm) | Outer diameter (mm) | Outer ring width (mm) | R1s min (mm) | R2s min (mm) | Sphere diameter (mm) | Static load rating kn | Tilt angle min deg | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 6 C GE 6 C 自润滑关节轴承 | 6 | 8 | 3.6 | 6 | 14 | 4 | 0.3 | 0.3 | 10 | 9.1 | 13 | 4 |
| GE 8 C GE 8 C 自润滑关节轴承 | 8 | 10 | 5.8 | 8 | 16 | 5 | 0.3 | 0.3 | 13 | 14 | 15 | 8 |
| GE 10 C GE 10 C 自润滑关节轴承 | 10 | 13 | 8.6 | 9 | 19 | 6 | 0.3 | 0.3 | 16 | 21 | 12 | 11 |
| GE 12 C GE 12 C 自润滑关节轴承 | 12 | 15 | 11 | 10 | 22 | 7 | 0.3 | 0.3 | 18 | 28 | 10 | 15 |
| GE 15 C GE 15 C 自润滑关节轴承 | 15 | 18 | 18 | 12 | 26 | 9 | 0.3 | 0.3 | 22 | 45 | 8 | 27 |
| GE 17 C GE 17 C 自润滑关节轴承 | 17 | 20 | 22 | 14 | 30 | 10 | 0.3 | 0.3 | 25 | 56 | 10 | 41 |
| GE 20 C GE 20 C 自润滑关节轴承 | 20 | 24 | 31 | 16 | 35 | 12 | 0.3 | 0.3 | 29 | 78 | 9 | 66 |
| GE 25 C GE 25 C 自润滑关节轴承 | 25 | 29 | 51 | 20 | 42 | 16 | 0.6 | 0.6 | 35.5 | 127 | 7 | 119 |
| GE 30 C GE 30 C 自润滑关节轴承 | 30 | 34 | 65 | 22 | 47 | 18 | 0.6 | 0.6 | 40.7 | 166 | 6 | 163 |
| GEG 6 C GEG 6 C 重载自润滑关节轴承 | 6 | 9 | 5.8 | 9 | 16 | 5 | 0.3 | 0.3 | 13 | 14 | 21 | 8 |
| GEG 8 C GEG 8 C 重载自润滑关节轴承 | 8 | 11 | 8.6 | 11 | 19 | 6 | 0.3 | 0.3 | 16 | 21 | 21 | 14 |
| GEG 10 C GEG 10 C 重载自润滑关节轴承 | 10 | 13 | 11 | 12 | 22 | 7 | 0.3 | 0.3 | 18 | 28 | 18 | 21 |
| GEG 12 C GEG 12 C 重载自润滑关节轴承 | 12 | 16 | 18 | 15 | 26 | 9 | 0.3 | 0.3 | 22 | 45 | 18 | 33 |
| GEG 15 C GEG 15 C 重载自润滑关节轴承 | 15 | 19 | 22 | 16 | 30 | 10 | 0.3 | 0.3 | 25 | 56 | 16 | 49 |
| GEG 17 C GEG 17 C 重载自润滑关节轴承 | 17 | 21 | 31 | 20 | 35 | 12 | 0.3 | 0.3 | 29 | 78 | 19 | 83 |
| GEG 20 C GEG 20 C 重载自润滑关节轴承 | 20 | 24 | 51 | 25 | 42 | 16 | 0.3 | 0.3 | 35.5 | 127 | 17 | 153 |
| GEG 25 C GEG 25 C 重载自润滑关节轴承 | 25 | 29 | 65 | 28 | 47 | 18 | 0.6 | 0.6 | 40.7 | 166 | 17 | 203 |
| GEG 30 C GEG 30 C 重载自润滑关节轴承 | 30 | 34 | 83 | 32 | 55 | 20 | 0.6 | 0.6 | 47 | 212 | 17 | 304 |






