产品图片
产品型号 · 金钻轮轻型脚轮系列
金钻轮轻型脚轮系列
金钻轮轻型脚轮系列承载能力约30-200公斤,支架采用2-4mm厚钢板一次冲压成型,适合长途运输。脚轮转动灵巧、噪音低、轮痕少,支架经喷涂、镀锌或镀铬处理,雅观耐用。装置方法包括丝杆型、平板型、转向和定向等。轮体常用橡胶、尼龙、聚氨酯等材料,具有耐磨性好、噪音低、耐侵蚀、耐撞击等特点,广泛应用于医院、餐饮等行业。型号编码规则:固定前缀02,后接轮径和材质(如40PE、50PE),再按功能分为制动型(CPS2)、定向型(CPR)、万向型(CPS)等,部分带弹簧缓冲(SPS2/SPR/SPS)。
产品介绍
金钻轮轻型脚轮系列承载能力约30-200公斤,支架采用2-4mm厚钢板一次冲压成型,适合长途运输。脚轮转动灵巧、噪音低、轮痕少,支架经喷涂、镀锌或镀铬处理,雅观耐用。装置方法包括丝杆型、平板型、转向和定向等。轮体常用橡胶、尼龙、聚氨酯等材料,具有耐磨性好、噪音低、耐侵蚀、耐撞击等特点,广泛应用于医院、餐饮等行业。型号编码规则:固定前缀02,后接轮径和材质(如40PE、50PE),再按功能分为制动型(CPS2)、定向型(CPR)、万向型(CPS)等,部分带弹簧缓冲(SPS2/SPR/SPS)。
产品分类:脚轮/轻型脚轮
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | Center hole (mm) | Height (mm) | Load capacity (kg) | material | Wheel diameter inch |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 40PE CPS2 金钻轮 轻型脚轮 制动型 1.5寸 PE | 30*45 | 57 | 45 | PE | 1.5 |
| 02 40PE CPR 金钻轮 轻型脚轮 定向型 1.5寸 PE | 30*45 | 57 | 45 | PE | 1.5 |
| 02 40PE CPS 金钻轮 轻型脚轮 万向型 1.5寸 PE | 30*45 | 57 | 45 | PE | 1.5 |
| 02 50PE CPS2 金钻轮 轻型脚轮 制动型 2寸 PE | 35*53 | 72 | 55 | PE | 2 |
| 02 50PE CPR 金钻轮 轻型脚轮 定向型 2寸 PE | 35*53 | 72 | 55 | PE | 2 |
| 02 50PE CPS 金钻轮 轻型脚轮 万向型 2寸 PE | 35*53 | 72 | 55 | PE | 2 |
| 02 40PE SPS2 金钻轮 轻型脚轮 弹簧制动型 1.5寸 SE-PE | 30*45 | 57 | 60 | SE-PE | 1.5 |
| 02 40PE SPR 金钻轮 轻型脚轮 弹簧定向型 1.5寸 SE-PE | 30*45 | 57 | 60 | SE-PE | 1.5 |
| 02 40PE SPS 金钻轮 轻型脚轮 弹簧万向型 1.5寸 SE-PE | 30*45 | 57 | 60 | SE-PE | 1.5 |
| 02 50PE SPS2 金钻轮 轻型脚轮 弹簧制动型 2寸 SE-PE | 35*53 | 72 | 70 | SE-PE | 2 |
| 02 50PE SPR 金钻轮 轻型脚轮 弹簧定向型 2寸 SE-PE | 35*53 | 72 | 70 | SE-PE | 2 |
| 02 50PE SPS 金钻轮 轻型脚轮 弹簧万向型 2寸 SE-PE | 35*53 | 72 | 70 | SE-PE | 2 |
| 02 40PA CPS2 金钻轮 轻型脚轮 制动型 1.5寸 PA | 53*37 | 67 | 150 | PA | 1.5 |
| 02 40PA CPR 金钻轮 轻型脚轮 定向型 1.5寸 PA | 53*37 | 67 | 150 | PA | 1.5 |
| 02 40PA CPS 金钻轮 轻型脚轮 万向型 1.5寸 PA | 53*37 | 67 | 150 | PA | 1.5 |
| 02 50PA CPS2 金钻轮 轻型脚轮 制动型 2寸 PA | 53*37 | 77 | 250 | PA | 2 |
| 02 50PA CPR 金钻轮 轻型脚轮 定向型 2寸 PA | 53*37 | 77 | 250 | PA | 2 |
| 02 50PA CPS 金钻轮 轻型脚轮 万向型 2寸 PA | 53*37 | 77 | 250 | PA | 2 |
| 02 40PP CPS2 金钻轮 轻型脚轮 制动型 1.5寸 PP | 53*37 | 67 | 80 | PP | 1.5 |
| 02 40PP CPR 金钻轮 轻型脚轮 定向型 1.5寸 PP | 53*37 | 67 | 80 | PP | 1.5 |
| 02 40PP CPS 金钻轮 轻型脚轮 万向型 1.5寸 PP | 53*37 | 67 | 80 | PP | 1.5 |
| 02 50PP CPS2 金钻轮 轻型脚轮 制动型 2寸 PP | 53*37 | 77 | 110 | PP | 2 |
| 02 50PP CPR 金钻轮 轻型脚轮 定向型 2寸 PP | 53*37 | 77 | 110 | PP | 2 |
| 02 50PP CPS 金钻轮 轻型脚轮 万向型 2寸 PP | 53*37 | 77 | 110 | PP | 2 |

