产品图片
产品型号 · APU/APV/APE 系列塑料快插接头
APU/APV/APE 系列塑料快插接头
本系列为塑料快插接头,涵盖 APU、APV、APE 三种结构,用于气动系统中尼龙管、聚氨酯管等气管的快速插拔连接。产品适配公制与英制管径,公制规格从 4 mm 到 16 mm,英制规格包括 5/32、1/4、5/16、3/8、1/2 英寸等,型谱较完整。型录给出 D、A/E、d、X 等外形与安装尺寸,便于选型与配管设计。接头采用快插式结构,安装方便,可反复插拔,适用于自动化设备、气动控制回路及各类气动执行元件的管路连接。
产品介绍
本系列为塑料快插接头,涵盖 APU、APV、APE 三种结构,用于气动系统中尼龙管、聚氨酯管等气管的快速插拔连接。产品适配公制与英制管径,公制规格从 4 mm 到 16 mm,英制规格包括 5/32、1/4、5/16、3/8、1/2 英寸等,型谱较完整。型录给出 D、A/E、d、X 等外形与安装尺寸,便于选型与配管设计。接头采用快插式结构,安装方便,可反复插拔,适用于自动化设备、气动控制回路及各类气动执行元件的管路连接。
产品分类:气动元件/气动接头/塑料快插接头
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | Diameter (mm) | a (mm) | x (mm) | d (mm) | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| APU04 APU 系列塑料快插接头 APU04 | 4 | 32.8 | 9.9 | ||
| APU06 APU 系列塑料快插接头 APU06 | 6 | 35.6 | 11.9 | ||
| APU08 APU 系列塑料快插接头 APU08 | 8 | 39.1 | 13.9 | ||
| APU10 APU 系列塑料快插接头 APU10 | 10 | 47.8 | 16.9 | ||
| APU12 APU 系列塑料快插接头 APU12 | 12 | 48.8 | 19.9 | ||
| APU14 APU 系列塑料快插接头 APU14 | 14 | 49.4 | 21.8 | ||
| APU16 APU 系列塑料快插接头 APU16 | 16 | 50.2 | 23.9 | ||
| APU5/32 APU 系列塑料快插接头 APU5/32 | 4 | 34.9 | 11.9 | ||
| APU5/16 APU 系列塑料快插接头 APU5/16 | 5/32 | 34.9 | 11.9 | ||
| APU5/16-5/32 APU 系列塑料快插接头 APU5/16-5/32 | 5/16 | 34.9 | 11.9 | ||
| APU5/16-1/4 APU 系列塑料快插接头 APU5/16-1/4 | 5/16 | 34.9 | 11.9 | ||
| APU3/8-1/4 APU 系列塑料快插接头 APU3/8-1/4 | 3/8 | 47.8 | 16.9 | ||
| APU3/8-5/16 APU 系列塑料快插接头 APU3/8-5/16 | 3/8 | 47.8 | 16.9 | ||
| APU1/2-3/8 APU 系列塑料快插接头 APU1/2-3/8 | 1/2 | 49.4 | 21.8 | ||
| APU1/2 APU 系列塑料快插接头 APU1/2 | 1/2 | 49.4 | 21.8 | ||
| APV04 APV 系列塑料快插接头 APV04 | 4 | 17.25 | 3.2 | ||
| APV06 APV 系列塑料快插接头 APV06 | 6 | 19 | 3.2 | ||
| APV08 APV 系列塑料快插接头 APV08 | 8 | 22.8 | 3.2 | ||
| APV10 APV 系列塑料快插接头 APV10 | 10 | 27.6 | 4.2 | ||
| APV12 APV 系列塑料快插接头 APV12 | 12 | 29.6 | 4.2 | ||
| APV14 APV 系列塑料快插接头 APV14 | 14 | 31 | 5.2 | ||
| APV16 APV 系列塑料快插接头 APV16 | 16 | 32.5 | 5.2 | ||
| APV5/32 APV 系列塑料快插接头 APV5/32 | 5/32 | 17.25 | 9.9 | 3.2 | |
| APV1/4 APV 系列塑料快插接头 APV1/4 | 1/4 | 19 | 11.9 | 3.2 | |
| APV5/16 APV 系列塑料快插接头 APV5/16 | 5/16 | 22.1 | 13.9 | 3.2 | |
| APV3/8-1/4 APV 系列塑料快插接头 APV3/8-1/4 | 3/8-1/4 | 47.8 | 11.9 | 16.9 | |
| APV3/8-5/16 APV 系列塑料快插接头 APV3/8-5/16 | 3/8-5/16 | 47.8 | 13.9 | 16.9 | |
| APV1/2-3/8 APV 系列塑料快插接头 APV1/2-3/8 | 1/2-3/8 | 49.4 | 19.9 | 21.8 | |
| APV1/2 APV 系列塑料快插接头 APV1/2 | 1/2 | 49.4 | 19.9 | 21.8 | |
| APE04 APE 系列塑料快插接头 APE04 | 4 | 9.9 | 3.2 | 18.2 | |
| APE06 APE 系列塑料快插接头 APE06 | 6 | 11.9 | 3.2 | 19.5 | |
| APE08 APE 系列塑料快插接头 APE08 | 8 | 13.9 | 3.2 | 22.8 | |
| APE10 APE 系列塑料快插接头 APE10 | 10 | 16.9 | 4.2 | 28.3 | |
| APE12 APE 系列塑料快插接头 APE12 | 12 | 19.9 | 4.2 | 29.4 | |
| APE14 APE 系列塑料快插接头 APE14 | 14 | 21.8 | 5.2 | 31 | |
| APE16 APE 系列塑料快插接头 APE16 | 16 | 23.9 | 5.2 | 32.3 | |
| APE5/32 APE 系列塑料快插接头 APE5/32 | 5/32 | 9.9 | 3.2 | 18.2 | |
| APE1/4 APE 系列塑料快插接头 APE1/4 | 1/4 | 11.9 | 3.2 | 19 | |
| APE5/16 APE 系列塑料快插接头 APE5/16 | 5/16 | 13.9 | 3.2 | 22.5 | |
| APE3/8 APE 系列塑料快插接头 APE3/8 | 3/8 | 16.9 | 4.2 | 28.1 | |
| APE1/2 APE 系列塑料快插接头 APE1/2 | 1/2 | 19.9 | 4.2 | 29.8 |
