产品图片
产品型号 · AP-C 系列微型气动管接头
AP-C 系列微型气动管接头
AP-C 系列为微型气动/流体管路用快插式管接头,适配外径 Φ3、Φ4、Φ6 mm 的软管,端接螺纹涵盖 M3×0.5、M5×0.8、M8×1、M10×1、M12×1。系列按功能与外形细分为 APM-C(螺纹连接形式,六角对边 10/12/14 mm)、APV-C、APU-C(直通/等径或异径形式)、APE-C、APY-C(分支/Y 型,含 Φ4-Φ3、Φ6-Φ4 异径组合)以及 ASC-C(内螺纹连接形式)等子系列。型录以 ΦD(管径)、ΦD1/ΦD2(配合外径与通孔径)、L/L1~L4(各段长度)、M(螺纹规格)等尺寸维度给出完整参数,用户可依据管径与螺纹规格直接对应选型。
产品介绍
AP-C 系列为微型气动/流体管路用快插式管接头,适配外径 Φ3、Φ4、Φ6 mm 的软管,端接螺纹涵盖 M3×0.5、M5×0.8、M8×1、M10×1、M12×1。系列按功能与外形细分为 APM-C(螺纹连接形式,六角对边 10/12/14 mm)、APV-C、APU-C(直通/等径或异径形式)、APE-C、APY-C(分支/Y 型,含 Φ4-Φ3、Φ6-Φ4 异径组合)以及 ASC-C(内螺纹连接形式)等子系列。型录以 ΦD(管径)、ΦD1/ΦD2(配合外径与通孔径)、L/L1~L4(各段长度)、M(螺纹规格)等尺寸维度给出完整参数,用户可依据管径与螺纹规格直接对应选型。
产品分类:气动元件/气动接头/微型快插接头
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | D1 (mm) | D (mm) | Hex (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | thread | D2 (mm) | Di1 (mm) | Di (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APM03C APM03C 微型管接头(Φ3,M8×1) | 6.5 | 3 | 10 | 4 | 8.5 | 21 | M8X1 | |||||
| APM04C APM04C 微型管接头(Φ4,M10×1) | 8 | 4 | 12 | 7.5 | 8.5 | 25 | M10X1 | |||||
| APM06C APM06C 微型管接头(Φ6,M12×1) | 10.2 | 6 | 14 | 9 | 10.5 | 28 | M12X1 | |||||
| APV03C APV03C 微型管接头(Φ3) | 7.3 | 3 | 12 | 5 | 3.2 | |||||||
| APV04C APV04C 微型管接头(Φ4) | 9.3 | 4 | 14 | 6 | 3.2 | |||||||
| APV06C APV06C 微型管接头(Φ6) | 11.3 | 6 | 15.6 | 6.8 | 3.2 | |||||||
| APU03C APU03C 微型管接头(Φ3) | 7.5 | 3 | 10 | 22 | 3.2 | 5 | ||||||
| APU04C APU04C 微型管接头(Φ4) | 9 | 4 | 12 | 25.5 | 3.2 | 5 | ||||||
| APU06C APU06C 微型管接头(Φ6) | 11.5 | 6 | 13.5 | 27.5 | 3.3 | 5 | ||||||
| APG04-03C APG04-03C 微型管接头(异径) | 28 | 5.2 | 11.5 | 11.5 | 9.5 | 3.3 | ||||||
| APEO3C APEO3C 微型管接头(Φ3) | 7.5 | 3 | 23.5 | 9.6 | 3.2 | 11.8 | 5.2 | |||||
| APEO4C APEO4C 微型管接头(Φ4) | 9.5 | 4 | 29 | 11.5 | 3.2 | 14.5 | 6.2 | |||||
| APEO6C APEO6C 微型管接头(Φ6) | 11.5 | 6 | 32 | 13 | 3.2 | 16 | 7.2 | |||||
| APY03C APY03C 微型管接头(Φ3) | 3 | 3 | 3.2 | 24 | 7.5 | 8.2 | 10 | |||||
| APY04C APY04C 微型管接头(Φ4) | 4 | 4 | 3.2 | 28.5 | 9.5 | 9.2 | 12.5 | |||||
| APY06C APY06C 微型管接头(Φ6) | 6 | 6 | 3.2 | 31 | 11.5 | 11 | 13 | |||||
| APY04-03C APY04-03C 微型管接头(Φ4-Φ3 异径) | 3 | 4 | 3.2 | 31 | 9.5 | 9.2 | 15 | |||||
| APY06-04C APY06-04C 微型管接头(Φ6-Φ4 异径) | 4 | 6 | 3.2 | 34 | 11.5 | 11 | 16 | |||||
| ASC03-M3C ASC03-M3C 微型管接头(Φ3,M3×0.5) | 3 | 11.5 | 29.5 | M3X0.5 | 3 | 15 | 10.2 | |||||
| ASC04-M5C ASC04-M5C 微型管接头(Φ4,M5×0.8) | 4 | 12 | 31.5 | M5X0.8 | 3.5 | 18 | 10 | |||||
| ASC03-M5C ASC03-M5C 微型管接头(Φ3,M5×0.8) | 3 | 12 | 30 | M5X0.8 | 3.5 | 15 | 10.2 | |||||
| ASC04-M3C ASC04-M3C 微型管接头(Φ4,M3×0.5) | 4 | 11.5 | 31 | M3X0.5 | 3 | 18 | 10 | |||||
| ASC06-M3C ASC06-M3C 微型管接头(Φ6,M3×0.5) | 6 | 11.5 | 31 | M3X0.5 | 3 | 19.5 | 11.3 | |||||
| ASC06-M5C ASC06-M5C 微型管接头(Φ6,M5×0.8) | 6 | 11.5 | 31.5 | M5X0.8 | 3.5 | 19.5 | 11.3 |
