产品图片
产品型号 · JPC/JPOC 系列禁铜禁锌快插式接头
JPC/JPOC 系列禁铜禁锌快插式接头
JPC/JPOC 系列禁铜禁锌快插式接头采用无铜、无锌材料体系,适用于对铜、锌离子敏感的气动管路场景。产品为快插式结构,支持公制 M5/M6、R 螺纹、G 螺纹及 NPT 螺纹,适配管外径 4~16mm 及 5/32~1/2 英寸。型号中 JPC 为直通型,JPOC 为另一结构型式,各型号给出 D、R、A、B、S1/S2、X 等尺寸参数,便于安装选型。
产品介绍
JPC/JPOC 系列禁铜禁锌快插式接头采用无铜、无锌材料体系,适用于对铜、锌离子敏感的气动管路场景。产品为快插式结构,支持公制 M5/M6、R 螺纹、G 螺纹及 NPT 螺纹,适配管外径 4~16mm 及 5/32~1/2 英寸。型号中 JPC 为直通型,JPOC 为另一结构型式,各型号给出 D、R、A、B、S1/S2、X 等尺寸参数,便于安装选型。
产品分类:气动元件/气动接头/禁铜禁锌快插式接头
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | A (mm) | B (mm) | Diameter (mm) | Hex size 1 (mm) | Hex size 2 (mm) | thread | X (mm) | Diameter inch | Hex size 1 inch | Hex size 2 inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPC04-M5 禁铜禁锌快插式接头 JPC04-M5 | 4 | 22.1 | 4 | 10 | 2 | M5 | 9.9 | |||
| JPC04-M6 禁铜禁锌快插式接头 JPC04-M6 | 4.5 | 22.5 | 4 | 10 | 2 | M6 | 9.9 | |||
| JPC04-01 禁铜禁锌快插式接头 JPC04-01 | 7.5 | 20.3 | 4 | 10 | 3 | R1/8 | 9.9 | |||
| JPC04-02 禁铜禁锌快插式接头 JPC04-02 | 9.5 | 19 | 4 | 14 | 3 | R1/4 | 9.9 | |||
| JPC06-M5 禁铜禁锌快插式接头 JPC06-M5 | 4 | 23 | 6 | 12 | 2 | M5 | 11.9 | |||
| JPC06-M6 禁铜禁锌快插式接头 JPC06-M6 | 4.5 | 23 | 6 | 12 | 2 | M6 | 11.9 | |||
| JPC06-01 禁铜禁锌快插式接头 JPC06-01 | 7.5 | 20.8 | 6 | 12 | 3 | R1/8 | 11.9 | |||
| JPC06-02 禁铜禁锌快插式接头 JPC06-02 | 9.5 | 23.6 | 6 | 14 | 4 | R1/4 | 11.9 | |||
| JPC06-03 禁铜禁锌快插式接头 JPC06-03 | 10.5 | 24.2 | 6 | 17 | 5 | R3/8 | 13.9 | |||
| JPC06-04 禁铜禁锌快插式接头 JPC06-04 | 13.5 | 26.6 | 6 | 21 | 4 | R1/2 | 11.9 | |||
| JPC08-01 禁铜禁锌快插式接头 JPC08-01 | 7.5 | 26.5 | 8 | 14 | 5 | R1/8 | 13.9 | |||
| JPC08-02 禁铜禁锌快插式接头 JPC08-02 | 9.5 | 24.7 | 8 | 14 | 5 | R1/4 | 13.9 | |||
| JPC08-03 禁铜禁锌快插式接头 JPC08-03 | 10.5 | 22 | 8 | 17 | 6 | R3/8 | 13.9 | |||
| JPC08-04 禁铜禁锌快插式接头 JPC08-04 | 13.5 | 25.3 | 8 | 21 | 6 | R1/2 | 13.9 | |||
| JPC10-01 禁铜禁锌快插式接头 JPC10-01 | 7.5 | 30 | 10 | 17 | 5 | R1/8 | 16.9 | |||
| JPC10-02 禁铜禁锌快插式接头 JPC10-02 | 9.5 | 31.3 | 10 | 17 | 6 | R1/4 | 16.9 | |||
| JPC10-03 禁铜禁锌快插式接头 JPC10-03 | 10.5 | 28.5 | 10 | 17 | 5 | R3/8 | 13.9 | |||
| JPC10-04 禁铜禁锌快插式接头 JPC10-04 | 13.5 | 34.6 | 12 | 24 | 10 | R1/2 | 23.8 | |||
| JPC12-01 禁铜禁锌快插式接头 JPC12-01 | 7.5 | 32.5 | 12 | 22 | 8 | R1/8 | 21.8 | |||
| JPC12-02 禁铜禁锌快插式接头 JPC12-02 | 9.5 | 32.5 | 12 | 22 | 8 | R1/4 | 21.8 | |||
| JPC12-03 禁铜禁锌快插式接头 JPC12-03 | 10.5 | 30.5 | 12 | 24 | 10 | R3/8 | 21.8 | |||
| JPC12-04 禁铜禁锌快插式接头 JPC12-04 | 10 | 30.5 | 14 | 24 | 10 | G1/2 | 21.8 | |||
| JPC16-03G 禁铜禁锌快插式接头 JPC16-03G | 7.5 | 35.5 | 16 | 24 | 8 | G3/8 | 23.8 | |||
| JPC16-04G 禁铜禁锌快插式接头 JPC16-04G | 10 | 33.6 | 16 | 24 | 10 | G1/2 | 23.8 | |||
| JPC04-01G 禁铜禁锌快插式接头 JPC04-01G | 5.5 | 19.3 | 4 | 12 | 3 | G1/8 | 9.9 | |||
| JPC04-02G 禁铜禁锌快插式接头 JPC04-02G | 6.5 | 18.7 | 4 | 17 | 3 | G1/4 | 9.9 | |||
| JPC06-01G 禁铜禁锌快插式接头 JPC06-01G | 5.5 | 20 | 6 | 12 | 4 | G1/8 | 11.9 | |||
| JPC06-02G 禁铜禁锌快插式接头 JPC06-02G | 6.5 | 21.3 | 6 | 17 | 4 | G1/4 | 11.9 | |||
| JPC06-03G 禁铜禁锌快插式接头 JPC06-03G | 7.5 | 30 | 6 | 17 | 5 | G3/8 | 16.9 | |||
| JPC06-04G 禁铜禁锌快插式接头 JPC06-04G | 10 | 22.9 | 6 | 24 | 4 | G1/2 | 11.9 | |||
| JPC08-01G 禁铜禁锌快插式接头 JPC08-01G | 5.5 | 25.5 | 8 | 14 | 5 | G1/8 | 13.9 | |||
| JPC08-02G 禁铜禁锌快插式接头 JPC08-02G | 6.5 | 23.6 | 8 | 17 | 5 | G1/4 | 13.9 | |||
| JPC08-03G 禁铜禁锌快插式接头 JPC08-03G | 7.5 | 22.6 | 8 | 20 | 6 | G3/8 | 13.9 | |||
| JPC08-04G 禁铜禁锌快插式接头 JPC08-04G | 10 | 23.6 | 8 | 24 | 6 | G1/2 | 13.9 | |||
| JPC10-01G 禁铜禁锌快插式接头 JPC10-01G | 5.5 | 28.2 | 10 | 17 | 5 | G1/8 | 13.9 | |||
| JPC10-02G 禁铜禁锌快插式接头 JPC10-02G | 6.5 | 29.7 | 10 | 17 | 6 | G1/4 | 16.9 | |||
| JPC10-03G 禁铜禁锌快插式接头 JPC10-03G | 7.5 | 26.5 | 10 | 20 | 8 | G3/8 | 16.9 | |||
| JPC10-04G 禁铜禁锌快插式接头 JPC10-04G | 10 | 26.5 | 10 | 24 | 8 | G1/2 | 16.9 | |||
| JPC12-01G 禁铜禁锌快插式接头 JPC12-01G | 5.5 | 30.6 | 12 | 20 | 5 | G1/8 | 19.9 | |||
| JPC12-02G 禁铜禁锌快插式接头 JPC12-02G | 6.5 | 32.2 | 12 | 20 | 6 | G1/4 | 19.9 | |||
| JPC12-03G 禁铜禁锌快插式接头 JPC12-03G | 7.5 | 30 | 12 | 20 | 8 | G3/8 | 19.9 | |||
| JPC12-04G 禁铜禁锌快插式接头 JPC12-04G | 10 | 31 | 12 | 24 | 8 | G1/2 | 19.9 | |||
| JPC14-02G 禁铜禁锌快插式接头 JPC14-02G | 6.5 | 34 | 14 | 22 | 8 | G1/2 | 21.8 | |||
| JPC14-03G 禁铜禁锌快插式接头 JPC14-03G | 7.5 | 32.5 | 14 | 22 | 8 | G3/8 | 21.8 | |||
| JPC14-04G 禁铜禁锌快插式接头 JPC14-04G | 10 | 30.5 | 14 | 24 | 10 | G1/2 | 21.8 | |||
| JPC5/32-01N 禁铜禁锌快插式接头 JPC5/32-01N | 7.5 | 20.3 | NPT1/8 | 9.9 | 5/32 | 7/16 | 3/32 | |||
| JPC5/32-02N 禁铜禁锌快插式接头 JPC5/32-02N | 9.5 | 19 | NPT1/4 | 9.9 | 5/32 | 9/16 | 3/32 | |||
| JPC1/4-01N 禁铜禁锌快插式接头 JPC1/4-01N | 7.5 | 20.8 | NPT1/8 | 11.9 | 1/4 | 1/2 | 5/32 | |||
| JPC1/4-02N 禁铜禁锌快插式接头 JPC1/4-02N | 9.5 | 23.8 | NPT1/4 | 11.9 | 1/4 | 9/16 | 5/32 | |||
| JPC1/4-03N 禁铜禁锌快插式接头 JPC1/4-03N | 10.5 | 24.2 | NPT3/8 | 11.9 | 1/4 | 11/16 | 5/32 | |||
| JPC1/4-04N 禁铜禁锌快插式接头 JPC1/4-04N | 13.5 | 26.6 | NPT1/2 | 11.9 | 1/4 | 7/8 | 5/32 | |||
| JPC5/16-01N 禁铜禁锌快插式接头 JPC5/16-01N | 7.5 | 26.5 | NPT1/8 | 13.9 | 5/16 | 9/16 | 3/16 | |||
| JPC5/16-02N 禁铜禁锌快插式接头 JPC5/16-02N | 9.5 | 24.7 | NPT1/4 | 13.9 | 5/16 | 9/16 | 7/32 | |||
| JPC5/16-03N 禁铜禁锌快插式接头 JPC5/16-03N | 10.5 | 22 | NPT3/8 | 13.9 | 5/16 | 11/16 | 7/32 | |||
| JPC5/16-04N 禁铜禁锌快插式接头 JPC5/16-04N | 13.5 | 25.3 | NPT1/2 | 13.9 | 5/16 | 7/8 | 7/32 | |||
| JPC3/8-01N 禁铜禁锌快插式接头 JPC3/8-01N | 7.5 | 30 | NPT1/8 | 16.9 | 3/8 | 11/16 | 3/16 | |||
| JPC3/8-02N 禁铜禁锌快插式接头 JPC3/8-02N | 9.5 | 31.3 | NPT1/4 | 16.9 | 3/8 | 11/16 | 7/32 | |||
| JPC3/8-03N 禁铜禁锌快插式接头 JPC3/8-03N | 10.5 | 28.5 | NPT3/8 | 16.9 | 3/8 | 11/16 | 5/16 | |||
| JPC3/8-04N 禁铜禁锌快插式接头 JPC3/8-04N | 13.5 | 25.9 | NPT1/2 | 16.9 | 3/8 | 7/8 | 5/16 | |||
| JPC1/2-01N 禁铜禁锌快插式接头 JPC1/2-01N | 7.5 | 32.1 | NPT1/8 | 19.9 | 1/2 | 7/8 | 3/16 | |||
| JPC1/2-02N 禁铜禁锌快插式接头 JPC1/2-02N | 9.5 | 34 | NPT1/4 | 19.9 | 1/2 | 7/8 | 1/4 | |||
| JPC1/2-03N 禁铜禁锌快插式接头 JPC1/2-03N | 10.5 | 30.2 | NPT3/8 | 19.9 | 1/2 | 7/8 | 5/16 | |||
| JPC1/2-04N 禁铜禁锌快插式接头 JPC1/2-04N | 13.5 | 32.2 | NPT1/2 | 19.9 | 1/2 | 7/8 | 5/16 | |||
| JPOC04-M5 禁铜禁锌快插式接头 JPOC04-M5 | 4 | 22.1 | 4 | 10 | 2 | M5 | 9.9 | |||
| JPOC04-M6 禁铜禁锌快插式接头 JPOC04-M6 | 4.5 | 22.5 | 4 | 10 | 2 | M6 | 9.9 | |||
| JPOC04-01 禁铜禁锌快插式接头 JPOC04-01 | 7.5 | 20.3 | 4 | 10 | 3 | PT1/8 | 9.9 | |||
| JPOC04-02 禁铜禁锌快插式接头 JPOC04-02 | 9.5 | 19 | 4 | 14 | 3 | PT1/4 | 9.9 | |||
| JPOC06-M5 禁铜禁锌快插式接头 JPOC06-M5 | 4 | 22.3 | 6 | 12 | 2 | M5 | 11.9 | |||
| JPOC06-M6 禁铜禁锌快插式接头 JPOC06-M6 | 4.5 | 23 | 6 | 12 | 2 | M6 | 11.9 | |||
| JPOC06-01 禁铜禁锌快插式接头 JPOC06-01 | 7.5 | 20.8 | 6 | 12 | 3 | PT1/8 | 11.9 | |||
| JPOC06-02 禁铜禁锌快插式接头 JPOC06-02 | 9.5 | 25.5 | 6 | 14 | 5 | PT1/4 | 13.9 | |||
| JPOC06-03 禁铜禁锌快插式接头 JPOC06-03 | 10.5 | 37.1 | 6 | 24 | 8 | PT3/8 | 23.8 | |||
| JPOC06-04 禁铜禁锌快插式接头 JPOC06-04 | 13.5 | 34.6 | 6 | 24 | 10 | PT1/2 | 23.8 | |||
| JPOC06-04-M5 禁铜禁锌快插式接头 JPOC06-04-M5 | 4 | 22.1 | 4 | 10 | 2 | M5 | 9.9 | |||
| JPOC06-04-M6 禁铜禁锌快插式接头 JPOC06-04-M6 | 4.5 | 22.5 | 4 | 10 | 2 | M6 | 9.9 |
