产品型号 · JPE 系列禁铜禁锌快插式接头
JPE 系列禁铜禁锌快插式接头
JPE 系列为禁铜禁锌(无铜无锌)快插式气动接头,适用于对铜、锌离子敏感或要求无铜污染的场合,如半导体、锂电、光伏、医药、食品及精密涂装等工艺气路。产品采用不含铜锌的材质方案,避免传统黄铜镀镍接头在腐蚀性介质或高洁净环境中析出铜锌离子而污染介质。系列涵盖等径直通(JPE04~JPE16)、异径直通(JPE05/04~JPE16/14)、英制异径直通(JPEG1/4-5/32 等)、弯头(JPEW,如 JPEW6-4~JPEW16-12)及 Y 型三通(JPY04~JPY16 与 JPY10-08 等异径型),适用管外径 4、5、6、8、10、12、14、16mm 及 1/4″~1/2″ 英制管。参数维度含管外径 D、本体长度 E/A、总长 L、通径 d、扳手扁宽 X1/X2 等,配 PU/PA 管路快插连接,安装便捷、密封可靠。
产品介绍
JPE 系列为禁铜禁锌(无铜无锌)快插式气动接头,适用于对铜、锌离子敏感或要求无铜污染的场合,如半导体、锂电、光伏、医药、食品及精密涂装等工艺气路。产品采用不含铜锌的材质方案,避免传统黄铜镀镍接头在腐蚀性介质或高洁净环境中析出铜锌离子而污染介质。系列涵盖等径直通(JPE04~JPE16)、异径直通(JPE05/04~JPE16/14)、英制异径直通(JPEG1/4-5/32 等)、弯头(JPEW,如 JPEW6-4~JPEW16-12)及 Y 型三通(JPY04~JPY16 与 JPY10-08 等异径型),适用管外径 4、5、6、8、10、12、14、16mm 及 1/4″~1/2″ 英制管。参数维度含管外径 D、本体长度 E/A、总长 L、通径 d、扳手扁宽 X1/X2 等,配 PU/PA 管路快插连接,安装便捷、密封可靠。
产品分类:气动元件/气动接头/禁铜禁锌快插式接头
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | Hex 1 (mm) | Hex 2 (mm) | Length (mm) | Orifice diameter (mm) | Tube od (mm) | Body length (mm) | Overall length (mm) | Tube od 1 (mm) | Tube od 2 (mm) | Tube od 1 inch | Tube od 2 inch | Center length 1 (mm) | Center length 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPE04 JPE04 禁铜禁锌快插式等径直通接头 | 9.9 | 9.9 | 18.2 | 3.2 | 4 | ||||||||
| JPE06 JPE06 禁铜禁锌快插式等径直通接头 | 11.9 | 11.9 | 19 | 3.2 | 6 | ||||||||
| JPE08 JPE08 禁铜禁锌快插式等径直通接头 | 13.9 | 13.9 | 22.5 | 3.2 | 8 | ||||||||
| JPE10 JPE10 禁铜禁锌快插式等径直通接头 | 16.9 | 16.9 | 28.1 | 4.2 | 10 | ||||||||
| JPE12 JPE12 禁铜禁锌快插式等径直通接头 | 19.9 | 19.9 | 29.8 | 4.2 | 12 | ||||||||
| JPE14 JPE14 禁铜禁锌快插式等径直通接头 | 21.8 | 21.8 | 29.75 | 5.2 | 14 | ||||||||
| JPE16 JPE16 禁铜禁锌快插式等径直通接头 | 23.8 | 23.8 | 32 | 5.2 | 16 | ||||||||
| JPE05/04 JPE05/04 禁铜禁锌快插式异径直通接头 | 11.9 | 9.9 | 3.2 | 19 | 38.05 | 6 | 4 | ||||||
| JPE06/08 JPE06/08 禁铜禁锌快插式异径直通接头 | 13.9 | 9.9 | 3.2 | 22.5 | 45 | 8 | 4 | ||||||
| JPE08/10 JPE08/10 禁铜禁锌快插式异径直通接头 | 13.9 | 11.9 | 3.2 | 22.7 | 45 | 8 | 6 | ||||||
| JPE10/12 JPE10/12 禁铜禁锌快插式异径直通接头 | 16.9 | 11.9 | 4.2 | 28.1 | 55.9 | 10 | 6 | ||||||
| JPE12/14 JPE12/14 禁铜禁锌快插式异径直通接头 | 16.9 | 13.9 | 4.2 | 28.5 | 55.9 | 12 | 8 | ||||||
| JPE14/16 JPE14/16 禁铜禁锌快插式异径直通接头 | 19.9 | 16.9 | 4.2 | 28.9 | 58.6 | 14 | 10 | ||||||
| JPE16/14 JPE16/14 禁铜禁锌快插式异径直通接头 | 23.8 | 21.8 | 5.2 | 32.5 | 64 | 16 | 14 | ||||||
| JPEG1/4-5/32 JPEG1/4-5/32 禁铜禁锌快插式英制异径直通接头 | 11.9 | 9.9 | 3.2 | 19 | 38.05 | 1/4 | 5/32 | ||||||
| JPEG5/16-5/32 JPEG5/16-5/32 禁铜禁锌快插式英制异径直通接头 | 13.9 | 9.9 | 3.2 | 22.5 | 45 | 5/16 | 5/32 | ||||||
| JPEG5/16-1/4 JPEG5/16-1/4 禁铜禁锌快插式英制异径直通接头 | 13.9 | 11.9 | 3.2 | 22.7 | 45 | 5/16 | 1/4 | ||||||
| JPEG3/8-1/4 JPEG3/8-1/4 禁铜禁锌快插式英制异径直通接头 | 16.9 | 11.9 | 4.2 | 28.1 | 55.9 | 3/8 | 1/4 | ||||||
| JPEG3/8-5/16 JPEG3/8-5/16 禁铜禁锌快插式英制异径直通接头 | 16.9 | 13.9 | 4.2 | 28.5 | 55.9 | 3/8 | 5/16 | ||||||
| JPEG1/2-3/8 JPEG1/2-3/8 禁铜禁锌快插式英制异径直通接头 | 19.9 | 16.9 | 4.2 | 28.9 | 59.6 | 1/2 | 3/8 | ||||||
| JPEW6-4 JPEW6-4 禁铜禁锌快插式异径弯头接头 | 11.9 | 9.9 | 3.3 | 19.1 | 38.05 | 6 | 4 | 15.5 | 15.4 | ||||
| JPEW8-4 JPEW8-4 禁铜禁锌快插式异径弯头接头 | 13.9 | 9.9 | 3.3 | 22.5 | 45 | 8 | 4 | 17.8 | 15.4 | ||||
| JPEW8-6 JPEW8-6 禁铜禁锌快插式异径弯头接头 | 13.9 | 11.9 | 3.3 | 22.5 | 45 | 8 | 6 | 17.8 | 15.5 | ||||
| JPEW10-6 JPEW10-6 禁铜禁锌快插式异径弯头接头 | 16.9 | 11.9 | 4.3 | 27.1 | 55.9 | 10 | 6 | 21 | 16.4 | ||||
| JPEW10-8 JPEW10-8 禁铜禁锌快插式异径弯头接头 | 16.9 | 13.9 | 4.3 | 27.1 | 55.9 | 10 | 8 | 21 | 17.8 | ||||
| JPEW12-8 JPEW12-8 禁铜禁锌快插式异径弯头接头 | 19.9 | 13.9 | 4.3 | 29.3 | 58.6 | 12 | 8 | 22.9 | 17.8 | ||||
| JPEW12-10 JPEW12-10 禁铜禁锌快插式异径弯头接头 | 19.9 | 16.9 | 4.3 | 29.3 | 58.6 | 12 | 10 | 22.9 | 21 | ||||
| JPEW16-12 JPEW16-12 禁铜禁锌快插式异径弯头接头 | 23.8 | 19.9 | 4.3 | 32.5 | 64 | 16 | 12 | 24 | 22.9 | ||||
| JPY04 JPY04 禁铜禁锌快插式等径 Y 型三通接头 | 9.9 | 3.2 | 4 | 35.4 | |||||||||
| JPY06 JPY06 禁铜禁锌快插式等径 Y 型三通接头 | 11.9 | 3.2 | 6 | 37.1 | |||||||||
| JPY08 JPY08 禁铜禁锌快插式等径 Y 型三通接头 | 13.9 | 3.2 | 8 | 39.5 | |||||||||
| JPY10 JPY10 禁铜禁锌快插式等径 Y 型三通接头 | 16.9 | 4.2 | 10 | 49.4 | |||||||||
| JPY12 JPY12 禁铜禁锌快插式等径 Y 型三通接头 | 19.9 | 4.2 | 12 | 53.5 | |||||||||
| JPY14 JPY14 禁铜禁锌快插式等径 Y 型三通接头 | 21.8 | 4.2 | 14 | 55 | |||||||||
| JPY16 JPY16 禁铜禁锌快插式等径 Y 型三通接头 | 23.5 | 5.1 | 16 | 59 | |||||||||
| JPY04-04 JPY04-04 禁铜禁锌快插式异径 Y 型三通接头 | 9.9 | 3.2 | 4 | 37 | |||||||||
| JPY08-04 JPY08-04 禁铜禁锌快插式异径 Y 型三通接头 | 11.9 | 3.2 | 8 | 39.5 | |||||||||
| JPY10-06 JPY10-06 禁铜禁锌快插式异径 Y 型三通接头 | 16.9 | 4.2 | 10 | 49.4 | |||||||||
| JPY10-08 JPY10-08 禁铜禁锌快插式异径 Y 型三通接头 | 16.9 | 4.2 | 8 | 47.6 | |||||||||
| JPY12-10 JPY12-10 禁铜禁锌快插式异径 Y 型三通接头 | 19.9 | 4.2 | 12 | 52.2 | |||||||||
| JPY14-12 JPY14-12 禁铜禁锌快插式异径 Y 型三通接头 | 21.8 | 4.2 | 14 | 55 | |||||||||
| JPY16-12 JPY16-12 禁铜禁锌快插式异径 Y 型三通接头 | 23.5 | 5.1 | 16 | 59 |
