产品图片
产品型号 · JSC 系列禁铜禁锌快插式节流阀
JSC 系列禁铜禁锌快插式节流阀
JSC 系列禁铜禁锌快插式节流阀(速度控制阀)用于控制气动执行元件的运行速度。采用插管式结构,塑料阀体与金属接头体可相对旋转,因此引出方向自由,便于现场灵活布线安装。全系列禁铜禁锌,适用于对铜、锌离子敏感或环保要求严格的场合,如电子、半导体、食品、医疗等。密封圈采用 EPDM,压环为铝制,弹簧为不锈钢,按钮为聚甲醛,阀体为 PBT。适用管外径涵盖 4、6、8、10、12mm,螺纹接口涵盖 M5、R1/8、R1/4、R3/8、R1/2。有排气节流阀(正装,默认)与进气节流阀(反装,型号末尾加 B)两种控制方式;顺时针为关、逆时针为开,调节时需确保安全,避免阀针突然冲出或强行使产品损坏、泄漏。
产品介绍
JSC 系列禁铜禁锌快插式节流阀(速度控制阀)用于控制气动执行元件的运行速度。采用插管式结构,塑料阀体与金属接头体可相对旋转,因此引出方向自由,便于现场灵活布线安装。全系列禁铜禁锌,适用于对铜、锌离子敏感或环保要求严格的场合,如电子、半导体、食品、医疗等。密封圈采用 EPDM,压环为铝制,弹簧为不锈钢,按钮为聚甲醛,阀体为 PBT。适用管外径涵盖 4、6、8、10、12mm,螺纹接口涵盖 M5、R1/8、R1/4、R3/8、R1/2。有排气节流阀(正装,默认)与进气节流阀(反装,型号末尾加 B)两种控制方式;顺时针为关、逆时针为开,调节时需确保安全,避免阀针突然冲出或强行使产品损坏、泄漏。
产品分类:气动元件/调速阀/禁铜禁锌快插式节流阀
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | a (mm) | b (mm) | s (mm) | x (mm) | Length2 (mm) | Length (mm) | thread | Tube diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSC04-M5 JSC04-M5 禁铜禁锌快插式节流阀 | 3.8 | 19.75 | 8 | 9.9 | 33.5 | 30.9 | M5 | 4 |
| JSC04-01 JSC04-01 禁铜禁锌快插式节流阀 | 7.5 | 21.8 | 10 | 9.9 | 41.2 | 36 | R1/8 | 4 |
| JSC04-02 JSC04-02 禁铜禁锌快插式节流阀 | 10.5 | 24.4 | 14 | 9.9 | 50 | 44.3 | R1/4 | 4 |
| JSC06-M5 JSC06-M5 禁铜禁锌快插式节流阀 | 3.8 | 21.8 | 8 | 11.9 | 33.5 | 30.9 | M5 | 6 |
| JSC06-01 JSC06-01 禁铜禁锌快插式节流阀 | 7.5 | 22.7 | 10 | 11.9 | 41.2 | 36 | R1/8 | 6 |
| JSC06-02 JSC06-02 禁铜禁锌快插式节流阀 | 10.5 | 24.8 | 14 | 11.9 | 50 | 44.3 | R1/4 | 6 |
| JSC06-03 JSC06-03 禁铜禁锌快插式节流阀 | 12 | 25.8 | 19 | 11.9 | 53 | 47.2 | R3/8 | 6 |
| JSC06-04 JSC06-04 禁铜禁锌快插式节流阀 | 14 | 30.9 | 24 | 11.9 | 59 | 51.3 | R1/2 | 6 |
| JSC08-01 JSC08-01 禁铜禁锌快插式节流阀 | 7.5 | 25.1 | 10 | 13.9 | 41.2 | 36 | R1/8 | 8 |
| JSC08-02 JSC08-02 禁铜禁锌快插式节流阀 | 10.5 | 27.9 | 14 | 13.9 | 50 | 44.3 | R1/4 | 8 |
| JSC08-03 JSC08-03 禁铜禁锌快插式节流阀 | 12 | 27 | 19 | 13.9 | 53 | 47.2 | R3/8 | 8 |
| JSC08-04 JSC08-04 禁铜禁锌快插式节流阀 | 14 | 30.7 | 24 | 13.9 | 59 | 51.3 | R1/2 | 8 |
| JSC10-01 JSC10-01 禁铜禁锌快插式节流阀 | 7.5 | 30.8 | 10 | 16.9 | 41.2 | 36 | R1/8 | 10 |
| JSC10-02 JSC10-02 禁铜禁锌快插式节流阀 | 10.5 | 32.2 | 14 | 16.9 | 50 | 44.3 | R1/4 | 10 |
| JSC10-03 JSC10-03 禁铜禁锌快插式节流阀 | 12 | 32.6 | 19 | 16.9 | 53 | 47.2 | R3/8 | 10 |
| JSC10-04 JSC10-04 禁铜禁锌快插式节流阀 | 14 | 35.2 | 24 | 16.9 | 59 | 51.3 | R1/2 | 10 |
| JSC12-02 JSC12-02 禁铜禁锌快插式节流阀 | 10.5 | 33.7 | 14 | 19.9 | 50 | 44.3 | R1/4 | 12 |
| JSC12-03 JSC12-03 禁铜禁锌快插式节流阀 | 12 | 35.2 | 19 | 19.9 | 53 | 47.2 | R3/8 | 12 |
| JSC12-04 JSC12-04 禁铜禁锌快插式节流阀 | 14 | 36.4 | 24 | 19.9 | 59 | 51.3 | R1/2 | 12 |
