产品图片
产品型号 · BKC 系列不锈钢快插接头
BKC 系列不锈钢快插接头
BKC 系列不锈钢快插接头采用不锈钢材质,适用于气动管路的快速插拔连接,安装便捷、密封可靠、耐腐蚀。系列涵盖 PV、PVG、PE、PY、PYG、PEG、PEGW 等多种结构形式,包括等径直通、异径变径、Y 形三通及分支接头等。适配接管外径 Φ4~Φ16mm 及 5/32″~1/2″ 英制规格。主要参数维度包括接管外径 ΦD、外形/外六角 ΦP、通径 ΦC、总长 L(或 L1)、安装尺寸 E(E1)以及本体尺寸 N、Z 等。工作介质为空气、水、油等,广泛应用于自动化设备、气动系统的管路连接。
产品介绍
BKC 系列不锈钢快插接头采用不锈钢材质,适用于气动管路的快速插拔连接,安装便捷、密封可靠、耐腐蚀。系列涵盖 PV、PVG、PE、PY、PYG、PEG、PEGW 等多种结构形式,包括等径直通、异径变径、Y 形三通及分支接头等。适配接管外径 Φ4~Φ16mm 及 5/32″~1/2″ 英制规格。主要参数维度包括接管外径 ΦD、外形/外六角 ΦP、通径 ΦC、总长 L(或 L1)、安装尺寸 E(E1)以及本体尺寸 N、Z 等。工作介质为空气、水、油等,广泛应用于自动化设备、气动系统的管路连接。
产品分类:气动元件/气动接头/不锈钢快插接头
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | E (mm) | Length (mm) | N (mm) | Phi c (mm) | Phi d (mm) | Phi p (mm) | Length1 (mm) | Phi p1 (mm) | Phi d1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKC-PV4 BKC-PV4 不锈钢快插接头 PV型 Φ4 | 13.5 | 16 | 3.1 | 3.2 | 4 | 9.5 | |||
| BKC-PV6 BKC-PV6 不锈钢快插接头 PV型 Φ6 | 15.5 | 19 | 3.1 | 5.2 | 6 | 11 | |||
| BKC-PV8 BKC-PV8 不锈钢快插接头 PV型 Φ8 | 16.5 | 20.5 | 4.1 | 7 | 8 | 13.5 | |||
| BKC-PV10 BKC-PV10 不锈钢快插接头 PV型 Φ10 | 17 | 23.5 | 4.1 | 9 | 10 | 16 | |||
| BKC-PV12 BKC-PV12 不锈钢快插接头 PV型 Φ12 | 18 | 26 | 4.1 | 11 | 12 | 18 | |||
| BKC-PV14 BKC-PV14 不锈钢快插接头 PV型 Φ14 | 19 | 30 | 4.1 | 12 | 14 | 19.5 | |||
| BKC-PV16 BKC-PV16 不锈钢快插接头 PV型 Φ16 | 23.5 | 35 | 4.1 | 14 | 16 | 21.5 | |||
| BKC-PVG6-4 BKC-PVG6-4 不锈钢快插接头 PVG型异径 | 15.5 | 19 | 3.1 | 5.2 | 6 | 11 | |||
| BKC-PVG6-6 BKC-PVG6-6 不锈钢快插接头 PVG型异径 | 16.5 | 20.5 | 4.1 | 7 | 8 | 13.5 | |||
| BKC-PVG8-4 BKC-PVG8-4 不锈钢快插接头 PVG型异径 | 16.5 | 20.5 | 4.1 | 7 | 8 | 13.5 | |||
| BKC-PVG10-6 BKC-PVG10-6 不锈钢快插接头 PVG型异径 | 17 | 23.5 | 4.1 | 9 | 10 | 16 | |||
| BKC-PVG10-8 BKC-PVG10-8 不锈钢快插接头 PVG型异径 | 17 | 23.5 | 4.1 | 9 | 10 | 16 | |||
| BKC-PVG12-6 BKC-PVG12-6 不锈钢快插接头 PVG型异径 | 18 | 26 | 4.1 | 11 | 12 | 18 | |||
| BKC-PVG12-8 BKC-PVG12-8 不锈钢快插接头 PVG型异径 | 18 | 26 | 4.1 | 11 | 12 | 18 | |||
| BKC-PVG12-10 BKC-PVG12-10 不锈钢快插接头 PVG型异径 | 17 | 23.5 | 4.1 | 9 | 10 | 16 | |||
| BKC-PE4 BKC-PE4 不锈钢快插接头 PE型直通 Φ4 | 15.5 | 33 | 3.1 | 3.2 | 4 | 9.5 | |||
| BKC-PE6 BKC-PE6 不锈钢快插接头 PE型直通 Φ6 | 18.25 | 38.5 | 5.1 | 5.2 | 6 | 11 | |||
| BKC-PE8 BKC-PE8 不锈钢快插接头 PE型直通 Φ8 | 20 | 42 | 4.1 | 7 | 8 | 13.5 | |||
| BKC-PE10 BKC-PE10 不锈钢快插接头 PE型直通 Φ10 | 22 | 46 | 4.1 | 9 | 10 | 16 | |||
| BKC-PE12 BKC-PE12 不锈钢快插接头 PE型直通 Φ12 | 25 | 51 | 4.1 | 11 | 12 | 18 | |||
| BKC-PE14 BKC-PE14 不锈钢快插接头 PE型直通 Φ14 | 29.5 | 61 | 4.1 | 12 | 14 | 19.5 | |||
| BKC-PE16 BKC-PE16 不锈钢快插接头 PE型直通 Φ16 | 31.5 | 65 | 4.1 | 14 | 16 | 21.5 | |||
| BKC-PE5/32 BKC-PE5/32 不锈钢快插接头 PE型直通 5/32″ | 15.5 | 33 | 3.1 | 3.2 | 5/32 | 9.5 | |||
| BKC-PE1/4 BKC-PE1/4 不锈钢快插接头 PE型直通 1/4″ | 18.25 | 38.5 | 5.1 | 5.2 | 1/4 | 11 | |||
| BKC-PE5/16 BKC-PE5/16 不锈钢快插接头 PE型直通 5/16″ | 20 | 42 | 4.1 | 7 | 5/16 | 13.5 | |||
| BKC-PE3/8 BKC-PE3/8 不锈钢快插接头 PE型直通 3/8″ | 22 | 46 | 4.1 | 9 | 3/8 | 16 | |||
| BKC-PE1/2 BKC-PE1/2 不锈钢快插接头 PE型直通 1/2″ | 25 | 51 | 4.1 | 10 | 1/2 | 18 | |||
| BKC-PY4 BKC-PY4 不锈钢快插接头 PY型三通分支 Φ4 | 32.5 | 11 | 4 | 9.5 | 13.5 | 3.2 | |||
| BKC-PY6 BKC-PY6 不锈钢快插接头 PY型三通分支 Φ6 | 36.5 | 12.5 | 6 | 11 | 15.5 | 5.2 | |||
| BKC-PY8 BKC-PY8 不锈钢快插接头 PY型三通分支 Φ8 | 40 | 15 | 8 | 13.5 | 16.5 | 7 | |||
| BKC-PY10 BKC-PY10 不锈钢快插接头 PY型三通分支 Φ10 | 44 | 16 | 10 | 16 | 17 | 9 | |||
| BKC-PY12 BKC-PY12 不锈钢快插接头 PY型三通分支 Φ12 | 49 | 17 | 12 | 18 | 18 | 10 | |||
| BKC-PY14 BKC-PY14 不锈钢快插接头 PY型三通分支 Φ14 | 57 | 18 | 14 | 19.5 | 19 | 12 | |||
| BKC-PY16 BKC-PY16 不锈钢快插接头 PY型三通分支 Φ16 | 16 | 21.5 | 14 | ||||||
| BKC-PYG6-4-4 BKC-PYG6-4-4 不锈钢快插接头 PYG型异径三通 | 4 | 9.5 | |||||||
| BKC-PYG6-6-6 BKC-PYG6-6-6 不锈钢快插接头 PYG型异径三通 | 8 | 13.5 | |||||||
| BKC-PYG10-8-8 BKC-PYG10-8-8 不锈钢快插接头 PYG型异径三通 | 10 | 16 | |||||||
| BKC-PYG12-8-8 BKC-PYG12-8-8 不锈钢快插接头 PYG型异径三通 | 12 | 18 | |||||||
| BKC-PYG14-12-12 BKC-PYG14-12-12 不锈钢快插接头 PYG型异径三通 | 14 | 19.5 | |||||||
| BKC-PYG16-12-12 BKC-PYG16-12-12 不锈钢快插接头 PYG型异径三通 | 16 | 21.5 | |||||||
| BKC-PEG6-4-6 BKC-PEG6-4-6 不锈钢快插接头 PEG型异径 | 6 | 11 | 9.5 | 4 | |||||
| BKC-PEG6-6-8 BKC-PEG6-6-8 不锈钢快插接头 PEG型异径 | 8 | 13.5 | 7 | 6 | |||||
| BKC-PEG10-6-10 BKC-PEG10-6-10 不锈钢快插接头 PEG型异径 | 10 | ||||||||
| BKC-PEG12-6-12 BKC-PEG12-6-12 不锈钢快插接头 PEG型异径 | 12 | ||||||||
| BKC-PEG14-12-12 BKC-PEG14-12-12 不锈钢快插接头 PEG型异径 | 14 | ||||||||
| BKC-PEG16-12-12 BKC-PEG16-12-12 不锈钢快插接头 PEG型异径 | 16 | ||||||||
| BKC-PEGW4-6-4 BKC-PEGW4-6-4 不锈钢快插接头 PEGW型异径 | 4 | 11 | 6 | ||||||
| BKC-PEGW6-8-6 BKC-PEGW6-8-6 不锈钢快插接头 PEGW型异径 | 6 | 13.5 | 8 | ||||||
| BKC-PEGW6-10-6 BKC-PEGW6-10-6 不锈钢快插接头 PEGW型异径 | 10 | ||||||||
| BKC-PEGW6-12-6 BKC-PEGW6-12-6 不锈钢快插接头 PEGW型异径 | 12 | ||||||||
| BKC-PEGW8-10-8 BKC-PEGW8-10-8 不锈钢快插接头 PEGW型异径 | 16 | ||||||||
| BKC-PEGW8-12-8 BKC-PEGW8-12-8 不锈钢快插接头 PEGW型异径 | 18 | ||||||||
| BKC-PEGW10-12-10 BKC-PEGW10-12-10 不锈钢快插接头 PEGW型异径 | 10 |
