产品图片
产品型号 · SAM系列防震脚杯
SAM系列防震脚杯
SAM系列防震脚杯包含固定调节金属+橡胶底超重载型、整块调节金属+橡胶底型和整块调节铸铁+橡胶底重载型。产品采用S45C或SUS304材质,表面镀锌或镀铬,具有优异的承载能力和减震性能。固定调节型型号包括SAM03、SAM05、SAM06,代码对应不同高度和承载(2000-5000kg)。整块调节金属+橡胶底型包括SAM11、SAM16、SAM21,分为轻载、中载、重载,垂直负载范围100-200kN。整块调节铸铁+橡胶底重载型包括SAM04、SAM14、SAM08、SAM18,代码对应不同尺寸,垂直承重200-600kg。所有产品均适用于工厂自动化设备的调平与减震。
产品介绍
SAM系列防震脚杯包含固定调节金属+橡胶底超重载型、整块调节金属+橡胶底型和整块调节铸铁+橡胶底重载型。产品采用S45C或SUS304材质,表面镀锌或镀铬,具有优异的承载能力和减震性能。固定调节型型号包括SAM03、SAM05、SAM06,代码对应不同高度和承载(2000-5000kg)。整块调节金属+橡胶底型包括SAM11、SAM16、SAM21,分为轻载、中载、重载,垂直负载范围100-200kN。整块调节铸铁+橡胶底重载型包括SAM04、SAM14、SAM08、SAM18,代码对应不同尺寸,垂直承重200-600kg。所有产品均适用于工厂自动化设备的调平与减震。
产品分类:机械标准零件/脚杯/防震脚杯
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | 重量 (kg) | Height (mm) | Load capacity (kg) | V1 (mm) | V2 (mm) | V3 (mm) | D (mm) | H2 (mm) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | Max adjustment (mm) | Mounting base thickness (mm) | S (mm) | Spring constant kn per (mm) | V (mm) | Vertical load range kn | D2 (mm) | Vertical load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM03-100 固定调节金属+橡胶底超重载型防震脚杯 SAM03-100 | 0.57 | 20 | 2000 | 13 | 16 | 19 | |||||||||||||
| SAM05-100 固定调节金属+橡胶底超重载型防震脚杯 SAM05-100 | 0.74 | 24 | 3000 | 16 | 19 | 22 | |||||||||||||
| SAM06-120 固定调节金属+橡胶底超重载型防震脚杯 SAM06-120 | 0.86 | 30 | 5000 | 16 | 19 | 22 | |||||||||||||
| 轻载型 SAM11 整块调节金属+橡胶底型防震脚杯 轻载型 SAM11 | 1.2 | 39 | 3.1 | 1.55 | 12 | 100 | 7.5 | 18 | 78 | 1.2 | 8 | 100-125-200 | |||||||
| 中载型 SAM11 整块调节金属+橡胶底型防震脚杯 中载型 SAM11 | 1.2 | 39 | 6.3 | 3.15 | 12 | 100 | 7.5 | 18 | 78 | 4.6 | 8 | 100-125-200 | |||||||
| 重载型 SAM11 整块调节金属+橡胶底型防震脚杯 重载型 SAM11 | 1.2 | 39 | 15 | 7.5 | 12 | 100 | 7.5 | 22 | 78 | 23 | 8 | 100-125-200 | |||||||
| 轻载型 SAM16 整块调节金属+橡胶底型防震脚杯 轻载型 SAM16 | 1.7 | 47 | 6.3 | 3.1 | 16 | 150 | 8.5 | 19 | 114 | 2.4 | 10 | 100-125-200 | |||||||
| 中载型 SAM16 整块调节金属+橡胶底型防震脚杯 中载型 SAM16 | 1.7 | 47 | 12.5 | 6.3 | 16 | 150 | 8.5 | 19 | 114 | 9.2 | 10 | 100-125-200 | |||||||
| 重载型 SAM16 整块调节金属+橡胶底型防震脚杯 重载型 SAM16 | 1.7 | 47 | 20 | 10 | 16 | 150 | 8.5 | 24 | 114 | 46 | 10 | 100-125-200 | |||||||
| 轻载型 SAM21 整块调节金属+橡胶底型防震脚杯 轻载型 SAM21 | 2.2 | 54 | 12.5 | 6.3 | 20 | 200 | 8.5 | 25 | 158 | 4.8 | 12 | 125-200 | |||||||
| 中载型 SAM21 整块调节金属+橡胶底型防震脚杯 中载型 SAM21 | 2.2 | 54 | 25 | 12.5 | 20 | 200 | 8.5 | 25 | 158 | 18.3 | 12 | 125-200 | |||||||
| 重载型 SAM21 整块调节金属+橡胶底型防震脚杯 重载型 SAM21 | 2.3 | 54 | 40 | 20 | 20 | 200 | 8.5 | 27 | 158 | 62 | 12 | 125-200 | |||||||
| SAM04-100 整块调节铸铁+橡胶底重载型防震脚杯 SAM04-100 | 1.7 | 12 | 80 | 50 | 147 | 75 | 200 | 25 | 200 | ||||||||||
| SAM14-140 整块调节铸铁+橡胶底重载型防震脚杯 SAM14-140 | 1.7 | 16 | 80 | 50 | 172 | 100 | 200 | 25 | 200 | ||||||||||
| SAM08-190 整块调节铸铁+橡胶底重载型防震脚杯 SAM08-190 | 3.2 | 20 | 120 | 52 | 183 | 100 | 600 | 28 | 600 | ||||||||||
| SAM18-110 整块调节铸铁+橡胶底重载型防震脚杯 SAM18-110 | 1.7 | 12 | 80 | 50 | 147 | 75 | 200 | 25 | 200 | ||||||||||
| SAM08-130 整块调节铸铁+橡胶底重载型防震脚杯 SAM08-130 | 1.7 | 16 | 80 | 50 | 172 | 100 | 200 | 25 | 200 | ||||||||||
| SAM18-200 整块调节铸铁+橡胶底重载型防震脚杯 SAM18-200 | 3.2 | 20 | 120 | 52 | 183 | 100 | 600 | 28 | 600 | ||||||||||
| SAM08-200 整块调节铸铁+橡胶底重载型防震脚杯 SAM08-200 | 3.2 | 24 | 120 | 52 | 183 | 100 | 600 | 28 | 600 |


