Model · Вращающаяся грузовая петля BLT083
Вращающаяся грузовая петля BLT083
Вращающиеся грузовые петли серии BLT083 изготовлены из высокопрочной легированной стали, имеют коэффициент запаса прочности 4:1, вращаются на 360° и наклоняются на 230°. Доступны варианты с метрической (M8-M150) и дюймовой (5/16-4) резьбой, диапазон рабочей нагрузки составляет 0.4t-50t. Предусмотрены стандартное (S) и усиленное (B) исполнения для различных условий подъёма. Момент затяжки в зависимости от размера составляет 10-1700Nm. Петли широко применяются для подъёма грузов в производстве пресс-форм, машиностроении, автомобилестроении и других отраслях.
Overview
Вращающиеся грузовые петли серии BLT083 изготовлены из высокопрочной легированной стали, имеют коэффициент запаса прочности 4:1, вращаются на 360° и наклоняются на 230°. Доступны варианты с метрической (M8-M150) и дюймовой (5/16-4) резьбой, диапазон рабочей нагрузки составляет 0.4t-50t. Предусмотрены стандартное (S) и усиленное (B) исполнения для различных условий подъёма. Момент затяжки в зависимости от размера составляет 10-1700Nm. Петли широко применяются для подъёма грузов в производстве пресс-форм, машиностроении, автомобилестроении и других отраслях.
Категория продукции: крепёжные изделия/грузовые петли
Models & specifications
| Model / Name | a, mm | b, mm | c, mm | d, mm | e, mm | f, mm | g, mm | k, mm | Диапазон момента затяжки, nm | Резьба | Масса, kg | Рабочая грузоподъёмность, t | b, мм | e, мм | Диапазон момента затяжки, Н·м | Грузоподъёмность, т | a, мм | c, мм | d, мм | f, мм | g, мм | k, мм | Масса, кг | Диапазон момента затяжки, Nm | Рабочая грузоподъёмность (WLL), t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLT083-M8 Вращающаяся грузовая петля BLT083 M8 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 10-40 | M8×1.25 | 0.43 | 0.4 | |||||||||||||
| BLT083-M10 Вращающаяся грузовая петля BLT083 M10 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 19 | 97.5 | 40 | 37 | 10-40 | M10×1.5 | 0.44 | 0.6 | |||||||||||||
| BLT083-M12S Вращающаяся грузовая петля BLT083 M12S | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 19 | 97.5 | 40 | 37 | 15-40 | M12×1.75 | 0.44 | 0.7 | |||||||||||||
| BLT083-M14 Вращающаяся грузовая петля BLT083 M14 | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 31.8 | 97.5 | 40 | 37 | 30-100 | M14×2.0 | 0.46 | 1.25 | |||||||||||||
| BLT083-M16S Вращающаяся грузовая петля BLT083 M16S | 30 | 43.5 | 54 | 12 | 31.8 | 97.5 | 40 | 37 | 45-130 | M16×2.0 | 0.47 | 1.5 | |||||||||||||
| BLT083-M12B Вращающаяся грузовая петля BLT083 M12B | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 19 | 132.5 | 59 | 54.5 | 15-40 | M12×1.75 | 1.3 | 1.05 | |||||||||||||
| BLT083-M16B Вращающаяся грузовая петля BLT083 M16B | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 30 | 132.5 | 59 | 54.5 | 45-130 | M16×2.0 | 1.3 | 1.9 | |||||||||||||
| BLT083-M18S Вращающаяся грузовая петля BLT083 M18S | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 30 | 132.5 | 59 | 54.5 | 100-170 | M18×2.5 | 1.4 | 1.9 | |||||||||||||
| BLT083-M20S Вращающаяся грузовая петля BLT083 M20S | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 30 | 132.5 | 59 | 54.5 | 100-170 | M20×2.5 | 1.4 | 2 | |||||||||||||
| BLT083-M22S Вращающаяся грузовая петля BLT083 M22S | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 30 | 132.5 | 59 | 54.5 | 100-170 | M22×2.5 | 1.4 | 2 | |||||||||||||
| BLT083-M24S Вращающаяся грузовая петля BLT083 M24S | 34 | 54.5 | 78 | 16 | 30 | 132.5 | 59 | 54.5 | 190-280 | M24×3.0 | 1.4 | 3.15 | |||||||||||||
| BLT083-M18B Вращающаяся грузовая петля BLT083 M18B | 40 | 67 | 93 | 20 | 38.1 | 160 | 70 | 64.5 | 100-170 | M18×2.5 | 2.3 | 2 | |||||||||||||
| BLT083-M20B Вращающаяся грузовая петля BLT083 M20B | 40 | 67 | 93 | 20 | 38.1 | 160 | 70 | 64.5 | 100-170 | M20×2.5 | 2.3 | 2.5 | |||||||||||||
| BLT083-M22B Вращающаяся грузовая петля BLT083 M22B | 40 | 67 | 38.1 | 100-170 | M22×2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M24B Вращающаяся грузовая петля BLT083 M24B | 40 | 67 | 38.1 | 190-280 | M24×3.0 | 4 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M27 Вращающаяся грузовая петля BLT083 M27 | 40 | 67 | 38.1 | 250-500 | M27×3.0 | 4 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M30S Вращающаяся грузовая петля BLT083 M30S | 40 | 67 | 35 | 270-600 | M30×3.5 | 5 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M30B Вращающаяся грузовая петля BLT083 M30B | 51 | 95 | 50 | 270-600 | M30×3.5 | 6 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M33 Вращающаяся грузовая петля BLT083 M33 | 51 | 95 | 50 | 270-600 | M33×3.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M36 Вращающаяся грузовая петля BLT083 M36 | 51 | 95 | 54 | 270-600 | M36×4.0 | 10 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M39 Вращающаяся грузовая петля BLT083 M39 | 51 | 95 | 58 | 270-600 | M39×4.0 | 10 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M42 Вращающаяся грузовая петля BLT083 M42 | 65 | 108 | 63 | 250-500 | M42×4.5 | 13 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M45 Вращающаяся грузовая петля BLT083 M45 | 65 | 108 | 68 | 250-500 | M45×4.5 | 13 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M48 Вращающаяся грузовая петля BLT083 M48 | 65 | 108 | 68 | 270-600 | M48×5.0 | 14 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M52 Вращающаяся грузовая петля BLT083 M52 | 70 | M52×5.0 | 120 | 84 | 350-900 | 20 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M56 Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M56 | M56×5.5 | 120 | 84 | 350-900 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M60 Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M60 | M60×5.5 | 120 | 90 | 350-900 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M64 Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M64 | M64×6.0 | 120 | 95 | 350-900 | 20 | 70 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M72S Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M72S | M72×6.0 | 123 | 108 | 500-1000 | 25 | 80 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M80S Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M80S | M80×6.0 | 123 | 120 | 500-1000 | 30 | 80 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M90S Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M90S | M90×6.0 | 123 | 135 | 500-1000 | 35 | 80 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M100S Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M100S | M100×6.0 | 123 | 135 | 500-1000 | 35 | 80 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M72B Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M72B | M72×6.0 | 138 | 108 | 500-1000 | 31.5 | 90 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M80B Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M80B | M80×6.0 | 138 | 120 | 500-1000 | 35 | 90 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M90B Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M90B | M90×6.0 | 138 | 135 | 500-1000 | 40 | 90 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M100B Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M100B | M100×6.0 | 138 | 135 | 500-1000 | 40 | 90 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M110B Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M110B | M110×6.0 | 138 | 135 | 500-1000 | 50 | 90 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M120B Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M120B | M120×6.0 | 138 | 135 | 500-1000 | 50 | 90 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M130B Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M130B | M130×6.0 | 138 | 135 | 500-1000 | 50 | 90 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M140B Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M140B | M140×6.0 | 138 | 135 | 500-1000 | 50 | 90 | |||||||||||||||||||
| BLT083-M150B Универсальная поворотная рым-петля BLT083 M150B | M150×6.0 | 138 | 135 | 500-1000 | 50 | 90 | |||||||||||||||||||
| BLT083-5/16 Универсальная поворотная рым-петля BLT083 5/16 | 5/16-18 | 43.5 | 12 | 10-40 | 0.4 | 30 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 0.43 | |||||||||||||
| BLT083-3/8 Универсальная поворотная рым-петля BLT083 3/8 | 3/8-16 | 43.5 | 19 | 10-40 | 0.6 | 30 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 0.43 | |||||||||||||
| BLT083-1/2 Универсальная поворотная рым-петля BLT083 1/2 | 1/2-13 | 43.5 | 19 | 15-40 | 0.7 | 30 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 0.45 | |||||||||||||
| BLT083-5/8 Универсальная поворотная рым-петля BLT083 5/8 | 5/8-11 | 43.5 | 31.8 | 45-130 | 1.5 | 30 | 54 | 12 | 97.5 | 40 | 37 | 0.47 | |||||||||||||
| BLT083-1/2B Универсальная поворотная рым-петля BLT083 1/2B | 1/2-13 | 54.5 | 19 | 15-40 | 1.05 | 34 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 1.3 | |||||||||||||
| BLT083-3/8B Универсальная поворотная рым-петля BLT083 3/8B | 5/8-11 | 54.5 | 30 | 45-130 | 1.9 | 34 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 1.3 | |||||||||||||
| BLT083-3/4S Универсальная поворотная рым-петля BLT083 3/4S | 3/4-10 | 54.5 | 30 | 45-130 | 1.9 | 34 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 1.3 | |||||||||||||
| BLT083-7/8S Универсальная поворотная рым-петля BLT083 7/8S | 7/8-9 | 54.5 | 30 | 100-170 | 2 | 34 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 1.4 | |||||||||||||
| BLT083-15 Универсальная поворотная рым-петля BLT083 1S | 1-8 | 54.5 | 30 | 190-280 | 3.15 | 34 | 78 | 16 | 132.5 | 59 | 54.5 | 1.4 | |||||||||||||
| BLT083-3/4B Универсальная поворотная рым-петля BLT083 3/4B | 3/4-10 | 67 | 38.1 | 45-130 | 2 | 40 | 93 | 20 | 160 | 70 | 64.5 | 2.3 | |||||||||||||
| BLT083-7/8B Универсальная поворотная рым-петля BLT083 7/8B | 7/8-9 | 2.3 | 67 | 38.1 | 40 | 93 | 20 | 160 | 70 | 64.5 | 100-170 | 2.5 | |||||||||||||
| BLT083-1B Универсальная поворотная грузовая петля BLT083 1B | 40 | 67 | 93 | 20 | 38.1 | 160 | 70 | 64.5 | 1-8 | 2.4 | 190-280 | 4 | |||||||||||||
| BLT083-1-1/4 Универсальная поворотная грузовая петля BLT083 1-1/4 | 51 | 95 | 111 | 22 | 50 | 206 | 79 | 74 | 1-1/4-7 | 3.8 | 270-600 | 6 | |||||||||||||
| BLT083-1-1/2 Универсальная поворотная грузовая петля BLT083 1-1/2 | 51 | 95 | 111 | 22 | 54 | 206 | 79 | 74 | 1-1/2-6 | 4 | 270-600 | 10 | |||||||||||||
| BLT083-1-3/4 Универсальная поворотная грузовая петля BLT083 1-3/4 | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 68 | 230.5 | 93 | 85 | 1-3/4-5 | 6 | 350-800 | 13 | |||||||||||||
| BLT083-2S Универсальная поворотная грузовая петля BLT083 2S | 65 | 108 | 122.5 | 26 | 68 | 230.5 | 93 | 85 | 2-4.5 | 6.3 | 350-800 | 14 | |||||||||||||
| BLT083-2B Универсальная поворотная грузовая петля BLT083 2B | 70 | 120 | 158 | 32 | 84 | 278 | 105 | 95 | 2-4.5 | 9.8 | 350-800 | 17 | |||||||||||||
| BLT083-2-1/4 Универсальная поворотная грузовая петля BLT083 2-1/4 | 70 | 120 | 158 | 32 | 84 | 278 | 105 | 95 | 2-1/4-4.5 | 10.2 | 350-900 | 20 | |||||||||||||
| BLT083-2-1/2 Универсальная поворотная грузовая петля BLT083 2-1/2 | 70 | 120 | 158 | 32 | 95 | 278 | 105 | 95 | 2-1/2-4 | 10.8 | 350-900 | 20 | |||||||||||||
| BLT083-3S Универсальная поворотная грузовая петля BLT083 3S | 80 | 123 | 210 | 40 | 108 | 333 | 158 | 142 | 3-4 | 25.75 | 500-1400 | 25 | |||||||||||||
| BLT083-3-1/2S Универсальная поворотная грузовая петля BLT083 3-1/2S | 80 | 123 | 210 | 40 | 135 | 333 | 158 | 142 | 3-1/2-4 | 28.4 | 500-1400 | 35 | |||||||||||||
| BLT083-4S Универсальная поворотная грузовая петля BLT083 4S | 80 | 123 | 210 | 40 | 135 | 333 | 158 | 142 | 4-4 | 30.4 | 500-1700 | 35 |


