Model · Шарико-винтовые передачи серии SFA
Шарико-винтовые передачи серии SFA
Шарико-винтовые передачи серии SFA — это высокоточные и жесткие элементы линейного привода, широко применяемые в станках с ЧПУ, автоматизированном оборудовании и прецизионных механизмах. Серия включает различные типоразмеры с диаметром винта от 12mm до 50mm и ходом от 2.5mm до 10mm. Конструкция с циркуляцией шариков обеспечивает стабильную динамическую и статическую грузоподъемность и жесткость. Каждая модель определяется номинальным обозначением, диаметром винта, ходом, диаметром шариков, размерами гайки и другими параметрами, что позволяет подобрать изделие для различных условий эксплуатации. Стандартизированные присоединительные размеры упрощают монтаж и обслуживание.
Overview
Шарико-винтовые передачи серии SFA — это высокоточные и жесткие элементы линейного привода, широко применяемые в станках с ЧПУ, автоматизированном оборудовании и прецизионных механизмах. Серия включает различные типоразмеры с диаметром винта от 12mm до 50mm и ходом от 2.5mm до 10mm. Конструкция с циркуляцией шариков обеспечивает стабильную динамическую и статическую грузоподъемность и жесткость. Каждая модель определяется номинальным обозначением, диаметром винта, ходом, диаметром шариков, размерами гайки и другими параметрами, что позволяет подобрать изделие для различных условий эксплуатации. Стандартизированные присоединительные размеры упрощают монтаж и обслуживание.
Категория продукции: компоненты линейного перемещения/шарико-винтовые передачи
Models & specifications
| Model / Name | Диаметр шарика (mm) | Диаметр (mm) | Динамическая грузоподъемность (kgf) | Ход (mm) | Жесткость (kgf/micron) | Статическая грузоподъемность (kgf) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA1205-2.8 Шарико-винтовая передача SFA1205-2.8 | 2.5 | 12 | 661 | 5 | 19 | 1316 |
| SFA1210-2.8 Шарико-винтовая передача SFA1210-2.8 | 2.75 | 12 | 642 | 5 | 19 | 1287 |
| SFA1605-3.8 Шарико-винтовая передача SFA1605-3.8 | 2.778 | 15 | 1112 | 5 | 30 | 2507 |
| SFA1610-2.8 Шарико-винтовая передача SFA1610-2.8 | 2.778 | 15 | 839 | 5 | 23 | 1821 |
| SFA1616-1.8 Шарико-винтовая передача SFA1616-1.8 | 2.778 | 15 | 552 | 6 | 14 | 1137 |
| SFA1616-2.8 Шарико-винтовая передача SFA1616-2.8 | 2.778 | 15 | 808 | 6 | 22 | 1769 |
| SFA1620-1.8 Шарико-винтовая передача SFA1620-1.8 | 2.778 | 20 | 554 | 7 | 14 | 1170 |
| SFA1630-1.8 Шарико-винтовая передача SFA1630-1.8 | 2.778 | 20 | 534 | 7 | 14 | 1195 |
| SFA2005-3.8 Шарико-винтовая передача SFA2005-3.8 | 3.175 | 20 | 1484 | 10 | 37 | 3681 |
| SFA2010-3.8 Шарико-винтовая передача SFA2010-3.8 | 3.175 | 20 | 1516 | 10 | 40 | 3833 |
| SFA2020-1.8 Шарико-винтовая передача SFA2020-1.8 | 3.175 | 20 | 764 | 10 | 19 | 1758 |
| SFA2020-2.8 Шарико-винтовая передача SFA2020-2.8 | 3.175 | 20 | 1118 | 10 | 29 | 2734 |
| SFA2505-3.8 Шарико-винтовая передача SFA2505-3.8 | 3.175 | 25 | 1650 | 10 | 43 | 4658 |
| SFA2510-3.8 Шарико-винтовая передача SFA2510-3.8 | 3.175 | 25 | 1638 | 10 | 45 | 4633 |
| SFA2616-1.8 Шарико-винтовая передача SFA2616-1.8 | 3.175 | 25 | 843 | 10 | 22 | 2199 |
| SFA2616-2.8 Шарико-винтовая передача SFA2616-2.8 | 3.175 | 25 | 1232 | 10 | 34 | 3421 |
| SFA2620-1.8 Шарико-винтовая передача SFA2620-1.8 | 3.175 | 25 | 1339 | 10 | 51 | 6026 |
| SFA2630-1.8 Шарико-винтовая передача SFA2630-1.8 | 3.175 | 25 | 1460 | 10 | 55 | 7255 |
| SFA3205-3.8 Шарико-винтовая передача SFA3205-3.8 | 3.196 | 25 | 2460 | 10 | 55 | 7255 |
| SFA3210-3.8 Шарико-винтовая передача SFA3210-3.8 | 3.196 | 25 | 1907 | 10 | 43 | 5482 |
| SFA3205-2.8 Шарико-винтовая передача SFA3205-2.8 | 3.196 | 25 | 1257 | 10 | 27 | 3426 |
| SFA3205-1.8 Шарико-винтовая передача SFA3205-1.8 | 3.196 | 25 | 1838 | 10 | 42 | 5329 |
| SFA4005-3.8 Шарико-винтовая передача SFA4005-3.8 | 3.175 | 40 | 2018 | 10 | 60 | 7589 |
| SFA4010-3.8 Шарико-винтовая передача SFA4010-3.8 | 3.175 | 40 | 5035 | 10 | 67 | 13943 |
| SFA4020-2.8 Шарико-винтовая передача SFA4020-2.8 | 3.175 | 38 | 3959 | 10 | 54 | 10715 |
| SFA4040-1.8 Шарико-винтовая передача SFA4040-1.8 | 3.175 | 40 | 2585 | 10 | 34 | 6648 |
| SFA4040-2.8 Шарико-винтовая передача SFA4040-2.8 | 3.175 | 40 | 3780 | 10 | 52 | 10341 |
| SFA5005-3.8 Шарико-винтовая передача SFA5005-3.8 | 3.175 | 50 | 2207 | 10 | 68 | 9542 |
| SFA5010-3.8 Шарико-винтовая передача SFA5010-3.8 | 3.175 | 50 | 5638 | 10 | 79 | 17852 |
| SFA5020-3.8 Шарико-винтовая передача SFA5020-3.8 | 3.175 | 48 | 5749 | 10 | 87 | 18485 |
| SFA5050-1.8 Шарико-винтовая передача SFA5050-1.8 | 3.175 | 50 | 2946 | 10 | 42 | 8749 |
| SFA5050-2.8 Шарико-винтовая передача SFA5050-2.8 | 3.175 | 50 | 4308 | 10 | 65 | 13610 |


