Model · Соединители серии CSPC
Соединители серии CSPC
Серия включает три типа соединителей для пневматических трубопроводов: CSPC, CSPL и CSPU. CSPC — прямой фитинг, CSPL — угловой фитинг, CSPU — прямой быстросъёмный фитинг. Наружный диаметр трубки ΦD составляет 4-12mm. Доступны резьбы R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, M5 и M6. Разнообразие размеров позволяет подобрать изделие для различных условий монтажа.
Overview
Серия включает три типа соединителей для пневматических трубопроводов: CSPC, CSPL и CSPU. CSPC — прямой фитинг, CSPL — угловой фитинг, CSPU — прямой быстросъёмный фитинг. Наружный диаметр трубки ΦD составляет 4-12mm. Доступны резьбы R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, M5 и M6. Разнообразие размеров позволяет подобрать изделие для различных условий монтажа.
Категория продукции: пневматические компоненты / пневматические фитинги и регуляторы расхода
Models & specifications
| Model / Name | Диаметр, mm | Диаметр P, mm | Диаметр Φ, mm | Длина 1, mm | Длина 2, mm | Резьба | R, mm | Длина, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSPC04-01 CSPC04-01 | 4 | 10 | 10 | 7.5 | 27.5 | R1/8 | ||
| CSPC06-01 CSPC06-01 | 6 | 12 | 12 | 7.5 | 27 | R1/8 | ||
| CSPC06-02 CSPC06-02 | 6 | 14 | 14 | 9.5 | 27 | R1/4 | ||
| CSPC08-01 CSPC08-01 | 6 | 14 | 14 | 7.5 | 29 | R1/8 | ||
| CSPC08-02 CSPC08-02 | 8 | 14 | 14 | 9.5 | 29 | R1/4 | ||
| CSPC10-02 CSPC10-02 | 8 | 14 | 14 | 10.5 | 29 | R3/8 | ||
| CSPC10-03 CSPC10-03 | 10 | 17 | 17 | 9.5 | 37 | R1/4 | ||
| CSPC10-04 CSPC10-04 | 10 | 17 | 17 | 10.5 | 37 | R3/8 | ||
| CSPC12-02 CSPC12-02 | 12 | 14 | 14 | 9.5 | 39 | R1/4 | ||
| CSPC12-03 CSPC12-03 | 12 | 20 | 21 | 10.5 | 38 | R3/8 | ||
| CSPC12-04 CSPC12-04 | 12 | 46.5 | 21 | 13.5 | 40 | R1/2 | ||
| CSPL04-M5 CSPL04-M5 | 4 | 31 | 10 | 3.5 | 21.3 | M5 | ||
| CSPL04-M6 CSPL04-M6 | 4 | 31 | 10 | 4 | 21.8 | M6 | ||
| CSPL04-01 CSPL04-01 | 4 | 31 | 10 | 7.5 | 23.8 | R1/8 | ||
| CSPL06-M5 CSPL06-M5 | 6 | 29.4 | 13 | 3.5 | 21.7 | M5 | ||
| CSPL06-M6 CSPL06-M6 | 6 | 29.4 | 13 | 4 | 22.2 | M6 | ||
| CSPL06-01 CSPL06-01 | 6 | 29.4 | 13 | 7.5 | 24.2 | R1/8 | ||
| CSPL06-02 CSPL06-02 | 6 | 29.4 | 13 | 9.5 | 26.7 | R1/4 | ||
| CSPL08-01 CSPL08-01 | 8 | 33 | 14.5 | 7.5 | 27.5 | R1/8 | ||
| CSPL08-02 CSPL08-02 | 8 | 33 | 14.5 | 9.5 | 29.5 | R1/4 | ||
| CSPL10-02 CSPL10-02 | 8 | 33 | 14.5 | 10.5 | 31 | R3/8 | ||
| CSPL10-03 CSPL10-03 | 10 | 42.5 | 18 | 9.5 | 34.3 | R1/4 | ||
| CSPL10-04 CSPL10-04 | 10 | 42.5 | 18 | 10.5 | 35.3 | R3/8 | ||
| CSPL12-02 CSPL12-02 | 12 | 46.5 | 21 | 9.5 | 36 | R1/4 | ||
| CSPL12-03 CSPL12-03 | 12 | 46.5 | 21 | 10.5 | 37 | R3/8 | ||
| CSPL12-04 CSPL12-04 | 12 | 46.5 | 21 | 13.5 | 40 | R1/2 | ||
| CSPU04 CSPU04 | 4 | 13 | 47 | |||||
| CSPU06 CSPU06 | 6 | 13 | 45 | |||||
| CSPU08 CSPU08 | 8 | 15 | 49.5 | |||||
| CSPU10 CSPU10 | 10 | 19 | 63 | |||||
| CSPU12 CSPU12 | 12 | 21.5 | 66.5 |






