Model · Шарико-винтовые передачи серии SFNI/SFI
Шарико-винтовые передачи серии SFNI/SFI
Серия шарико-винтовых передач включает две подсерии: SFNI и SFI. В каталоге приведены таблицы размеров и характеристик каждой модели: диаметр винта (16–80mm), ход винта (4/5/10mm), диаметр шариков (2.381/3.175/6.35mm), размеры гайки, динамическая и статическая грузоподъёмность и жёсткость. Серия SFNI охватывает типоразмеры 016–100, а серия SFI — 016–032. Передачи предназначены для прецизионных механизмов, преобразующих вращательное движение в поступательное. Длину, класс точности и способ монтажа следует выбирать по каталогу в соответствии с условиями применения.
Overview
Серия шарико-винтовых передач включает две подсерии: SFNI и SFI. В каталоге приведены таблицы размеров и характеристик каждой модели: диаметр винта (16–80mm), ход винта (4/5/10mm), диаметр шариков (2.381/3.175/6.35mm), размеры гайки, динамическая и статическая грузоподъёмность и жёсткость. Серия SFNI охватывает типоразмеры 016–100, а серия SFI — 016–032. Передачи предназначены для прецизионных механизмов, преобразующих вращательное движение в поступательное. Длину, класс точности и способ монтажа следует выбирать по каталогу в соответствии с условиями применения.
Категория продукции: компоненты линейного перемещения/шарико-винтовые передачи
Models & specifications
| Model / Name | Диаметр шарика, mm | Динамическая грузоподъёмность, kgf | Ход винта, mm | Размер гайки, mm | Жёсткость, kgf/um | Диаметр винта, mm | Статическая грузоподъёмность, kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFNI01605-4* Шарико-винтовая передача SFNI01605-4* | 3.175 | 49 | 5 | 30 | 45 | 16 | 10 |
| SFNI01610-3 Шарико-винтовая передача SFNI01610-3 | 3.175 | 58 | 5 | 34 | 45 | 16 | 10 |
| SFNI02005-4* Шарико-винтовая передача SFNI02005-4* | 3.175 | 63 | 5 | 40 | 51 | 25 | 11 |
| SFNI02505-4* Шарико-винтовая передача SFNI02505-4* | 3.175 | 57 | 5 | 34 | 51 | 25 | 11 |
| SFNI02510-4 Шарико-винтовая передача SFNI02510-4 | 3.175 | 63 | 5 | 40 | 51 | 25 | 11 |
| SFNI03205-4* Шарико-винтовая передача SFNI03205-4* | 3.175 | 72 | 5 | 46 | 50 | 32 | 12 |
| SFNI03210-4* Шарико-винтовая передача SFNI03210-4* | 3.175 | 78 | 5 | 46 | 50 | 32 | 12 |
| SFNI04005-4* Шарико-винтовая передача SFNI04005-4* | 3.175 | 90 | 5 | 56 | 55 | 40 | 15 |
| SFNI04010-4* Шарико-винтовая передача SFNI04010-4* | 3.175 | 98 | 5 | 56 | 55 | 40 | 15 |
| SFNI05010-4* Шарико-винтовая передача SFNI05010-4* | 6.35 | 104 | 10 | 62 | 88 | 50 | 18 |
| SFNI06310-4* Шарико-винтовая передача SFNI06310-4* | 6.35 | 114 | 10 | 72 | 88 | 50 | 18 |
| SFNI08010-4* Шарико-винтовая передача SFNI08010-4* | 6.35 | 131 | 10 | 85 | 93 | 80 | 22 |
| SFNI10010-4* Шарико-винтовая передача SFNI10010-4* | 6.35 | 150 | 10 | 105 | 93 | 80 | 22 |
| SFI01604-4 Шарико-винтовая передача SFI01604-4 | 2.381 | 49 | 4 | 30 | 45 | 16 | 10 |
| SFI02004-4 Шарико-винтовая передача SFI02004-4 | 2.381 | 57 | 4 | 34 | 46 | 20 | 11 |
| SFI02504-4 Шарико-винтовая передача SFI02504-4 | 2.381 | 63 | 4 | 40 | 51 | 25 | 11 |
| SFI03204-4 Шарико-винтовая передача SFI03204-4 | 2.381 | 72 | 4 | 46 | 47 | 32 | 12 |
