Model · Шарико-винтовые передачи серии SCI
Шарико-винтовые передачи серии SCI
Шарико-винтовые передачи серии SCI — прецизионные элементы привода с циркуляцией шариков, отличающиеся высокой точностью и жёсткостью, низким трением и высоким КПД. Серия включает два исполнения, SCI и SCNI, с диаметром винта 16-80mm, ходом 4mm, 5mm и 10mm и диаметром шариков 2.381-6.35mm для различных нагрузок и скоростей. Динамическая грузоподъёмность составляет от 973kgf до 7346kgf, статическая — от 2406kgf до 31953kgf, жёсткость — 32-109kgf/μm. Изделия широко применяются для точного позиционирования в станках с ЧПУ, автоматизированном и полупроводниковом оборудовании.
Overview
Шарико-винтовые передачи серии SCI — прецизионные элементы привода с циркуляцией шариков, отличающиеся высокой точностью и жёсткостью, низким трением и высоким КПД. Серия включает два исполнения, SCI и SCNI, с диаметром винта 16-80mm, ходом 4mm, 5mm и 10mm и диаметром шариков 2.381-6.35mm для различных нагрузок и скоростей. Динамическая грузоподъёмность составляет от 973kgf до 7346kgf, статическая — от 2406kgf до 31953kgf, жёсткость — 32-109kgf/μm. Изделия широко применяются для точного позиционирования в станках с ЧПУ, автоматизированном и полупроводниковом оборудовании.
Категория продукции: комплектующие для линейного перемещения/шарико-винтовые передачи
Models & specifications
| Model / Name | Диаметр шарика, mm | Диаметр, mm | Динамическая грузоподъёмность, kgf | Ход, mm | Статическая грузоподъёмность, kgf | Жёсткость, kgf/μm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCNI 01605-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCNI 01605-4 | 3.175 | 16 | 1380 | 5 | 3052 | 33 |
| SCNI 02005-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCNI 02005-4 | 3.175 | 20 | 1551 | 5 | 3875 | 39 |
| SCNI 02505-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCNI 02505-4 | 3.175 | 25 | 1724 | 5 | 4904 | 45 |
| SCNI 02510-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCNI 02510-4 | 4.762 | 25 | 2954 | 10 | 7295 | 51 |
| SCNI 03205-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCNI 03205-4 | 3.175 | 32 | 1922 | 5 | 6343 | 52 |
| SCNI 03210-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCNI 03210-4 | 6.35 | 32 | 4805 | 10 | 12208 | 62 |
| SCNI 04005-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCNI 04005-4 | 3.175 | 40 | 2110 | 5 | 7988 | 59 |
| SCNI 04010-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCNI 04010-4 | 6.35 | 40 | 5399 | 10 | 15500 | 72 |
| SCNI 05010-4* Прецизионная шарико-винтовая передача SCNI 05010-4* | 6.35 | 50 | 6004 | 10 | 19614 | 83 |
| SCNI 06310-4* Прецизионная шарико-винтовая передача SCNI 06310-4* | 6.35 | 63 | 6719 | 10 | 25358 | 95 |
| SCNI 08010-4* Прецизионная шарико-винтовая передача SCNI 08010-4* | 6.35 | 80 | 7346 | 10 | 31953 | 109 |
| SCI 01604-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCI 01604-4 | 2.381 | 16 | 973 | 4 | 2406 | 32 |
| SCI 02004-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCI 02004-4 | 2.381 | 20 | 1066 | 4 | 2987 | 37 |
| SCI 02504-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCI 02504-4 | 2.381 | 25 | 1180 | 4 | 3795 | 43 |
| SCI 03204-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCI 03204-4 | 2.381 | 32 | 1296 | 4 | 4838 | 49 |
| SCI 04004-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCI 04004-4 | 2.381 | 40 | 1429 | 4 | 6167 | 55 |
| SCI 05004-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCI 05004-4 | 2.381 | 50 | 1520 | 4 | 7840 | 62 |
| SCI 06304-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCI 06304-4 | 2.381 | 63 | 1614 | 4 | 10020 | 70 |
| SCI 08004-4 Прецизионная шарико-винтовая передача SCI 08004-4 | 2.381 | 80 | 1768 | 4 | 13202 | 80 |

