Model · Серия прецизионных шлифованных шарико-винтовых передач XSVR
Серия прецизионных шлифованных шарико-винтовых передач XSVR
В серию входят прецизионные шлифованные шарико-винтовые передачи, отличающиеся высокой точностью и жёсткостью, а также низким трением. Доступны различные варианты хода в диапазоне 100-800mm. Код модели содержит обозначения диаметра, шага винта, класса преднатяга и пылезащитного уплотнения. Изделия подходят для высокоточного позиционирования в полупроводниковом оборудовании, станках и автоматизированных системах.
Overview
В серию входят прецизионные шлифованные шарико-винтовые передачи, отличающиеся высокой точностью и жёсткостью, а также низким трением. Доступны различные варианты хода в диапазоне 100-800mm. Код модели содержит обозначения диаметра, шага винта, класса преднатяга и пылезащитного уплотнения. Изделия подходят для высокоточного позиционирования в полупроводниковом оборудовании, станках и автоматизированных системах.
Категория продукции: компоненты линейного перемещения/шарико-винтовые передачи
Models & specifications
| Model / Name | Ход, mm |
|---|---|
| XSVR01510B1DGC5-271-P1 Прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача XSVR01510B1DGC5-271-P1 | 100 |
| XSVR01510B1DGC5-321-P1 Прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача XSVR01510B1DGC5-321-P1 | 150 |
| XSVR01510B1DGC5-371-P1 Прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача XSVR01510B1DGC5-371-P1 | 200 |
| XSVR01510B1DGC5-421-P1 Прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача XSVR01510B1DGC5-421-P1 | 250 |
| XSVR01510B1DGC5-471-P1 Прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача XSVR01510B1DGC5-471-P1 | 300 |
| XSVR01510B1DGC5-521-P1 Прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача XSVR01510B1DGC5-521-P1 | 350 |
| XSVR01510B1DGC5-571-P1 Прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача XSVR01510B1DGC5-571-P1 | 400 |
| XSVR01510B1DGC5-621-P1 Прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача XSVR01510B1DGC5-621-P1 | 450 |
| XSVR01510B1DGC5-671-P1 Прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача XSVR01510B1DGC5-671-P1 | 500 |
| XSVR01510B1DGC5-721-P1 Прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача XSVR01510B1DGC5-721-P1 | 550 |
| XSVR01510B1DGC5-771-P1 Прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача XSVR01510B1DGC5-771-P1 | 600 |
| XSVR01510B1DGC5-871-P1 Прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача XSVR01510B1DGC5-871-P1 | 700 |
| XSVR01510B1DGC5-971-P1 Прецизионная шлифованная шарико-винтовая передача XSVR01510B1DGC5-971-P1 | 800 |

