Model · Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B
Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B
Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B с прямыми пластинами соответствует стандартным размерам ISO 606 / DIN 8187 и широко применяется в механических передачах общего назначения. Выпускается в трёх исполнениях: однорядном (B-1), двухрядном (B-2) и трёхрядном (B-3). Номера цепей охватывают 04, 05B и далее до 72B. Шаг составляет от 6.000mm до 114.300mm, диаметр ролика — 4.00~72.39mm, диаметр валика — 1.85~44.48mm, разрушающая нагрузка — примерно от 3kN до 3750kN с увеличением в зависимости от числа рядов и размера, масса на метр — 0.11~180kg/m. Для каждой модели приведены полные характеристики, включая шаг, диаметр ролика, внутреннюю ширину звена, диаметр и длину валика, высоту внутренней пластины, толщину пластины, расстояние между рядами, разрушающую и среднюю разрушающую нагрузку. Это упрощает подбор по мощности передачи и условиям эксплуатации. По сравнению с серией A цепи серии B имеют меньший диаметр ролика и большую внутреннюю ширину звена и подходят для передач с низкой и средней скоростью при высоких нагрузках.
Overview
Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B с прямыми пластинами соответствует стандартным размерам ISO 606 / DIN 8187 и широко применяется в механических передачах общего назначения. Выпускается в трёх исполнениях: однорядном (B-1), двухрядном (B-2) и трёхрядном (B-3). Номера цепей охватывают 04, 05B и далее до 72B. Шаг составляет от 6.000mm до 114.300mm, диаметр ролика — 4.00~72.39mm, диаметр валика — 1.85~44.48mm, разрушающая нагрузка — примерно от 3kN до 3750kN с увеличением в зависимости от числа рядов и размера, масса на метр — 0.11~180kg/m. Для каждой модели приведены полные характеристики, включая шаг, диаметр ролика, внутреннюю ширину звена, диаметр и длину валика, высоту внутренней пластины, толщину пластины, расстояние между рядами, разрушающую и среднюю разрушающую нагрузку. Это упрощает подбор по мощности передачи и условиям эксплуатации. По сравнению с серией A цепи серии B имеют меньший диаметр ролика и большую внутреннюю ширину звена и подходят для передач с низкой и средней скоростью при высоких нагрузках.
Категория продукции: компоненты приводов/звёздочки и цепи/роликовые цепи
Models & specifications
| Model / Name | Средняя разрушающая нагрузка, kN | Внутренняя ширина звена, mm | Диаметр валика, mm | Шаг, mm | Высота пластины, mm | Толщина пластины, mm | Диаметр ролика, mm | Разрушающая нагрузка, kN | Масса на метр, kg/m | Расстояние между рядами, mm | Средняя разрушающая нагрузка, кН | Внутренняя ширина, мм | Диаметр валика, мм | Шаг, мм | Высота пластины, мм | Толщина пластины, мм | Диаметр ролика, мм | Разрушающая нагрузка, кН | Поперечный шаг, мм | Масса на метр, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 04 (однорядная) | 3.2 | 2.8 | 1.85 | 6 | 5 | 0.6 | 4 | 3 | 0.11 | |||||||||||
| 05B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 05B-1 (однорядная) | 5.9 | 3 | 2.31 | 8 | 7.1 | 0.8 | 5 | 5 | 0.2 | |||||||||||
| 06B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 06B-1 (однорядная) | 10.4 | 5.72 | 3.28 | 9.525 | 8.2 | 1.3 | 6.35 | 9 | 0.41 | |||||||||||
| 08B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 08B-1 (однорядная) | 19.4 | 7.75 | 4.45 | 12.7 | 11.8 | 1.6 | 8.51 | 18 | 0.69 | |||||||||||
| 10B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 10B-1 (однорядная) | 27.5 | 9.65 | 5.08 | 15.875 | 14.7 | 1.7 | 10.16 | 22.4 | 0.93 | |||||||||||
| 12B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 12B-1 (однорядная) | 32.2 | 11.68 | 5.72 | 19.05 | 16 | 1.85 | 12.07 | 29 | 1.15 | |||||||||||
| 16B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 16B-1 (однорядная) | 77.1 | 17.02 | 8.28 | 25.4 | 21 | 4.15 | 15.88 | 60 | 2.71 | |||||||||||
| 20B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 20B-1 (однорядная) | 112.8 | 19.56 | 10.19 | 31.75 | 26.4 | 4.5 | 19.05 | 95 | 3.7 | |||||||||||
| 24B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 24B-1 (однорядная) | 178 | 25.4 | 14.63 | 38.1 | 33.2 | 6 | 25.4 | 160 | 7.1 | |||||||||||
| 28B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 28B-1 (однорядная) | 236.4 | 30.99 | 15.9 | 44.45 | 36.7 | 7.5 | 27.94 | 200 | 8.5 | |||||||||||
| 32B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 32B-1 (однорядная) | 277.5 | 30.99 | 17.81 | 50.8 | 42 | 7 | 29.21 | 250 | 10.25 | |||||||||||
| 40B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 40B-1 (однорядная) | 394 | 38.1 | 22.89 | 63.5 | 52.96 | 8.5 | 39.37 | 355 | 16.35 | |||||||||||
| 48B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 48B-1 (однорядная) | 621.6 | 45.72 | 29.24 | 76.2 | 63.8 | 12 | 48.26 | 560 | 25 | |||||||||||
| 56B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 56B-1 (однорядная) | 940 | 53.34 | 34.32 | 88.9 | 77.8 | 13.5 | 53.98 | 850 | 35.78 | |||||||||||
| 64B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 64B-1 (однорядная) | 1240 | 60.96 | 39.4 | 101.6 | 90.17 | 15 | 63.5 | 1120 | 46 | |||||||||||
| 72B-1 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 72B-1 (однорядная) | 1550 | 68.58 | 44.48 | 114.3 | 103.6 | 17 | 72.39 | 1400 | 60.8 | |||||||||||
| 05B-2 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 05B-2 (двухрядная) | 10.2 | 3 | 2.31 | 8 | 7.1 | 0.8 | 5 | 7.8 | 0.33 | 5.64 | ||||||||||
| 06B-2 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 06B-2 (двухрядная) | 18.7 | 5.72 | 3.28 | 9.525 | 8.2 | 1.3 | 6.35 | 16.9 | 0.77 | 10.24 | ||||||||||
| 08B-2 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 08B-2 (двухрядная) | 38.7 | 7.75 | 4.45 | 12.7 | 11.8 | 1.6 | 8.51 | 32 | 1.34 | 13.92 | ||||||||||
| 10B-2 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 10B-2 (двухрядная) | 56.2 | 9.65 | 5.08 | 15.875 | 14.7 | 1.7 | 10.16 | 44.5 | 1.84 | 16.59 | ||||||||||
| 12B-2 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 12B-2 (двухрядная) | 66.1 | 11.68 | 5.72 | 19.05 | 16 | 1.85 | 12.07 | 57.8 | 2.31 | 19.46 | ||||||||||
| 16B-2 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 16B-2 (двухрядная) | 152.1 | 17.02 | 8.28 | 25.4 | 21 | 4.15 | 15.88 | 106 | 5.42 | 31.88 | ||||||||||
| 20B-2 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 20B-2 (двухрядная) | 229 | 19.56 | 10.19 | 31.75 | 26.4 | 4.5 | 19.05 | 170 | 7.2 | 36.45 | ||||||||||
| 24B-2 Прецизионная короткозвенная роликовая цепь серии B 24B-2 (двухрядная) | 319.2 | 25.4 | 14.63 | 38.1 | 33.2 | 6 | 25.4 | 280 | 13.4 | 48.36 | ||||||||||
| 28B-2 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 28B-2 (двухрядная) | 406.8 | 30.99 | 15.9 | 44.45 | 36.7 | 7.5 | 27.94 | 360 | 59.56 | 16.6 | ||||||||||
| 32B-2 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 32B-2 (двухрядная) | 406.8 | 30.99 | 17.81 | 50.8 | 36.7 | 7.5 | 29.21 | 360 | 59.56 | 16.6 | ||||||||||
| 40B-2 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 40B-2 (двухрядная) | 711.9 | 38.1 | 22.89 | 63.5 | 52.96 | 8.5 | 39.37 | 630 | 72.29 | 32 | ||||||||||
| 48B-2 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 48B-2 (двухрядная) | 1130 | 45.72 | 29.24 | 76.2 | 63.8 | 12 | 48.26 | 1000 | 91.21 | 50 | ||||||||||
| 56B-2 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 56B-2 (двухрядная) | 1760 | 53.34 | 34.32 | 88.9 | 77.8 | 13.5 | 53.98 | 1600 | 106.6 | 71.48 | ||||||||||
| 64B-2 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 64B-2 (двухрядная) | 2200 | 60.96 | 39.4 | 101.6 | 90.17 | 15 | 63.5 | 2000 | 119.89 | 91 | ||||||||||
| 72B-2 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 72B-2 (двухрядная) | 2750 | 68.58 | 44.48 | 114.3 | 103.6 | 17 | 72.39 | 2500 | 136.27 | 120.4 | ||||||||||
| 05B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 05B-3 (трёхрядная) | 13.8 | 3 | 2.31 | 8 | 7.1 | 0.8 | 5 | 11.1 | 5.64 | 0.48 | ||||||||||
| 06B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 06B-3 (трёхрядная) | 13.8 | 5.72 | 3.28 | 9.525 | 7.1 | 0.8 | 6.35 | 11.1 | 5.64 | 0.48 | ||||||||||
| 08B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 08B-3 (трёхрядная) | 57.8 | 7.75 | 4.45 | 12.7 | 11.8 | 1.6 | 8.51 | 47.5 | 13.92 | 2.03 | ||||||||||
| 10B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 10B-3 (трёхрядная) | 84.5 | 9.65 | 5.08 | 15.875 | 14.7 | 1.7 | 10.16 | 66.7 | 16.59 | 2.77 | ||||||||||
| 12B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 12B-3 (трёхрядная) | 101.8 | 11.68 | 5.72 | 19.05 | 16 | 1.85 | 12.07 | 86.7 | 19.46 | 3.46 | ||||||||||
| 16B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 16B-3 (трёхрядная) | 227.1 | 14.02 | 8.28 | 25.4 | 21 | 4.15 | 15.88 | 160 | 31.88 | 8.13 | ||||||||||
| 20B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 20B-3 (трёхрядная) | 334.3 | 19.56 | 10.19 | 31.75 | 26.4 | 4.5 | 19.05 | 250 | 36.45 | 10.82 | ||||||||||
| 24B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 24B-3 (трёхрядная) | 493 | 25.4 | 14.63 | 38.1 | 33.2 | 6 | 25.4 | 425 | 48.36 | 20.1 | ||||||||||
| 28B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 28B-3 (трёхрядная) | 609.5 | 30.99 | 15.9 | 44.45 | 36.7 | 7.5 | 27.94 | 530 | 59.56 | 24.92 | ||||||||||
| 32B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 32B-3 (трёхрядная) | 770.5 | 30.99 | 17.81 | 50.8 | 42 | 7 | 29.21 | 670 | 58.55 | 31.56 | ||||||||||
| 40B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 40B-3 (трёхрядная) | 1092.5 | 38.1 | 22.89 | 63.5 | 52.96 | 8.5 | 39.37 | 950 | 72.29 | 48.1 | ||||||||||
| 48B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 48B-3 (трёхрядная) | 1710 | 45.72 | 29.24 | 76.2 | 63.8 | 12 | 48.26 | 1500 | 91.21 | 75 | ||||||||||
| 56B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 56B-3 (трёхрядная) | 2464 | 53.34 | 34.32 | 88.9 | 77.8 | 13.5 | 53.98 | 2240 | 106.6 | 107.18 | ||||||||||
| 64B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 64B-3 (трёхрядная) | 3300 | 60.96 | 39.4 | 101.6 | 90.17 | 15 | 63.5 | 3000 | 119.89 | 136 | ||||||||||
| 72B-3 Короткозвенная прецизионная роликовая цепь серии B 72B-3 (трёхрядная) | 4125 | 68.58 | 44.48 | 114.3 | 103.6 | 17 | 72.39 | 3750 | 136.27 | 180 |

