Model · Шариковые винты серии SFI
Шариковые винты серии SFI
Серия SFI — шариковые винты COMTOP с номинальным диаметром 16、20、25、32、40、50、63、80 mm и ходом 4、5、10 mm (включая вариант с ходом 5.08 mm). Диаметр стальных шариков составляет 2.381~6.35 mm, число витков циркуляции — 3 или 4. Изделия предназначены для автоматизированного оборудования, точного позиционирования и линейных приводов. В таблице указаны динамическая грузоподъёмность 640~5620 kgf, статическая грузоподъёмность 1249~21300 kgf и жёсткость 15~90 kgf/μm. Модели, отмеченные ★, могут изготавливаться с левой резьбой.
Overview
Серия SFI — шариковые винты COMTOP с номинальным диаметром 16、20、25、32、40、50、63、80 mm и ходом 4、5、10 mm (включая вариант с ходом 5.08 mm). Диаметр стальных шариков составляет 2.381~6.35 mm, число витков циркуляции — 3 или 4. Изделия предназначены для автоматизированного оборудования, точного позиционирования и линейных приводов. В таблице указаны динамическая грузоподъёмность 640~5620 kgf, статическая грузоподъёмность 1249~21300 kgf и жёсткость 15~90 kgf/μm. Модели, отмеченные ★, могут изготавливаться с левой резьбой.
Категория продукции: компоненты линейного движения/шарико-винтовые передачи
Models & specifications
| Model / Name | Диаметр шарика, mm | Число витков циркуляции | Диаметр, mm | Динамическая грузоподъёмность, kgf | Ход, mm | Статическая грузоподъёмность, kgf | Жёсткость, kgf/μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFI01604-4 Шариковый винт SFI01604-4 | 2.381 | 4 | 16 | 640 | 4 | 1340 | 16 |
| SFI01605-4 Шариковый винт SFI01605-4 | 3.175 | 4 | 16 | 780 | 5 | 1790 | 20 |
| SFI01610-3 Шариковый винт SFI01610-3 | 3.175 | 3 | 16 | 833 | 10 | 1249 | 15 |
| SFI02004-4 Шариковый винт SFI02004-4 | 2.381 | 4 | 20 | 670 | 4 | 1480 | 25 |
| SFI02005-4 Шариковый винт SFI02005-4 | 3.175 | 4 | 20 | 1130 | 5 | 2380 | 25 |
| SFI0205T-4 Шариковый винт SFI0205T-4 | 3.175 | 4 | 20 | 1130 | 5.08 | 2380 | 25 |
| SFI02504-4 Шариковый винт SFI02504-4 | 2.381 | 4 | 25 | 760 | 4 | 1950 | 31 |
| SFI02505-4 Шариковый винт SFI02505-4 | 3.175 | 4 | 25 | 1280 | 5 | 3110 | 35 |
| SFI02510-4 Шариковый винт SFI02510-4 | 4.762 | 4 | 25 | 1944 | 10 | 3877 | 33 |
| SFI03204-4 Шариковый винт SFI03204-4 | 2.381 | 4 | 32 | 1130 | 4 | 2380 | 25 |
| SFI03205-4 Шариковый винт SFI03205-4 | 3.175 | 4 | 32 | 1130 | 5 | 2380 | 25 |
| SFI03210-4 Шариковый винт SFI03210-4 | 6.35 | 4 | 32 | 3390 | 10 | 7170 | 40 |
| SFI04005-4 Шариковый винт SFI04005-4 | 3.175 | 4 | 40 | 1610 | 5 | 5330 | 49 |
| SFI04010-4 Шариковый винт SFI04010-4 | 6.35 | 4 | 40 | 3910 | 10 | 9520 | 50 |
| SFI05010-4 Шариковый винт SFI05010-4 | 6.35 | 4 | 50 | 4450 | 10 | 12500 | 65 |
| SFI06310-4 Шариковый винт SFI06310-4 | 6.35 | 4 | 63 | 5070 | 10 | 16600 | 80 |
| SFI08010-4 Шариковый винт SFI08010-4 | 6.35 | 4 | 80 | 5620 | 10 | 21300 | 90 |


