Model · Шарико-винтовые передачи серии DFU
Шарико-винтовые передачи серии DFU
Серия DFU — шарико-винтовые передачи с фланцевой гайкой по DIN 69051 FORM B производства COMTOP. Номинальный диаметр составляет 16~100 mm, ход — 4~20 mm, диаметр шариков — 2.381~9.525 mm. В каталоге приведены габаритные и монтажные размеры гайки D, A, B, L, W, X, H, Q, n, а также динамическая грузоподъёмность Ca и статическая грузоподъёмность Coa. Передачи подходят для автоматизированных приводов, в которых требуется преобразование вращательного движения в линейное. Некоторые модели могут изготавливаться с левой резьбой (в оригинале отмечены символом ★).
Overview
Серия DFU — шарико-винтовые передачи с фланцевой гайкой по DIN 69051 FORM B производства COMTOP. Номинальный диаметр составляет 16~100 mm, ход — 4~20 mm, диаметр шариков — 2.381~9.525 mm. В каталоге приведены габаритные и монтажные размеры гайки D, A, B, L, W, X, H, Q, n, а также динамическая грузоподъёмность Ca и статическая грузоподъёмность Coa. Передачи подходят для автоматизированных приводов, в которых требуется преобразование вращательного движения в линейное. Некоторые модели могут изготавливаться с левой резьбой (в оригинале отмечены символом ★).
Категория продукции: компоненты линейного движения/шарико-винтовые передачи
Models & specifications
| Model / Name | Диаметр шарика, mm | Число контуров n | Динамическая грузоподъёмность Ca, kgf | Ход, mm | Резьба смазочного отверстия | Номинальный диаметр, mm | Размер гайки A, mm | Размер гайки B, mm | Размер гайки D, mm | Размер гайки H, mm | Размер гайки K, mm | Размер гайки W, mm | Размер гайки X, mm | Длина гайки, mm | Статическая грузоподъёмность Coa, kgf | Количество контуров n | Ход винта, mm | Резьба для смазки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFU01604-4 Шарико-винтовая передача DFU01604-4 | 2.381 | 4 | 629 | 4 | M6 | 16 | 48 | 10 | 28 | 40 | 35 | 38 | 5.5 | 80 | 1270 | |||
| DFU01605-4 Шарико-винтовая передача DFU01605-4 | 3.175 | 4 | 780 | 5 | M6 | 16 | 48 | 10 | 28 | 40 | 20 | 38 | 5.5 | 100 | 1790 | |||
| DFU01610-3 Шарико-винтовая передача DFU01610-3 | 3.175 | 3 | 721 | 10 | M6 | 16 | 48 | 10 | 28 | 40 | 15 | 38 | 5.5 | 118 | 1249 | |||
| DFU02004-4 Шарико-винтовая передача DFU02004-4 | 2.381 | 4 | 699 | 4 | M6 | 20 | 58 | 10 | 36 | 44 | 41 | 47 | 6.6 | 80 | 1617 | |||
| DFU02005-4 Шарико-винтовая передача DFU02005-4 | 3.175 | 4 | 1130 | 5 | M6 | 20 | 58 | 10 | 36 | 44 | 25 | 47 | 6.6 | 101 | 2380 | |||
| DFU02504-4 Шарико-винтовая передача DFU02504-4 | 2.381 | 4 | 777 | 4 | M6 | 25 | 62 | 10 | 40 | 48 | 48 | 51 | 6.6 | 80 | 2052 | |||
| DFU02505-4 Шарико-винтовая передача DFU02505-4 | 3.175 | 4 | 1280 | 5 | M6 | 25 | 62 | 10 | 40 | 48 | 35 | 51 | 6.6 | 101 | 3110 | |||
| DFU02506-4 Шарико-винтовая передача DFU02506-4 | 3.969 | 4 | 1528 | 6 | M6 | 25 | 62 | 10 | 40 | 48 | 40 | 51 | 6.6 | 105 | 3284 | |||
| DFU02508-4 Шарико-винтовая передача DFU02508-4 | 4.762 | 4 | 1941 | 8 | M6 | 25 | 62 | 10 | 40 | 48 | 38 | 51 | 6.6 | 120 | 3863 | |||
| DFU02510-4 Шарико-винтовая передача DFU02510-4 | 4.762 | 4 | 1944 | 10 | M6 | 25 | 62 | 12 | 40 | 48 | 33 | 51 | 6.6 | 145 | 3877 | |||
| DFU03204-4 Шарико-винтовая передача DFU03204-4 | 2.381 | 4 | 871 | 4 | M6 | 32 | 80 | 12 | 50 | 62 | 56 | 65 | 9 | 80 | 2661 | |||
| DFU03205-4 Шарико-винтовая передача DFU03205-4 | 3.175 | 4 | 1450 | 5 | M6 | 32 | 80 | 12 | 50 | 62 | 40 | 65 | 9 | 102 | 4150 | |||
| DFU03206-4 Шарико-винтовая передача DFU03206-4 | 3.969 | 4 | 1720 | 6 | M6 | 32 | 80 | 12 | 50 | 62 | 47 | 65 | 9 | 105 | 4298 | |||
| DFU03208-4 Шарико-винтовая передача DFU03208-4 | 4.762 | 4 | 2189 | 8 | M6 | 32 | 80 | 12 | 50 | 62 | 44 | 65 | 9 | 122 | 5079 | |||
| DFU03210-4 Шарико-винтовая передача DFU03210-4 | 6.35 | 4 | 3390 | 10 | M6 | 32 | 80 | 12 | 50 | 62 | 79 | 65 | 9 | 162 | 7170 | |||
| DFU04005-4 Шарико-винтовая передача DFU04005-4 | 3.175 | 4 | 1610 | 5 | M8 | 40 | 93 | 14 | 63 | 70 | 49 | 78 | 9 | 105 | 5330 | |||
| DFU04006-4 Шариковый винт DFU04006-4 | 3.969 | 1911 | 40 | 93 | 14 | 63 | 70 | 55 | 78 | 9 | 108 | 5458 | 4 | 6 | M6 | |||
| DFU04008-4 Шариковый винт DFU04008-4 | 4.762 | 2435 | 40 | 93 | 14 | 63 | 70 | 52 | 78 | 9 | 132 | 6469 | 4 | 8 | M6 | |||
| DFU04010-4 Шариковый винт DFU04010-4 | 6.35 | 3910 | 40 | 93 | 14 | 63 | 70 | 50 | 78 | 9 | 165 | 9520 | 4 | 10 | M8 | |||
| DFU05010-4 Шариковый винт DFU05010-4 | 6.35 | 4450 | 50 | 110 | 16 | 75 | 85 | 65 | 93 | 11 | 171 | 12500 | 4 | 10 | M8 | |||
| DFU05020-4 Шариковый винт DFU05020-4 | 7.144 | 4644 | 50 | 110 | 16 | 75 | 85 | 59.5 | 93 | 11 | 280 | 14327 | 4 | 20 | M8 | |||
| DFU06310-4 Шариковый винт DFU06310-4 | 6.35 | 5070 | 63 | 125 | 18 | 90 | 95 | 80 | 108 | 11 | 182 | 16600 | 4 | 10 | M8 | |||
| DFU06320-4 Шариковый винт DFU06320-4 | 9.525 | 7573 | 63 | 135 | 20 | 95 | 100 | 84.1 | 115 | 13.5 | 290 | 23860 | 4 | 20 | M8 | |||
| DFU08010-4 Шариковый винт DFU08010-4 | 6.35 | 5620 | 80 | 145 | 20 | 105 | 110 | 90 | 125 | 13.5 | 182 | 21300 | 4 | 10 | M8 | |||
| DFU08020-4 Шариковый винт DFU08020-4 | 9.525 | 8485 | 80 | 165 | 25 | 125 | 130 | 84.1 | 145 | 13.5 | 295 | 30895 | 4 | 20 | M8 | |||
| DFU10020-4 Шариковый винт DFU10020-4 | 9.525 | 9420 | 100 | 202 | 30 | 150 | 155 | 300 | 170 | 17.5 | 340 | 39183 | 4 | 20 | M8 |
