Model · Серия радиальных шарнирных подшипников GEZ...ES
Серия радиальных шарнирных подшипников GEZ...ES
Эта серия включает самосмазывающиеся радиальные шарнирные подшипники дюймовых размеров. Сферическая поверхность внутреннего кольца хромирована, а на сферическую поверхность наружного кольца наклеена ткань из PTFE. Подшипники имеют уплотнения с обеих сторон (тип -2RS), отличаются износостойкостью и не требуют обслуживания. Обозначение подшипника начинается с GEZ, за которым следует число, указывающее внутренний диаметр; ES обозначает стандартное исполнение, а -2RS — двустороннее уплотнение. Доступны различные размеры: внутренний диаметр от 12.7mm до 84.5mm, наружный диаметр от 22.225mm до 187.325mm. Подшипники подходят для работы при низкой скорости и высокой нагрузке или при качательных движениях.
Overview
Эта серия включает самосмазывающиеся радиальные шарнирные подшипники дюймовых размеров. Сферическая поверхность внутреннего кольца хромирована, а на сферическую поверхность наружного кольца наклеена ткань из PTFE. Подшипники имеют уплотнения с обеих сторон (тип -2RS), отличаются износостойкостью и не требуют обслуживания. Обозначение подшипника начинается с GEZ, за которым следует число, указывающее внутренний диаметр; ES обозначает стандартное исполнение, а -2RS — двустороннее уплотнение. Доступны различные размеры: внутренний диаметр от 12.7mm до 84.5mm, наружный диаметр от 22.225mm до 187.325mm. Подшипники подходят для работы при низкой скорости и высокой нагрузке или при качательных движениях.
Категория продукции: подшипники/шарнирные подшипники/радиальные шарнирные подшипники
Models & specifications
| Model / Name | Угол контакта, deg | Динамическая нагрузка, kn | Внутренний диаметр, mm | Наружный диаметр, mm | Минимальный размер r1s, mm | Минимальный размер r2s, mm | Диаметр сферической поверхности, mm | Статическая нагрузка, kn | Масса, kg | Ширина, mm | Ширина наружного кольца, mm | Статическая нагрузка, кН | Масса, кг | Ширина, мм | Ширина наружного кольца, мм | Угол контакта, градусы | Динамическая нагрузка, кН | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | r1s, мин., мм | r2s, мин., мм | Диаметр сферической поверхности, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEZ 12ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 12ES | 6 | 13 | 12.7 | 22.225 | 0.3 | 0.6 | 19 | 41 | 0.022 | 11.1 | 9.525 | |||||||||||
| GEZ 15ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 15ES | 6 | 22 | 15.875 | 26.988 | 0.3 | 0.6 | 22 | 65 | 0.036 | 13.894 | 11.913 | |||||||||||
| GEZ 19ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 19ES | 6 | 31 | 19.05 | 31.75 | 0.3 | 0.6 | 27.5 | 95 | 0.053 | 16.662 | 14.275 | |||||||||||
| GEZ 22ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 22ES | 6 | 42 | 22.225 | 36.513 | 0.3 | 0.6 | 32 | 127 | 0.085 | 19.431 | 16.662 | |||||||||||
| GEZ 25ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 25ES | 6 | 56 | 25.4 | 41.275 | 0.3 | 0.6 | 33.5 | 166 | 0.121 | 22.225 | 19.05 | |||||||||||
| GEZ 25ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 25ES-2RS | 6 | 56 | 25.4 | 41.275 | 0.3 | 0.6 | 33.5 | 166 | 0.121 | 22.225 | 19.05 | |||||||||||
| GEZ 31ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 31ES | 6 | 86 | 31.75 | 50.8 | 0.6 | 0.6 | 45.5 | 260 | 0.232 | 27.762 | 23.8 | |||||||||||
| GEZ 31ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 31ES-2RS | 6 | 86 | 31.75 | 50.8 | 0.6 | 0.6 | 45.5 | 260 | 0.232 | 27.762 | 23.8 | |||||||||||
| GEZ 34ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 34ES | 6 | 102 | 34.925 | 55.563 | 0.6 | 1 | 49 | 310 | 0.351 | 30.15 | 26.187 | |||||||||||
| GEZ 34ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 34ES-2RS | 6 | 102 | 34.925 | 55.563 | 0.6 | 1 | 49 | 310 | 0.351 | 30.15 | 26.187 | |||||||||||
| GEZ 38ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 38ES | 6 | 125 | 38.1 | 61.913 | 0.6 | 1 | 53 | 375 | 0.422 | 33.325 | 28.575 | |||||||||||
| GEZ 38ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 38ES-2RS | 6 | 125 | 38.1 | 61.913 | 0.6 | 1 | 53 | 375 | 0.422 | 33.325 | 28.575 | |||||||||||
| GEZ 44ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 44ES | 6 | 170 | 44.45 | 71.438 | 0.6 | 1 | 63.9 | 510 | 0.641 | 38.887 | 33.325 | |||||||||||
| GEZ 44ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 44ES-2RS | 6 | 170 | 44.45 | 71.438 | 0.6 | 1 | 63.9 | 510 | 0.641 | 38.887 | 33.325 | |||||||||||
| GEZ 50ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 50ES | 6 | 224 | 50.8 | 80.963 | 0.6 | 1 | 73 | 670 | 0.932 | 44.45 | 38.1 | |||||||||||
| GEZ 50ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 50ES-2RS | 6 | 224 | 50.8 | 80.963 | 0.6 | 1 | 73 | 670 | 0.932 | 44.45 | 38.1 | |||||||||||
| GEZ 57ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 57ES | 6 | 280 | 57.15 | 90.488 | 0.6 | 1 | 82 | 850 | 1.33 | 50.013 | 42.85 | |||||||||||
| GEZ 57ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 57ES-2RS | 6 | 280 | 57.15 | 90.488 | 0.6 | 1 | 82 | 850 | 1.33 | 50.013 | 42.85 | |||||||||||
| GEZ 61ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 61ES | 6 | 355 | 61.75 | 100.013 | 0.6 | 1 | 92 | 1060 | 1.85 | 55.55 | 47.625 | |||||||||||
| GEZ 61ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 61ES-2RS | 6 | 355 | 61.75 | 100.013 | 0.6 | 1 | 92 | 1060 | 1.85 | 55.55 | 47.625 | |||||||||||
| GEZ 64ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 64ES | 6 | 415 | 64.95 | 111.125 | 1 | 1 | 100 | 1250 | 2.42 | 61.112 | 52.375 | |||||||||||
| GEZ 64ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 64ES-2RS | 1250 | 2.42 | 61.112 | 52.375 | 6 | 415 | 64.95 | 111.125 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||
| GEZ 67ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 67ES | 1500 | 3.1 | 66.675 | 57.15 | 6 | 500 | 67.2 | 120.65 | 1 | 1 | 109.5 | |||||||||||
| GEZ 67ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 67ES-2RS | 1500 | 3.1 | 66.675 | 57.15 | 6 | 500 | 67.2 | 120.65 | 1 | 1 | 109.5 | |||||||||||
| GEZ 70ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 70ES | 1760 | 3.82 | 72.238 | 61.9 | 6 | 585 | 70.3 | 130.175 | 1 | 1 | 120 | |||||||||||
| GEZ 70ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 70ES-2RS | 1760 | 3.82 | 72.238 | 61.9 | 6 | 585 | 70.3 | 130.175 | 1 | 1 | 120 | |||||||||||
| GEZ 72ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 72ES | 2040 | 4.79 | 77.775 | 66.675 | 6 | 680 | 72.5 | 139.7 | 1 | 1 | 130 | |||||||||||
| GEZ 72ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 72ES-2RS | 2040 | 4.79 | 77.775 | 66.675 | 6 | 680 | 72.5 | 139.7 | 1 | 1 | 130 | |||||||||||
| GEZ 75ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 75ES | 2360 | 5.8 | 83.337 | 71.425 | 6 | 780 | 75.25 | 149.225 | 1 | 1 | 137 | |||||||||||
| GEZ 75ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 75ES-2RS | 2360 | 5.8 | 83.337 | 71.425 | 6 | 780 | 75.25 | 149.225 | 1 | 1 | 137 | |||||||||||
| GEZ 80ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 80ES | 2650 | 7 | 88.9 | 76.2 | 6 | 900 | 80.5 | 158.75 | 1 | 1 | 146 | |||||||||||
| GEZ 80ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 80ES-2RS | 2650 | 7 | 88.9 | 76.2 | 6 | 900 | 80.5 | 158.75 | 1 | 1 | 146 | |||||||||||
| GEZ 82ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 82ES | 3100 | 9.8 | 100.013 | 85.725 | 6 | 1120 | 82.25 | 177.8 | 1 | 1 | 164.5 | |||||||||||
| GEZ 82ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 82ES-2RS | 3100 | 9.8 | 100.013 | 85.725 | 6 | 1120 | 82.25 | 177.8 | 1 | 1 | 164.5 | |||||||||||
| GEZ 84ES Радиальный шарнирный подшипник GEZ 84ES | 3750 | 10.5 | 105.562 | 90.475 | 6 | 1250 | 84.5 | 187.325 | 1 | 1 | 173.5 | |||||||||||
| GEZ 84ES-2RS Радиальный шарнирный подшипник GEZ 84ES-2RS | 3750 | 10.5 | 105.562 | 90.475 | 6 | 1250 | 84.5 | 187.325 | 1 | 1 | 173.5 |
