Model · 5M Timing Belt Series
5M Timing Belt Series
The 5M series timing belt has a 5 mm pitch and trapezoidal teeth, making it suitable for precision drives and light-duty conveying. Standard lengths range from 120 mm to 730 mm, with 24 to 146 teeth, in 5 mm increments (one tooth per step). It is typically made of neoprene or polyurethane, with an internal fiberglass tensile layer for wear resistance and low stretch. Widely used in automation equipment, office machinery, and packaging machinery, it provides precise synchronous transmission. A comprehensive range of sizes accommodates different center distances.
Overview
The 5M series timing belt has a 5 mm pitch and trapezoidal teeth, making it suitable for precision drives and light-duty conveying. Standard lengths range from 120 mm to 730 mm, with 24 to 146 teeth, in 5 mm increments (one tooth per step). It is typically made of neoprene or polyurethane, with an internal fiberglass tensile layer for wear resistance and low stretch. Widely used in automation equipment, office machinery, and packaging machinery, it provides precise synchronous transmission. A comprehensive range of sizes accommodates different center distances.
Product category: Power Transmission Accessories / Timing Belts / 5M
Models & specifications
| Model / Name | Length (mm) | Teeth count | Number of teeth | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5M-120 5M Timing Belt 120 mm | 120 | 24 | ||
| 5M-150 5M Timing Belt 150 mm | 150 | 30 | ||
| 5M-175 5M Timing Belt 175 mm | 175 | 35 | ||
| 5M-250 5M Timing Belt 260 mm | 260 | 52 | ||
| 5M-265 5M Timing Belt 265 mm | 265 | 53 | ||
| 5M-270 5M Timing Belt 270 mm | 270 | 54 | ||
| 5M-275 5M Timing Belt 275 mm | 275 | 55 | ||
| 5M-280 5M Timing Belt 280 mm | 280 | 56 | ||
| 5M-285 5M Timing Belt 285 mm | 285 | 57 | ||
| 5M-295 5M Timing Belt 295 mm | 295 | 59 | ||
| 5M-300 5M Timing Belt 300 mm | 300 | 60 | ||
| 5M-305 5M Timing Belt 305 mm | 305 | 61 | ||
| 5M-310 5M Timing Belt 310 mm | 310 | 62 | ||
| 5M-315 5M Timing Belt 315 mm | 315 | 63 | ||
| 5M-320 5M Timing Belt 320 mm | 320 | 64 | ||
| 5M-325 5M Timing Belt 325 mm | 325 | 65 | ||
| 5M-330 5M Timing Belt 330 mm | 330 | 66 | ||
| 5M-335 5M Timing Belt 335 mm | 335 | 67 | ||
| 5M-340 5M Timing Belt 340 mm | 340 | 68 | ||
| 5M-345 5M Timing Belt 345 mm | 345 | 69 | ||
| 5M-350 5M Timing Belt 350 mm | 350 | 70 | ||
| 5M-355 5M Timing Belt 355 mm | 355 | 71 | ||
| 5M-360 5M Timing Belt 360 mm | 360 | 72 | ||
| 5M-365 5M Timing Belt 365 mm | 365 | 73 | ||
| 5M-370 5M Timing Belt 370 mm | 370 | 74 | ||
| 5M-375 5M Timing Belt 375 mm | 375 | 75 | ||
| 5M-380 5M Timing Belt 380 mm | 380 | 76 | ||
| 5M-385 5M Timing Belt 385 mm | 385 | 77 | ||
| 5M-390 5M Timing Belt 390 mm | 390 | 78 | ||
| 5M-395 5M Timing Belt 395 mm | 395 | 79 | ||
| 5M-400 5M Timing Belt 400 mm | 400 | 80 | ||
| 5M-405 5M Timing Belt 405 mm | 405 | 81 | ||
| 5M-410 5M Timing Belt 410 mm | 410 | 82 | ||
| 5M-415 5M Timing Belt 415 mm | 415 | 83 | ||
| 5M-420 5M Timing Belt 420 mm | 420 | 84 | ||
| 5M-425 5M Timing Belt 425 mm | 425 | 85 | ||
| 5M-430 5M Timing Belt 430 mm | 430 | 86 | ||
| 5M-435 5M Timing Belt 435 mm | 435 | 87 | ||
| 5M-440 5M Timing Belt 440 mm | 440 | 88 | ||
| 5M-450 5M Timing Belt 450 mm | 450 | 90 | ||
| 5M-460 5M Timing Belt 460 mm | 460 | 92 | ||
| 5M-465 5M Timing Belt 465 mm | 465 | 93 | ||
| 5M-470 5M Timing Belt 470 mm | 470 | 94 | ||
| 5M-475 5M Timing Belt 475 mm | 475 | 95 | ||
| 5M-480 5M Timing Belt 480 mm | 480 | 96 | ||
| 5M-490 5M Timing Belt 490 mm | 490 | 98 | ||
| 5M-495 5M Timing Belt 495 mm | 495 | 99 | ||
| 5M-500 5M Timing Belt 500 mm | 500 | 100 | ||
| 5M-505 5M Timing Belt 505 mm | 505 | 101 | ||
| 5M-510 5M Timing Belt 510 mm | 510 | 102 | ||
| 5M-515 5M Timing Belt 515 mm | 515 | 103 | ||
| 5M-520 5M Timing Belt 520 mm | 520 | 104 | ||
| 5M-525 5M Timing Belt 525 mm | 525 | 105 | ||
| 5M-530 5M Timing Belt 530 mm | 530 | 106 | ||
| 5M-535 5M Timing Belt 535 mm | 535 | 107 | ||
| 5M-540 5M Timing Belt 540 mm | 540 | 108 | ||
| 5M-550 5M Timing Belt 550 mm | 550 | 110 | ||
| 5M-560 5M Timing Belt 560 mm | 560 | 112 | ||
| 5M-565 5M Timing Belt 565 mm | 565 | 113 | ||
| 5M-570 5M Timing Belt 570 mm | 570 | 114 | ||
| 5M-575 5M Timing Belt 575 mm | 575 | 115 | ||
| 5M-580 5M Timing Belt 580 mm | 580 | 116 | ||
| 5M-585 5M Timing Belt 585 mm | 585 | 117 | ||
| 5M-590 5M Timing Belt 590 mm | 590 | 118 | ||
| 5M-595 5M Timing Belt 595 mm | 595 | 119 | ||
| 5M-600 5M Timing Belt 600 mm | 600 | 120 | ||
| 5M-605 5M Timing Belt 605 mm | 605 | 121 | ||
| 5M-610 5M Timing Belt 610 mm | 610 | 122 | ||
| 5M-615 5M Timing Belt 615 mm | 615 | 123 | ||
| 5M-620 5M Timing Belt 620 mm | 620 | 124 | ||
| 5M-625 5M Timing Belt 625 mm | 625 | 125 | ||
| 5M-630 5M Timing Belt 630 mm | 630 | 126 | ||
| 5M-635 5M Timing Belt 635 mm | 635 | 127 | ||
| 5M-640 5M Timing Belt 640 mm | 640 | 128 | ||
| 5M-645 5M Timing Belt 645 mm | 645 | 129 | ||
| 5M-650 5M Timing Belt 650 mm | 650 | 130 | ||
| 5M-655 5M Timing Belt 655 mm | 655 | 131 | ||
| 5M-660 5M Timing Belt 660 mm | 660 | 132 | ||
| 5M-665 5M Timing Belt 665 mm | 665 | 133 | ||
| 5M-670 5M Timing Belt 670 mm | 670 | 134 | ||
| 5M-675 5M Timing Belt 675 mm | 675 | 135 | ||
| 5M-680 5M Timing Belt 680 mm | 680 | 136 | ||
| 5M-685 5M Timing Belt 685 mm | 685 | 137 | ||
| 5M-690 5M timing belt, 690 mm | 138 | 690 | ||
| 5M-695 5M timing belt, 695 mm | 139 | 695 | ||
| 5M-700 5M timing belt, 700 mm | 140 | 700 | ||
| 5M-710 5M timing belt, 710 mm | 142 | 710 | ||
| 5M-715 5M timing belt, 715 mm | 143 | 715 | ||
| 5M-720 5M timing belt, 720 mm | 144 | 720 | ||
| 5M-725 5M timing belt, 725 mm | 145 | 725 | ||
| 5M-730 5M timing belt, 730 mm | 146 | 730 |
