Model · 8M Timing Belt
8M Timing Belt
The 8M timing belt is an HTD profile belt with an 8 mm pitch, commonly used for precision synchronous power transmission. This series is available in a range of standard lengths, with pitch lengths from 264 mm to 1,944 mm and corresponding tooth counts from 33 to 221. Made from high-quality rubber and fiberglass cords, these belts offer high transmission efficiency, low noise, and no need for lubrication. They are widely used in packaging machinery, printing equipment, electronic devices, and automated production lines. Custom widths and lengths are available. For specifications, refer to the model code (for example, 264-8M indicates a pitch length of 264 mm and 33 teeth).
Overview
The 8M timing belt is an HTD profile belt with an 8 mm pitch, commonly used for precision synchronous power transmission. This series is available in a range of standard lengths, with pitch lengths from 264 mm to 1,944 mm and corresponding tooth counts from 33 to 221. Made from high-quality rubber and fiberglass cords, these belts offer high transmission efficiency, low noise, and no need for lubrication. They are widely used in packaging machinery, printing equipment, electronic devices, and automated production lines. Custom widths and lengths are available. For specifications, refer to the model code (for example, 264-8M indicates a pitch length of 264 mm and 33 teeth).
Product category: Power transmission components / Timing belts / Curvilinear tooth profile
Models & specifications
| Model / Name | Length (mm) | Tooth count | Tooth count | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 264-8M 264-8M | 264 | 33 | ||
| 288-8M 288-8M | 288 | 36 | ||
| 320-8M 320-8M | 320 | 40 | ||
| 336-8M 336-8M | 336 | 42 | ||
| 344-8M 344-8M | 344 | 43 | ||
| 448-8M 448-8M | 448 | 55 | ||
| 456-8M 456-8M | 456 | 57 | ||
| 472-8M 472-8M | 472 | 59 | ||
| 480-8M 480-8M | 480 | 60 | ||
| 488-8M 488-8M | 488 | 61 | ||
| 496-8M 496-8M | 496 | 62 | ||
| 512-8M 512-8M | 512 | 64 | ||
| 528-8M 528-8M | 528 | 66 | ||
| 536-8M 536-8M | 536 | 67 | ||
| 544-8M 544-8M | 544 | 68 | ||
| 552-8M 552-8M | 552 | 69 | ||
| 560-8M 560-8M | 560 | 70 | ||
| 568-8M 568-8M | 568 | 71 | ||
| 576-8M 576-8M | 576 | 72 | ||
| 584-8M 584-8M | 584 | 73 | ||
| 592-8M 592-8M | 592 | 74 | ||
| 600-8M 600-8M | 600 | 75 | ||
| 608-8M 608-8M | 608 | 76 | ||
| 624-8M 624-8M | 624 | 78 | ||
| 632-8M 632-8M | 632 | 79 | ||
| 640-8M 640-8M | 640 | 80 | ||
| 648-8M 648-8M | 648 | 81 | ||
| 656-8M 656-8M | 656 | 82 | ||
| 664-8M 664-8M | 664 | 83 | ||
| 672-8M 672-8M | 672 | 84 | ||
| 680-8M 680-8M | 680 | 85 | ||
| 688-8M 688-8M | 688 | 86 | ||
| 696-8M 696-8M | 696 | 87 | ||
| 704-8M 704-8M | 704 | 88 | ||
| 712-8M 712-8M | 712 | 89 | ||
| 720-8M 720-8M | 720 | 90 | ||
| 728-8M 728-8M | 728 | 91 | ||
| 736-8M 736-8M | 736 | 92 | ||
| 744-8M 744-8M | 744 | 93 | ||
| 752-8M 752-8M | 752 | 94 | ||
| 760-8M 760-8M | 760 | 95 | ||
| 768-8M 768-8M | 768 | 96 | ||
| 776-8M 776-8M | 776 | 97 | ||
| 784-8M 784-8M | 784 | 98 | ||
| 792-8M 792-8M | 792 | 99 | ||
| 800-8M 800-8M | 800 | 100 | ||
| 808-8M 808-8M | 808 | 101 | ||
| 816-8M 816-8M | 816 | 102 | ||
| 824-8M 824-8M | 824 | 103 | ||
| 832-8M 832-8M | 832 | 104 | ||
| 848-8M 848-8M | 848 | 106 | ||
| 856-8M 856-8M | 856 | 107 | ||
| 864-8M 864-8M | 864 | 108 | ||
| 872-8M 872-8M | 872 | 109 | ||
| 880-8M 880-8M | 880 | 110 | ||
| 888-8M 888-8M | 888 | 111 | ||
| 896-8M 896-8M | 896 | 112 | ||
| 904-8M 904-8M | 904 | 113 | ||
| 912-8M 912-8M | 912 | 114 | ||
| 920-8M 920-8M | 920 | 115 | ||
| 928-8M 928-8M | 928 | 116 | ||
| 936-8M 936-8M | 936 | 117 | ||
| 944-8M 944-8M | 944 | 118 | ||
| 952-8M 952-8M | 952 | 119 | ||
| 960-8M 960-8M | 960 | 120 | ||
| 968-8M 968-8M | 968 | 121 | ||
| 976-8M 976-8M | 976 | 122 | ||
| 984-8M 984-8M | 984 | 123 | ||
| 992-8M 992-8M | 992 | 124 | ||
| 1000-8M 1000-8M | 1000 | 125 | ||
| 1008-8M 1008-8M | 1008 | 126 | ||
| 1016-8M 1016-8M | 1016 | 127 | ||
| 1024-8M 1024-8M | 1024 | 128 | ||
| 1032-8M 1032-8M | 1032 | 129 | ||
| 1040-8M 1040-8M | 1040 | 130 | ||
| 1048-8M 1048-8M | 1048 | 131 | ||
| 1056-8M 1056-8M | 1056 | 132 | ||
| 1064-8M 1064-8M | 1064 | 134 | ||
| 1072-8M 1072-8M | 1072 | 135 | ||
| 1080-8M 1080-8M | 1080 | 136 | ||
| 1088-8M 1088-8M | 1088 | 137 | ||
| 1096-8M 1096-8M | 1096 | 138 | ||
| 1104-8M 1104-8M | 1104 | 139 | ||
| 1112-8M 1112-8M | 140 | 1112 | ||
| 1120-8M 1120-8M | 141 | 1120 | ||
| 1136-8M 1136-8M | 142 | 1136 | ||
| 1144-8M 1144-8M | 143 | 1144 | ||
| 1152-8M 1152-8M | 144 | 1152 | ||
| 1160-8M 1160-8M | 145 | 1160 | ||
| 1168-8M 1168-8M | 146 | 1168 | ||
| 1176-8M 1176-8M | 147 | 1176 | ||
| 1184-8M 1184-8M | 148 | 1184 | ||
| 1192-8M 1192-8M | 149 | 1192 | ||
| 1208-8M 1208-8M | 150 | 1208 | ||
| 1216-8M 1216-8M | 151 | 1216 | ||
| 1232-8M 1232-8M | 152 | 1232 | ||
| 1240-8M 1240-8M | 153 | 1240 | ||
| 1248-8M 1248-8M | 154 | 1248 | ||
| 1256-8M 1256-8M | 155 | 1256 | ||
| 1264-8M 1264-8M | 156 | 1264 | ||
| 1272-8M 1272-8M | 157 | 1272 | ||
| 1280-8M 1280-8M | 158 | 1280 | ||
| 1296-8M 1296-8M | 159 | 1296 | ||
| 1304-8M 1304-8M | 160 | 1304 | ||
| 1312-8M 1312-8M | 164 | 1312 | ||
| 1320-8M 1320-8M | 165 | 1320 | ||
| 1336-8M 1336-8M | 166 | 1336 | ||
| 1344-8M 1344-8M | 167 | 1344 | ||
| 1356-8M 1356-8M | 168 | 1356 | ||
| 1368-8M 1368-8M | 169 | 1368 | ||
| 1384-8M 1384-8M | 170 | 1384 | ||
| 1392-8M 1392-8M | 171 | 1392 | ||
| 1408-8M 1408-8M | 172 | 1408 | ||
| 1416-8M 1416-8M | 173 | 1416 | ||
| 1424-8M 1424-8M | 174 | 1424 | ||
| 1432-8M 1432-8M | 175 | 1432 | ||
| 1440-8M 1440-8M | 176 | 1440 | ||
| 1448-8M 1448-8M | 177 | 1448 | ||
| 1456-8M 1456-8M | 178 | 1456 | ||
| 1464-8M 1464-8M | 179 | 1464 | ||
| 1472-8M 1472-8M | 180 | 1472 | ||
| 1480-8M 1480-8M | 181 | 1480 | ||
| 1496-8M 1496-8M | 182 | 1496 | ||
| 1504-8M 1504-8M | 183 | 1504 | ||
| 1512-8M 1512-8M | 184 | 1512 | ||
| 1520-8M 1520-8M | 185 | 1520 | ||
| 1536-8M 1536-8M | 186 | 1536 | ||
| 1552-8M 1552-8M | 187 | 1552 | ||
| 1560-8M 1560-8M | 188 | 1560 | ||
| 1568-8M 1568-8M | 189 | 1568 | ||
| 1576-8M 1576-8M | 190 | 1576 | ||
| 1584-8M 1584-8M | 191 | 1584 | ||
| 1600-8M 1600-8M | 192 | 1600 | ||
| 1608-8M 1608-8M | 193 | 1608 | ||
| 1624-8M 1624-8M | 194 | 1624 | ||
| 1640-8M 1640-8M | 195 | 1640 | ||
| 1648-8M 1648-8M | 196 | 1648 | ||
| 1660-8M 1660-8M | 197 | 1660 | ||
| 1680-8M 1680-8M | 198 | 1680 | ||
| 1704-8M 1704-8M | 199 | 1704 | ||
| 1720-8M 1720-8M | 200 | 1720 | ||
| 1728-8M 1728-8M | 201 | 1728 | ||
| 1760-8M 1760-8M | 202 | 1760 | ||
| 1768-8M 1768-8M | 203 | 1768 | ||
| 1776-8M 1776-8M | 204 | 1776 | ||
| 1792-8M 1792-8M | 206 | 1792 | ||
| 1800-8M 1800-8M | 207 | 1800 | ||
| 1808-8M 1808-8M | 208 | 1808 | ||
| 1824-8M 1824-8M | 209 | 1824 | ||
| 1840-8M 1840-8M | 210 | 1840 | ||
| 1848-8M 1848-8M | 211 | 1848 | ||
| 1860-8M 1860-8M | 212 | 1860 | ||
| 1868-8M 1868-8M | 213 | 1868 | ||
| 1880-8M 1880-8M | 214 | 1880 | ||
| 1896-8M 1896-8M | 215 | 1896 | ||
| 1904-8M 1904-8M | 216 | 1904 | ||
| 1912-8M 1912-8M | 217 | 1912 | ||
| 1920-8M 1920-8M | 218 | 1920 | ||
| 1936-8M 1936-8M | 219 | 1936 | ||
| 1944-8M 1944-8M | 220 | 1944 |
