Product images
Model · BXG-PB
BXG-PB Series Center-Threaded Tee Fitting
Overview




| Air Tube | Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ4 | BXG-PB4-01 | 12 | 1/8" | 7 | 8 | 4 | 10 | 2 | 28 |
| φ4 | BXG-PB4-02 | 14 | 1/4" | 7 | 8 | 4 | 10 | 2 | 28 |
| φ4 | BXG-PB4-03 | 17 | 3/8" | 7 | 8 | 4 | 10 | 2 | 30 |
| φ6 | BXG-PB6-01 | 12 | 1/8" | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 30 |
| φ6 | BXG-PB6-02 | 14 | 1/4" | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 31 |
| φ6 | BXG-PB6-03 | 17 | 3/8" | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 32 |
| φ6 | BXG-PB6-04 | 22 | 1/2" | 7 | 10 | 6 | 12 | 2 | 34 |
| φ8 | BXG-PB8-01 | 12 | 1/8" | 7 | 12 | 8 | 14 | 2 | 32 |
| φ8 | BXG-PB8-02 | 14 | 1/4" | 7 | 12 | 8 | 14 | 2 | 33 |
| φ8 | BXG-PB8-03 | 17 | 3/8" | 7 | 12 | 8 | 14 | 2 | 35 |
| φ8 | BXG-PB8-04 | 22 | 1/2" | 7 | 12 | 8 | 14 | 2 | 37 |
| φ10 | BXG-PB10-01 | 12 | 1/8" | 7 | 15 | 10 | 16 | 2 | 33 |
| φ10 | BXG-PB10-02 | 14 | 1/4" | 7 | 15 | 10 | 16 | 2 | 35 |
| φ10 | BXG-PB10-03 | 17 | 3/8" | 7 | 15 | 10 | 16 | 2 | 36 |
| φ10 | BXG-PB10-04 | 22 | 1/2" | 7 | 15 | 10 | 16 | 2 | 40 |
| φ12 | BXG-PB12-01 | 12 | 1/8" | 7 | 17 | 12 | 18 | 2 | 36 |
| φ12 | BXG-PB12-02 | 14 | 1/4" | 7 | 17 | 12 | 18 | 2 | 38 |
| φ12 | BXG-PB12-03 | 17 | 3/8" | 7 | 17 | 12 | 18 | 2 | 38 |
| φ12 | BXG-PB12-04 | 224 | 1/2" | 7 | 17 | 12 | 18 | 2 | 41 |
| φ14 | BXG-PB14-02 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| φ14 | BXG-PB14-03 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| φ14 | BXG-PB14-04 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| φ16 | BXG-PB16-02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| φ16 | BXG-PB16-03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| φ16 | BXG-PB16-04 | - | - | - | - | - | - | - | - |





