Product images
Model · BXG-PMF
BXG-PMF Series Straight Female Threaded Bulkhead Connector
Overview

| Tube | Model | A | B | b | C | D | E | F | L | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ4 | BXG-PMF4-01 | 10 | 14 | 4.2 | 12 | 4 | 2 | 1/8" | 31 | M12*1 |
| φ4 | BXG-PMF4-02 | 10 | 17 | 4.2 | 12 | 4 | 2 | 1/4" | 31 | M12*1 |
| φ6 | BXG-PMF6-01 | 12 | 17 | 6.2 | 13 | 4 | 2 | 1/8" | 31 | M14*1 |
| φ6 | BXG-PMF6-02 | 12 | 17 | 6.2 | 13 | 4 | 2 | 1/4" | 31 | M14*1 |
| φ8 | BXG-PMF8-01 | 14 | 17 | 8.2 | 13 | 4 | 2 | 1/8" | 31 | M16*1 |
| φ8 | BXG-PMF8-02 | 14 | 17 | 8.2 | 12 | 4 | 2 | 1/4" | 31 | M16*1 |
| φ8 | BXG-PMF8-03 | 14 | 19 | 8.2 | 13 | 4 | 2 | 3/8" | 31 | M16*1 |
| φ8 | BXG-PMF8-04 | 14 | 24 | 8.2 | 15 | 4 | 2 | 1/2" | 33 | M16*1 |
| φ10 | BXG-PMF10-02 | 16 | 19 | 10.2 | 14 | 4 | 2 | 1/4" | 35 | M18*1 |
| φ10 | BXG-PMF10-03 | 16 | 19 | 10.2 | 15 | 4 | 2 | 3/8" | 35 | M18*1 |
| φ10 | BXG-PMF10-04 | 16 | 24 | 10.2 | 16 | 4 | 2 | 1/2" | 36 | M18*1 |
| φ12 | BXG-PMF12-02 | 18 | 22 | 12.2 | 14 | 4 | 2 | 1/4" | 35 | M20*1 |
| φ12 | BXG-PMF12-03 | 18 | 22 | 12.2 | 15 | 4 | 2 | 3/8" | 35 | M20*1 |
| φ12 | BXG-PMF12-04 | 18 | 22 | 12.2 | 16 | 4 | 2 | 1/2" | 36 | M20*1 |
| φ14 | BXG-PMF14-04 | 20 | 27 | 14.2 | 17 | 4 | 2 | 1/2" | 37 | M24*1 |
| φ16 | BXG-PMF16-04 | 22 | 27 | 16.2 | 18 | 4 | 2 | 1/2" | 37 | M24*1 |


