Original catalog preview
Model · KN-SQ-G
KN-SQ-G Series All-Brass Inline One-Way Flow Control Valve
Overview
| Tube | Model | L1 | L2 | L3 | H | T | S | S1 | D×d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ4 | KN-SQ4-01G | 15 | 20 | 30 | 5 | G1/8 | 14 | 8 | 4×2.5 |
| φ4 | KN-SQ4-02G | 18 | 22 | 33.5 | 7 | G1/4 | 16 | 8 | 4×2.5 |
| φ6 | KN-SQ6-01G | 15 | 23 | 30 | 5 | G1/8 | 14 | 10 | 6×4 |
| φ6 | KN-SQ6-02G | 18 | 24 | 33.5 | 7 | G1/4 | 16 | 10 | 6×4 |
| φ6 | KN-SQ6-03G | 20 | 25 | 40.5 | 7.5 | G3/8 | 21 | 10 | 6×4 |
| φ6 | KN-SQ6-04G | 22.5 | 28 | 46.5 | 9 | G1/2 | 24 | 10 | 6×4 |
| φ8 | KN-SQ8-01G | 15 | 25 | 30 | 5 | G1/8 | 14 | 13 | 8×5 |
| φ8 | KN-SQ8-02G | 18 | 26 | 33.5 | 7.0 | G1/4 | 16 | 13 | 8×5 |
| φ8 | KN-SQ8-03G | 20 | 28 | 40 | 7.5 | G3/8 | 21 | 13 | 8×5 |
| φ8 | KN-SQ8-04G | 22.5 | 30.5 | 46.5 | 9 | G1/2 | 24 | 13 | 8×5 |
| φ10 | KN-SQ10-01G | 16 | 27 | 30 | 5 | G1/8 | 14 | 15 | 10×6.5 |
| φ10 | KN-SQ10-02G | 19 | 28 | 33.5 | 7 | G1/4 | 16 | 15 | 10×6.5 |
| φ10 | KN-SQ10-03G | 20 | 30 | 40 | 7.5 | G3/8 | 21 | 15 | 10×6.5 |
| φ10 | KN-SQ10-04G | 22.5 | 30 | 46.5 | 9 | G1/2 | 24 | 15 | 10×6.5 |
| φ12 | KN-SQ12-01G | 17 | 28 | 30 | 5 | G1/8 | 14 | 17 | 12×8 |
| φ12 | KN-SQ12-02G | 20 | 29 | 33.5 | 7 | G1/4 | 16 | 17 | 12×8 |
| φ12 | KN-SQ12-03G | 21 | 31 | 40 | 7.5 | G3/8 | 21 | 17 | 12×8 |
| φ12 | KN-SQ12-04G | 22.5 | 32 | 46.5 | 9 | G1/2 | 24 | 17 | 12×8 |
| φ14 | KN-SQ14-04G | 22.5 | 39 | 46.5 | 9 | G1/2 | 24 | 19 | 14×10 |
| φ16 | KN-SQ16-04G | 22.5 | 39 | 46.5 | 9 | G1/2 | 24 | 21 | 16×12 |

