Model · STD Profile Curvilinear-Tooth Timing Belt
STD Profile Curvilinear-Tooth Timing Belt
The STD profile is an improved version of the HTD curvilinear-tooth timing belt, offering high torque and high-precision power transmission. Available in pitches of S2M (2 mm), S3M (3 mm), S4.5M (4.5 mm), S5M (5 mm), S8M (8 mm), and S14M (14 mm). It features a fiberglass tensile cord and nylon fabric tooth facing for quiet operation and resistance to oil and dirt. Widely used in automated drive systems in textiles, machine tools, tobacco processing, food processing, and other industries.
Overview
The STD profile is an improved version of the HTD curvilinear-tooth timing belt, offering high torque and high-precision power transmission. Available in pitches of S2M (2 mm), S3M (3 mm), S4.5M (4.5 mm), S5M (5 mm), S8M (8 mm), and S14M (14 mm). It features a fiberglass tensile cord and nylon fabric tooth facing for quiet operation and resistance to oil and dirt. Widely used in automated drive systems in textiles, machine tools, tobacco processing, food processing, and other industries.
Product category: Drive Components / Timing Belts / Curvilinear Tooth
Models & specifications
| Model / Name | Length (mm) | Tooth count | Tooth count | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 88-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 88 mm | 88 | 44 | ||
| 90-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 90 mm | 90 | 45 | ||
| 94-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 94 mm | 94 | 47 | ||
| 96-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 96 mm | 96 | 48 | ||
| 98-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 98 mm | 98 | 49 | ||
| 100-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 100 mm | 100 | 50 | ||
| 102-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 102 mm | 102 | 51 | ||
| 104-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 104 mm | 104 | 52 | ||
| 106-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 106 mm | 106 | 53 | ||
| 108-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 108 mm | 108 | 54 | ||
| 110-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 110 mm | 110 | 55 | ||
| 112-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 112 mm | 112 | 56 | ||
| 114-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 114 mm | 114 | 57 | ||
| 116-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 116 mm | 116 | 58 | ||
| 118-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 118 mm | 118 | 59 | ||
| 120-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 120 mm | 120 | 60 | ||
| 124-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 124 mm | 124 | 62 | ||
| 126-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 126 mm | 126 | 63 | ||
| 128-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 128 mm | 128 | 65 | ||
| 130-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 130 mm | 130 | 66 | ||
| 132-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 132 mm | 132 | 68 | ||
| 134-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 134 mm | 134 | 69 | ||
| 136-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 136 mm | 136 | 71 | ||
| 138-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 138 mm | 138 | 74 | ||
| 140-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 140 mm | 140 | 76 | ||
| 142-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 142 mm | 142 | 78 | ||
| 144-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 144 mm | 144 | 80 | ||
| 146-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 146 mm | 146 | 82 | ||
| 148-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 148 mm | 148 | 84 | ||
| 150-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 150 mm | 150 | 86 | ||
| 152-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 152 mm | 152 | 88 | ||
| 154-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 154 mm | 154 | 90 | ||
| 156-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 156 mm | 156 | 92 | ||
| 158-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 158 mm | 158 | 94 | ||
| 160-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 160 mm | 160 | 96 | ||
| 162-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 162 mm | 162 | 98 | ||
| 164-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 164 mm | 164 | 100 | ||
| 166-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 166 mm | 166 | 102 | ||
| 168-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 168 mm | 168 | 104 | ||
| 170-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 170 mm | 170 | 106 | ||
| 172-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 172 mm | 172 | 108 | ||
| 174-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 174 mm | 174 | 110 | ||
| 176-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 176 mm | 176 | 112 | ||
| 178-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 178 mm | 178 | 114 | ||
| 180-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 180 mm | 180 | 116 | ||
| 182-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 182 mm | 182 | 118 | ||
| 184-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 184 mm | 184 | 120 | ||
| 186-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 186 mm | 186 | 122 | ||
| 188-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 188 mm | 188 | 124 | ||
| 190-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 190 mm | 190 | 126 | ||
| 192-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 192 mm | 192 | 128 | ||
| 194-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 194 mm | 194 | 130 | ||
| 196-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 196 mm | 196 | 132 | ||
| 198-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 198 mm | 198 | 134 | ||
| 200-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 200 mm | 200 | 100 | ||
| 202-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 202 mm | 202 | 101 | ||
| 204-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 204 mm | 204 | 102 | ||
| 206-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 206 mm | 206 | 103 | ||
| 208-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 208 mm | 208 | 104 | ||
| 210-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 210 mm | 210 | 105 | ||
| 212-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 212 mm | 212 | 106 | ||
| 214-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 214 mm | 214 | 107 | ||
| 216-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 216 mm | 216 | 108 | ||
| 218-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 218 mm | 218 | 109 | ||
| 220-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 220 mm | 220 | 110 | ||
| 222-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 222 mm | 222 | 111 | ||
| 224-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 224 mm | 224 | 112 | ||
| 226-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 226 mm | 226 | 113 | ||
| 228-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 228 mm | 228 | 114 | ||
| 230-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 230 mm | 230 | 115 | ||
| 232-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 232 mm | 232 | 116 | ||
| 234-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 234 mm | 234 | 117 | ||
| 236-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 236 mm | 236 | 118 | ||
| 238-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 238 mm | 238 | 119 | ||
| 240-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 240 mm | 240 | 120 | ||
| 242-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 242 mm | 242 | 121 | ||
| 244-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 244 mm | 244 | 122 | ||
| 246-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 246 mm | 246 | 123 | ||
| 248-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 248 mm | 248 | 124 | ||
| 250-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 250 mm | 250 | 125 | ||
| 252-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 252 mm | 252 | 126 | ||
| 254-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 254 mm | 254 | 127 | ||
| 256-S2M S2M Curvilinear-Tooth Timing Belt, 256 mm | 256 | 128 | ||
| 258-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 258 mm | 129 | 258 | ||
| 260-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 260 mm | 130 | 260 | ||
| 262-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 262 mm | 131 | 262 | ||
| 264-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 264 mm | 132 | 264 | ||
| 266-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 266 mm | 133 | 266 | ||
| 268-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 268 mm | 134 | 268 | ||
| 270-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 270 mm | 135 | 270 | ||
| 272-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 272 mm | 136 | 272 | ||
| 274-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 274 mm | 137 | 274 | ||
| 276-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 276 mm | 138 | 276 | ||
| 278-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 278 mm | 139 | 278 | ||
| 280-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 280 mm | 140 | 280 | ||
| 282-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 282 mm | 141 | 282 | ||
| 284-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 284 mm | 142 | 284 | ||
| 286-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 286 mm | 143 | 286 | ||
| 288-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 288 mm | 144 | 288 | ||
| 290-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 290 mm | 145 | 290 | ||
| 292-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 292 mm | 146 | 292 | ||
| 294-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 294 mm | 147 | 294 | ||
| 296-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 296 mm | 148 | 296 | ||
| 298-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 298 mm | 149 | 298 | ||
| 300-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 300 mm | 150 | 300 | ||
| 302-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 302 mm | 151 | 302 | ||
| 304-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 304 mm | 152 | 304 | ||
| 306-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 306 mm | 153 | 306 | ||
| 308-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 308 mm | 154 | 308 | ||
| 310-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 310 mm | 155 | 310 | ||
| 312-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 312 mm | 156 | 312 | ||
| 314-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 314 mm | 157 | 314 | ||
| 316-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 316 mm | 158 | 316 | ||
| 318-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 318 mm | 159 | 318 | ||
| 320-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 320 mm | 160 | 320 | ||
| 322-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 322 mm | 161 | 322 | ||
| 324-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 324 mm | 162 | 324 | ||
| 326-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 326 mm | 163 | 326 | ||
| 328-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 328 mm | 164 | 328 | ||
| 330-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 330 mm | 165 | 330 | ||
| 332-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 332 mm | 166 | 332 | ||
| 334-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 334 mm | 167 | 334 | ||
| 336-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 336 mm | 168 | 336 | ||
| 338-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 338 mm | 169 | 338 | ||
| 340-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 340 mm | 170 | 340 | ||
| 342-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 342 mm | 171 | 342 | ||
| 344-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 344 mm | 172 | 344 | ||
| 346-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 346 mm | 173 | 346 | ||
| 348-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 348 mm | 174 | 348 | ||
| 350-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 350 mm | 175 | 350 | ||
| 352-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 352 mm | 176 | 352 | ||
| 354-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 354 mm | 177 | 354 | ||
| 356-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 356 mm | 178 | 356 | ||
| 358-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 358 mm | 179 | 358 | ||
| 360-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 360 mm | 180 | 360 | ||
| 362-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 362 mm | 181 | 362 | ||
| 364-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 364 mm | 182 | 364 | ||
| 366-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 366 mm | 183 | 366 | ||
| 368-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 368 mm | 184 | 368 | ||
| 370-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 370 mm | 185 | 370 | ||
| 372-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 372 mm | 186 | 372 | ||
| 374-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 374 mm | 187 | 374 | ||
| 376-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 376 mm | 188 | 376 | ||
| 378-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 378 mm | 189 | 378 | ||
| 380-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 380 mm | 190 | 380 | ||
| 382-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 382 mm | 191 | 382 | ||
| 384-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 384 mm | 192 | 384 | ||
| 386-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 386 mm | 193 | 386 | ||
| 388-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 388 mm | 194 | 388 | ||
| 390-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 390 mm | 195 | 390 | ||
| 392-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 392 mm | 196 | 392 | ||
| 394-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 394 mm | 197 | 394 | ||
| 396-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 396 mm | 198 | 396 | ||
| 398-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 398 mm | 199 | 398 | ||
| 400-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 400 mm | 200 | 400 | ||
| 402-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 402 mm | 201 | 402 | ||
| 404-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 404 mm | 202 | 404 | ||
| 406-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 406 mm | 203 | 406 | ||
| 408-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 408 mm | 204 | 408 | ||
| 410-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 410 mm | 205 | 410 | ||
| 412-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 412 mm | 206 | 412 | ||
| 414-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 414 mm | 207 | 414 | ||
| 416-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 416 mm | 208 | 416 | ||
| 418-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 418 mm | 209 | 418 | ||
| 420-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 420 mm | 210 | 420 | ||
| 422-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 422 mm | 211 | 422 | ||
| 424-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 424 mm | 212 | 424 | ||
| 426-S2M S2M curvilinear-tooth timing belt 426 mm | 213 | 426 | ||
| 428-S2M S2M arc-tooth timing belt 428 mm | 214 | 428 | ||
| 430-S2M S2M arc-tooth timing belt 430 mm | 215 | 430 | ||
| 432-S2M S2M arc-tooth timing belt 432 mm | 216 | 432 | ||
| 434-S2M S2M arc-tooth timing belt 434 mm | 217 | 434 | ||
| 436-S2M S2M arc-tooth timing belt 436 mm | 218 | 436 | ||
| 438-S2M S2M arc-tooth timing belt 438 mm | 219 | 438 | ||
| 440-S2M S2M arc-tooth timing belt 440 mm | 220 | 440 | ||
| 442-S2M S2M arc-tooth timing belt 442 mm | 221 | 442 | ||
| 444-S2M S2M arc-tooth timing belt 444 mm | 222 | 444 | ||
| 446-S2M S2M arc-tooth timing belt 446 mm | 223 | 446 | ||
| 448-S2M S2M arc-tooth timing belt 448 mm | 224 | 448 | ||
| 450-S2M S2M arc-tooth timing belt 450 mm | 225 | 450 | ||
| 452-S2M S2M arc-tooth timing belt 452 mm | 226 | 452 | ||
| 454-S2M S2M arc-tooth timing belt 454 mm | 227 | 454 | ||
| 456-S2M S2M arc-tooth timing belt 456 mm | 228 | 456 | ||
| 458-S2M S2M arc-tooth timing belt 458 mm | 229 | 458 | ||
| 460-S2M S2M arc-tooth timing belt 460 mm | 230 | 460 | ||
| 462-S2M S2M arc-tooth timing belt 462 mm | 231 | 462 | ||
| 464-S2M S2M arc-tooth timing belt 464 mm | 232 | 464 | ||
| 466-S2M S2M arc-tooth timing belt 466 mm | 233 | 466 | ||
| 468-S2M S2M arc-tooth timing belt 468 mm | 234 | 468 | ||
| 470-S2M S2M arc-tooth timing belt 470 mm | 235 | 470 | ||
| 472-S2M S2M arc-tooth timing belt 472 mm | 236 | 472 | ||
| 474-S2M S2M arc-tooth timing belt 474 mm | 237 | 474 | ||
| 476-S2M S2M arc-tooth timing belt 476 mm | 238 | 476 | ||
| 478-S2M S2M arc-tooth timing belt 478 mm | 239 | 478 | ||
| 480-S2M S2M arc-tooth timing belt 480 mm | 240 | 480 | ||
| 482-S2M S2M arc-tooth timing belt 482 mm | 241 | 482 | ||
| 484-S2M S2M arc-tooth timing belt 484 mm | 242 | 484 | ||
| 486-S2M S2M arc-tooth timing belt 486 mm | 243 | 486 | ||
| 488-S2M S2M arc-tooth timing belt 488 mm | 244 | 488 | ||
| 490-S2M S2M arc-tooth timing belt 490 mm | 245 | 490 | ||
| 492-S2M S2M arc-tooth timing belt 492 mm | 246 | 492 | ||
| 494-S2M S2M arc-tooth timing belt 494 mm | 247 | 494 | ||
| 496-S2M S2M arc-tooth timing belt 496 mm | 248 | 496 | ||
| 498-S2M S2M arc-tooth timing belt 498 mm | 249 | 498 | ||
| 500-S2M S2M arc-tooth timing belt 500 mm | 250 | 500 | ||
| 502-S2M S2M arc-tooth timing belt 502 mm | 251 | 502 | ||
| 504-S2M S2M arc-tooth timing belt 504 mm | 252 | 504 | ||
| 506-S2M S2M arc-tooth timing belt 506 mm | 253 | 506 | ||
| 508-S2M S2M arc-tooth timing belt 508 mm | 254 | 508 | ||
| 510-S2M S2M arc-tooth timing belt 510 mm | 255 | 510 | ||
| 512-S2M S2M arc-tooth timing belt 512 mm | 256 | 512 | ||
| 514-S2M S2M arc-tooth timing belt 514 mm | 257 | 514 | ||
| 516-S2M S2M arc-tooth timing belt 516 mm | 258 | 516 | ||
| 518-S2M S2M arc-tooth timing belt 518 mm | 259 | 518 | ||
| 520-S2M S2M arc-tooth timing belt 520 mm | 260 | 520 | ||
| 522-S2M S2M arc-tooth timing belt 522 mm | 261 | 522 | ||
| 524-S2M S2M arc-tooth timing belt 524 mm | 262 | 524 | ||
| 526-S2M S2M arc-tooth timing belt 526 mm | 263 | 526 | ||
| 528-S2M S2M arc-tooth timing belt 528 mm | 264 | 528 | ||
| 530-S2M S2M arc-tooth timing belt 530 mm | 265 | 530 | ||
| 532-S2M S2M arc-tooth timing belt 532 mm | 266 | 532 |



