Model · S8M Timing Belt
S8M Timing Belt
The S8M timing belt is a curvilinear-tooth synchronous belt with an 8 mm pitch. Its fiberglass tensile cords provide high strength, excellent flexibility, dynamic bending performance, and resistance to tensile elongation. Nylon facing fabric on the teeth reduces operating noise and extends belt life. The body is made from a specially compounded rubber that offers some resistance to oil and dirt, aging, and cracking. It delivers an accurate transmission ratio and smooth, high-speed, low-noise operation, with a degree of antistatic capability. It is widely used in office equipment, packaging machinery, automation equipment, robotics, and intelligent logistics. Available in pitch lengths from 352 mm to 3,652 mm, with 44 to 255 teeth and a range of standard lengths.
Overview
The S8M timing belt is a curvilinear-tooth synchronous belt with an 8 mm pitch. Its fiberglass tensile cords provide high strength, excellent flexibility, dynamic bending performance, and resistance to tensile elongation. Nylon facing fabric on the teeth reduces operating noise and extends belt life. The body is made from a specially compounded rubber that offers some resistance to oil and dirt, aging, and cracking. It delivers an accurate transmission ratio and smooth, high-speed, low-noise operation, with a degree of antistatic capability. It is widely used in office equipment, packaging machinery, automation equipment, robotics, and intelligent logistics. Available in pitch lengths from 352 mm to 3,652 mm, with 44 to 255 teeth and a range of standard lengths.
Product category: Drive Components / Timing Belts / Curvilinear Tooth
Models & specifications
| Model / Name | Pitch length (mm) | Teeth count | Number of teeth | Pitch length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 352-58M S8M Timing Belt 352-58M | 352 | 44 | ||
| 376-58M S8M Timing Belt 376-58M | 376 | 47 | ||
| 400-58M S8M Timing Belt 400-58M | 400 | 50 | ||
| 424-58M S8M Timing Belt 424-58M | 424 | 53 | ||
| 432-58M S8M Timing Belt 432-58M | 432 | 54 | ||
| 440-58M S8M Timing Belt 440-58M | 440 | 55 | ||
| 448-58M S8M Timing Belt 448-58M | 448 | 56 | ||
| 456-58M S8M Timing Belt 456-58M | 456 | 57 | ||
| 464-58M S8M Timing Belt 464-58M | 464 | 58 | ||
| 472-58M S8M Timing Belt 472-58M | 472 | 59 | ||
| 480-58M S8M Timing Belt 480-58M | 480 | 60 | ||
| 488-58M S8M Timing Belt 488-58M | 488 | 61 | ||
| 496-58M S8M Timing Belt 496-58M | 496 | 62 | ||
| 504-58M S8M Timing Belt 504-58M | 504 | 63 | ||
| 512-58M S8M Timing Belt 512-58M | 512 | 64 | ||
| 520-58M S8M Timing Belt 520-58M | 520 | 65 | ||
| 528-58M S8M Timing Belt 528-58M | 528 | 66 | ||
| 536-58M S8M Timing Belt 536-58M | 536 | 67 | ||
| 544-58M S8M Timing Belt 544-58M | 544 | 68 | ||
| 552-58M S8M Timing Belt 552-58M | 552 | 69 | ||
| 560-58M S8M Timing Belt 560-58M | 560 | 70 | ||
| 568-58M S8M Timing Belt 568-58M | 568 | 71 | ||
| 576-58M S8M Timing Belt 576-58M | 576 | 72 | ||
| 584-58M S8M Timing Belt 584-58M | 584 | 73 | ||
| 592-58M S8M Timing Belt 592-58M | 592 | 74 | ||
| 600-58M S8M Timing Belt 600-58M | 600 | 75 | ||
| 608-58M S8M Timing Belt 608-58M | 608 | 76 | ||
| 616-58M S8M Timing Belt 616-58M | 616 | 77 | ||
| 624-58M S8M Timing Belt 624-58M | 624 | 78 | ||
| 632-58M S8M Timing Belt 632-58M | 632 | 79 | ||
| 640-58M S8M Timing Belt 640-58M | 640 | 80 | ||
| 648-58M S8M Timing Belt 648-58M | 648 | 81 | ||
| 656-58M S8M Timing Belt 656-58M | 656 | 82 | ||
| 664-58M S8M Timing Belt 664-58M | 664 | 83 | ||
| 672-58M S8M Timing Belt 672-58M | 672 | 84 | ||
| 680-58M S8M Timing Belt 680-58M | 680 | 85 | ||
| 688-58M S8M Timing Belt 688-58M | 688 | 86 | ||
| 696-58M S8M Timing Belt 696-58M | 696 | 87 | ||
| 704-58M S8M Timing Belt 704-58M | 704 | 88 | ||
| 712-58M S8M Timing Belt 712-58M | 712 | 89 | ||
| 720-58M S8M Timing Belt 720-58M | 720 | 90 | ||
| 728-58M S8M Timing Belt 728-58M | 728 | 91 | ||
| 736-58M S8M Timing Belt 736-58M | 736 | 92 | ||
| 744-58M S8M Timing Belt 744-58M | 744 | 93 | ||
| 752-58M S8M Timing Belt 752-58M | 752 | 94 | ||
| 760-58M S8M Timing Belt 760-58M | 760 | 95 | ||
| 768-58M S8M Timing Belt 768-58M | 768 | 96 | ||
| 776-58M S8M Timing Belt 776-58M | 776 | 97 | ||
| 784-58M S8M Timing Belt 784-58M | 784 | 98 | ||
| 792-58M S8M Timing Belt 792-58M | 792 | 99 | ||
| 800-58M S8M Timing Belt 800-58M | 800 | 100 | ||
| 808-58M S8M Timing Belt 808-58M | 808 | 101 | ||
| 816-58M S8M Timing Belt 816-58M | 816 | 102 | ||
| 824-58M S8M Timing Belt 824-58M | 824 | 103 | ||
| 832-58M S8M Timing Belt 832-58M | 832 | 104 | ||
| 840-58M S8M Timing Belt 840-58M | 840 | 105 | ||
| 848-58M S8M Timing Belt 848-58M | 848 | 106 | ||
| 856-58M S8M Timing Belt 856-58M | 856 | 107 | ||
| 864-58M S8M Timing Belt 864-58M | 864 | 108 | ||
| 872-58M S8M Timing Belt 872-58M | 872 | 109 | ||
| 880-58M S8M Timing Belt 880-58M | 880 | 110 | ||
| 888-58M S8M Timing Belt 888-58M | 888 | 111 | ||
| 896-58M S8M Timing Belt 896-58M | 896 | 112 | ||
| 904-58M S8M Timing Belt 904-58M | 904 | 113 | ||
| 912-58M S8M Timing Belt 912-58M | 912 | 114 | ||
| 920-58M S8M Timing Belt 920-58M | 920 | 115 | ||
| 928-58M S8M Timing Belt 928-58M | 928 | 116 | ||
| 936-58M S8M Timing Belt 936-58M | 936 | 117 | ||
| 944-58M S8M Timing Belt 944-58M | 944 | 118 | ||
| 952-58M S8M Timing Belt 952-58M | 952 | 119 | ||
| 960-58M S8M Timing Belt 960-58M | 960 | 120 | ||
| 968-58M S8M Timing Belt 968-58M | 968 | 121 | ||
| 976-58M S8M Timing Belt 976-58M | 976 | 122 | ||
| 984-58M S8M Timing Belt 984-58M | 984 | 123 | ||
| 992-58M S8M Timing Belt 992-58M | 992 | 124 | ||
| 1000-58M S8M Timing Belt 1000-58M | 1000 | 125 | ||
| 1012-58M S8M Timing Belt 1012-58M | 1012 | 126 | ||
| 1024-58M S8M Timing Belt 1024-58M | 1024 | 128 | ||
| 1040-58M S8M Timing Belt 1040-58M | 1040 | 130 | ||
| 1056-58M S8M Timing Belt 1056-58M | 1056 | 132 | ||
| 1072-58M S8M Timing Belt 1072-58M | 1072 | 134 | ||
| 1104-58M S8M Timing Belt 1104-58M | 1104 | 138 | ||
| 1136-58M S8M Timing Belt 1136-58M | 1136 | 142 | ||
| 1160-58M S8M timing belt 1160-58M | 145 | 1160 | ||
| 1192-58M S8M timing belt 1192-58M | 149 | 1192 | ||
| 1216-58M S8M timing belt 1216-58M | 152 | 1216 | ||
| 1240-58M S8M timing belt 1240-58M | 155 | 1240 | ||
| 1272-58M S8M timing belt 1272-58M | 159 | 1272 | ||
| 1304-58M S8M timing belt 1304-58M | 163 | 1304 | ||
| 1336-58M S8M timing belt 1336-58M | 167 | 1336 | ||
| 1368-58M S8M timing belt 1368-58M | 171 | 1368 | ||
| 1400-58M S8M timing belt 1400-58M | 175 | 1400 | ||
| 1432-58M S8M timing belt 1432-58M | 179 | 1432 | ||
| 1464-58M S8M timing belt 1464-58M | 183 | 1464 | ||
| 1496-58M S8M timing belt 1496-58M | 187 | 1496 | ||
| 1532-58M S8M timing belt 1532-58M | 191 | 1532 | ||
| 1568-58M S8M timing belt 1568-58M | 196 | 1568 | ||
| 1600-58M S8M timing belt 1600-58M | 200 | 1600 | ||
| 1632-58M S8M timing belt 1632-58M | 204 | 1632 | ||
| 1664-58M S8M timing belt 1664-58M | 208 | 1664 | ||
| 1700-58M S8M timing belt 1700-58M | 212 | 1700 | ||
| 1736-58M S8M timing belt 1736-58M | 217 | 1736 | ||
| 1768-58M S8M timing belt 1768-58M | 221 | 1768 | ||
| 1800-58M S8M timing belt 1800-58M | 225 | 1800 | ||
| 1832-58M S8M timing belt 1832-58M | 229 | 1832 | ||
| 1864-58M S8M timing belt 1864-58M | 233 | 1864 | ||
| 1900-58M S8M timing belt 1900-58M | 237 | 1900 | ||
| 1936-58M S8M timing belt 1936-58M | 242 | 1936 | ||
| 1968-58M S8M timing belt 1968-58M | 246 | 1968 | ||
| 2000-58M S8M timing belt 2000-58M | 250 | 2000 | ||
| 2032-58M S8M timing belt 2032-58M | 254 | 2032 | ||
| 2064-58M S8M timing belt 2064-58M | 258 | 2064 | ||
| 2108-58M S8M timing belt 2108-58M | 263 | 2108 | ||
| 2152-58M S8M timing belt 2152-58M | 269 | 2152 | ||
| 2184-58M S8M timing belt 2184-58M | 273 | 2184 | ||
| 2216-58M S8M timing belt 2216-58M | 277 | 2216 | ||
| 2248-58M S8M timing belt 2248-58M | 281 | 2248 | ||
| 2280-58M S8M timing belt 2280-58M | 285 | 2280 | ||
| 2312-58M S8M timing belt 2312-58M | 289 | 2312 | ||
| 2344-58M S8M timing belt 2344-58M | 293 | 2344 | ||
| 2380-58M S8M timing belt 2380-58M | 297 | 2380 | ||
| 2416-58M S8M timing belt 2416-58M | 302 | 2416 | ||
| 2448-58M S8M timing belt 2448-58M | 306 | 2448 | ||
| 2480-58M S8M timing belt 2480-58M | 310 | 2480 | ||
| 2512-58M S8M timing belt 2512-58M | 314 | 2512 | ||
| 2544-58M S8M timing belt 2544-58M | 318 | 2544 | ||
| 2580-58M S8M timing belt 2580-58M | 322 | 2580 | ||
| 2612-58M S8M timing belt 2612-58M | 326 | 2612 | ||
| 2644-58M S8M timing belt 2644-58M | 330 | 2644 | ||
| 2680-58M S8M timing belt 2680-58M | 335 | 2680 | ||
| 2712-58M S8M timing belt 2712-58M | 339 | 2712 | ||
| 2744-58M S8M timing belt 2744-58M | 343 | 2744 | ||
| 2780-58M S8M timing belt 2780-58M | 347 | 2780 | ||
| 2816-58M S8M timing belt 2816-58M | 352 | 2816 | ||
| 2852-58M S8M timing belt 2852-58M | 356 | 2852 | ||
| 2888-58M S8M timing belt 2888-58M | 361 | 2888 | ||
| 2924-58M S8M timing belt 2924-58M | 365 | 2924 | ||
| 2968-58M S8M timing belt 2968-58M | 371 | 2968 | ||
| 3000-58M S8M timing belt 3000-58M | 375 | 3000 | ||
| 3032-58M S8M timing belt 3032-58M | 379 | 3032 | ||
| 3064-58M S8M timing belt 3064-58M | 383 | 3064 | ||
| 3104-58M S8M timing belt 3104-58M | 388 | 3104 | ||
| 3148-58M S8M timing belt 3148-58M | 393 | 3148 | ||
| 3192-58M S8M timing belt 3192-58M | 399 | 3192 | ||
| 3232-58M S8M timing belt 3232-58M | 404 | 3232 | ||
| 3292-58M S8M timing belt 3292-58M | 411 | 3292 | ||
| 3332-58M S8M timing belt 3332-58M | 416 | 3332 | ||
| 3372-58M S8M timing belt 3372-58M | 421 | 3372 | ||
| 3412-58M S8M timing belt 3412-58M | 426 | 3412 | ||
| 3452-58M S8M timing belt 3452-58M | 431 | 3452 | ||
| 3492-58M S8M timing belt 3492-58M | 436 | 3492 | ||
| 3532-58M S8M timing belt 3532-58M | 441 | 3532 | ||
| 3572-58M S8M timing belt 3572-58M | 446 | 3572 | ||
| 3612-58M S8M timing belt 3612-58M | 451 | 3612 | ||
| 3652-58M S8M timing belt 3652-58M | 456 | 3652 |



