Model · S8M Series Curvilinear-Tooth Timing Belts
S8M Series Curvilinear-Tooth Timing Belts
The S8M series timing belt is an endless curvilinear-tooth belt with an 8.00mm pitch and an HTD 8M tooth profile. It provides synchronous power transmission in automation equipment, machine tools, packaging machinery and printing machinery. Its features include smooth, quiet operation, no slippage, high positioning accuracy, and resistance to oil and wear. The designation format is “pitch length-model-width code”. For example, 1120-S8M-30 denotes a pitch length of 1120mm, an S8M tooth profile (8.00mm pitch), and width code 30 (30.00mm belt width). The catalog offers a range of standard pitch lengths from 376mm to 5160mm, corresponding to approximately 47 to 645 teeth. Belt width is specified by the width code; the commonly used code 30 denotes 30.00mm, and other widths are available on request. When selecting a belt, confirm the pitch length, tooth profile and pitch, belt width, and required tooth count. Use a matching S8M pulley for installation. Note: The model segment in the original table was written as “58M” due to OCR recognition; it is actually S8M and has been standardized throughout.
Overview
The S8M series timing belt is an endless curvilinear-tooth belt with an 8.00mm pitch and an HTD 8M tooth profile. It provides synchronous power transmission in automation equipment, machine tools, packaging machinery and printing machinery. Its features include smooth, quiet operation, no slippage, high positioning accuracy, and resistance to oil and wear. The designation format is “pitch length-model-width code”. For example, 1120-S8M-30 denotes a pitch length of 1120mm, an S8M tooth profile (8.00mm pitch), and width code 30 (30.00mm belt width). The catalog offers a range of standard pitch lengths from 376mm to 5160mm, corresponding to approximately 47 to 645 teeth. Belt width is specified by the width code; the commonly used code 30 denotes 30.00mm, and other widths are available on request. When selecting a belt, confirm the pitch length, tooth profile and pitch, belt width, and required tooth count. Use a matching S8M pulley for installation. Note: The model segment in the original table was written as “58M” due to OCR recognition; it is actually S8M and has been standardized throughout.
Product category: Power transmission components/Timing belts/Curvilinear-tooth timing belts
Models & specifications
| Model / Name | Pitch length (mm) | Pitch (mm) | Pitch (mm) | Pitch length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 376-S8M S8M timing belt 376-S8M | 376 | 8 | ||
| 384-S8M S8M timing belt 384-S8M | 384 | 8 | ||
| 392-S8M S8M timing belt 392-S8M | 392 | 8 | ||
| 400-S8M S8M timing belt 400-S8M | 400 | 8 | ||
| 408-S8M S8M timing belt 408-S8M | 408 | 8 | ||
| 424-S8M S8M timing belt 424-S8M | 424 | 8 | ||
| 432-S8M S8M timing belt 432-S8M | 432 | 8 | ||
| 440-S8M S8M timing belt 440-S8M | 440 | 8 | ||
| 472-S8M S8M timing belt 472-S8M | 472 | 8 | ||
| 480-S8M S8M timing belt 480-S8M | 480 | 8 | ||
| 496-S8M S8M timing belt 496-S8M | 496 | 8 | ||
| 512-S8M S8M timing belt 512-S8M | 512 | 8 | ||
| 520-S8M S8M timing belt 520-S8M | 520 | 8 | ||
| 528-S8M S8M timing belt 528-S8M | 528 | 8 | ||
| 536-S8M S8M timing belt 536-S8M | 536 | 8 | ||
| 560-S8M S8M timing belt 560-S8M | 560 | 8 | ||
| 576-S8M S8M timing belt 576-S8M | 576 | 8 | ||
| 584-S8M S8M timing belt 584-S8M | 584 | 8 | ||
| 592-S8M S8M timing belt 592-S8M | 592 | 8 | ||
| 600-S8M S8M timing belt 600-S8M | 600 | 8 | ||
| 608-S8M S8M timing belt 608-S8M | 608 | 8 | ||
| 616-S8M S8M timing belt 616-S8M | 616 | 8 | ||
| 624-S8M S8M timing belt 624-S8M | 624 | 8 | ||
| 632-S8M S8M timing belt 632-S8M | 632 | 8 | ||
| 640-S8M S8M timing belt 640-S8M | 640 | 8 | ||
| 648-S8M S8M timing belt 648-S8M | 648 | 8 | ||
| 656-S8M S8M timing belt 656-S8M | 656 | 8 | ||
| 664-S8M S8M timing belt 664-S8M | 664 | 8 | ||
| 672-S8M S8M timing belt 672-S8M | 672 | 8 | ||
| 680-S8M S8M timing belt 680-S8M | 680 | 8 | ||
| 688-S8M S8M timing belt 688-S8M | 688 | 8 | ||
| 696-S8M S8M timing belt 696-S8M | 696 | 8 | ||
| 704-S8M S8M timing belt 704-S8M | 704 | 8 | ||
| 712-S8M S8M timing belt 712-S8M | 712 | 8 | ||
| 720-S8M S8M timing belt 720-S8M | 720 | 8 | ||
| 728-S8M S8M timing belt 728-S8M | 728 | 8 | ||
| 736-S8M S8M timing belt 736-S8M | 736 | 8 | ||
| 744-S8M S8M timing belt 744-S8M | 744 | 8 | ||
| 752-S8M S8M timing belt 752-S8M | 752 | 8 | ||
| 760-S8M S8M timing belt 760-S8M | 760 | 8 | ||
| 768-S8M S8M timing belt 768-S8M | 768 | 8 | ||
| 776-S8M S8M timing belt 776-S8M | 776 | 8 | ||
| 784-S8M S8M timing belt 784-S8M | 784 | 8 | ||
| 792-S8M S8M timing belt 792-S8M | 792 | 8 | ||
| 800-S8M S8M timing belt 800-S8M | 800 | 8 | ||
| 808-S8M S8M timing belt 808-S8M | 808 | 8 | ||
| 816-S8M S8M timing belt 816-S8M | 816 | 8 | ||
| 824-S8M S8M timing belt 824-S8M | 824 | 8 | ||
| 832-S8M S8M timing belt 832-S8M | 832 | 8 | ||
| 840-S8M S8M timing belt 840-S8M | 840 | 8 | ||
| 848-S8M S8M timing belt 848-S8M | 848 | 8 | ||
| 856-S8M S8M timing belt 856-S8M | 856 | 8 | ||
| 864-S8M S8M timing belt 864-S8M | 864 | 8 | ||
| 872-S8M S8M timing belt 872-S8M | 872 | 8 | ||
| 880-S8M S8M timing belt 880-S8M | 880 | 8 | ||
| 888-S8M S8M timing belt 888-S8M | 888 | 8 | ||
| 896-S8M S8M timing belt 896-S8M | 896 | 8 | ||
| 904-S8M S8M timing belt 904-S8M | 904 | 8 | ||
| 912-S8M S8M timing belt 912-S8M | 912 | 8 | ||
| 920-S8M S8M timing belt 920-S8M | 920 | 8 | ||
| 928-S8M S8M timing belt 928-S8M | 928 | 8 | ||
| 936-S8M S8M timing belt 936-S8M | 936 | 8 | ||
| 944-S8M S8M timing belt 944-S8M | 944 | 8 | ||
| 952-S8M S8M timing belt 952-S8M | 952 | 8 | ||
| 960-S8M S8M timing belt 960-S8M | 960 | 8 | ||
| 968-S8M S8M timing belt 968-S8M | 968 | 8 | ||
| 976-S8M S8M timing belt 976-S8M | 976 | 8 | ||
| 984-S8M S8M timing belt 984-S8M | 984 | 8 | ||
| 992-S8M S8M timing belt 992-S8M | 992 | 8 | ||
| 1000-S8M S8M timing belt 1000-S8M | 1000 | 8 | ||
| 1008-S8M S8M timing belt 1008-S8M | 1008 | 8 | ||
| 1040-S8M S8M timing belt 1040-S8M | 1040 | 8 | ||
| 1080-S8M S8M timing belt 1080-S8M | 1080 | 8 | ||
| 1120-S8M S8M timing belt 1120-S8M | 1120 | 8 | ||
| 1160-S8M S8M timing belt 1160-S8M | 1160 | 8 | ||
| 1200-S8M S8M timing belt 1200-S8M | 1200 | 8 | ||
| 1240-S8M S8M timing belt 1240-S8M | 1240 | 8 | ||
| 1280-S8M S8M timing belt 1280-S8M | 1280 | 8 | ||
| 1320-S8M S8M timing belt 1320-S8M | 1320 | 8 | ||
| 1360-S8M S8M timing belt 1360-S8M | 1360 | 8 | ||
| 1400-S8M S8M timing belt 1400-S8M | 1400 | 8 | ||
| 1440-S8M S8M timing belt 1440-S8M | 1440 | 8 | ||
| 1480-S8M S8M timing belt 1480-S8M | 1480 | 8 | ||
| 1520-S8M S8M timing belt 1520-S8M | 8 | 1520 | ||
| 1560-S8M S8M timing belt 1560-S8M | 8 | 1560 | ||
| 1600-S8M S8M timing belt 1600-S8M | 8 | 1600 | ||
| 1640-S8M S8M timing belt 1640-S8M | 8 | 1640 | ||
| 1680-S8M S8M timing belt 1680-S8M | 8 | 1680 | ||
| 1720-S8M S8M timing belt 1720-S8M | 8 | 1720 | ||
| 1760-S8M S8M timing belt 1760-S8M | 8 | 1760 | ||
| 1800-S8M S8M timing belt 1800-S8M | 8 | 1800 | ||
| 1840-S8M S8M timing belt 1840-S8M | 8 | 1840 | ||
| 1880-S8M S8M timing belt 1880-S8M | 8 | 1880 | ||
| 1920-S8M S8M timing belt 1920-S8M | 8 | 1920 | ||
| 1960-S8M S8M timing belt 1960-S8M | 8 | 1960 | ||
| 2040-S8M S8M timing belt 2040-S8M | 8 | 2040 | ||
| 2120-S8M S8M timing belt 2120-S8M | 8 | 2120 | ||
| 2200-S8M S8M timing belt 2200-S8M | 8 | 2200 | ||
| 2280-S8M S8M timing belt 2280-S8M | 8 | 2280 | ||
| 2360-S8M S8M timing belt 2360-S8M | 8 | 2360 | ||
| 2440-S8M S8M timing belt 2440-S8M | 8 | 2440 | ||
| 2520-S8M S8M timing belt 2520-S8M | 8 | 2520 | ||
| 2600-S8M S8M timing belt 2600-S8M | 8 | 2600 | ||
| 2680-S8M S8M timing belt 2680-S8M | 8 | 2680 | ||
| 2760-S8M S8M timing belt 2760-S8M | 8 | 2760 | ||
| 2840-S8M S8M timing belt 2840-S8M | 8 | 2840 | ||
| 2920-S8M S8M timing belt 2920-S8M | 8 | 2920 | ||
| 3000-S8M S8M timing belt 3000-S8M | 8 | 3000 | ||
| 3080-S8M S8M timing belt 3080-S8M | 8 | 3080 | ||
| 3160-S8M S8M timing belt 3160-S8M | 8 | 3160 | ||
| 3240-S8M S8M timing belt 3240-S8M | 8 | 3240 | ||
| 3320-S8M S8M timing belt 3320-S8M | 8 | 3320 | ||
| 3400-S8M S8M timing belt 3400-S8M | 8 | 3400 | ||
| 3480-S8M S8M timing belt 3480-S8M | 8 | 3480 | ||
| 3560-S8M S8M timing belt 3560-S8M | 8 | 3560 | ||
| 3640-S8M S8M timing belt 3640-S8M | 8 | 3640 | ||
| 3720-S8M S8M timing belt 3720-S8M | 8 | 3720 | ||
| 3800-S8M S8M timing belt 3800-S8M | 8 | 3800 | ||
| 3880-S8M S8M timing belt 3880-S8M | 8 | 3880 | ||
| 3960-S8M S8M timing belt 3960-S8M | 8 | 3960 | ||
| 4040-S8M S8M timing belt 4040-S8M | 8 | 4040 | ||
| 4120-S8M S8M timing belt 4120-S8M | 8 | 4120 | ||
| 4200-S8M S8M timing belt 4200-S8M | 8 | 4200 | ||
| 4280-S8M S8M timing belt 4280-S8M | 8 | 4280 | ||
| 4360-S8M S8M timing belt 4360-S8M | 8 | 4360 | ||
| 4440-S8M S8M timing belt 4440-S8M | 8 | 4440 | ||
| 4520-S8M S8M timing belt 4520-S8M | 8 | 4520 | ||
| 4600-S8M S8M timing belt 4600-S8M | 8 | 4600 | ||
| 4680-S8M S8M timing belt 4680-S8M | 8 | 4680 | ||
| 4760-S8M S8M timing belt 4760-S8M | 8 | 4760 | ||
| 4840-S8M S8M timing belt 4840-S8M | 8 | 4840 | ||
| 4920-S8M S8M timing belt 4920-S8M | 8 | 4920 | ||
| 5000-S8M S8M timing belt 5000-S8M | 8 | 5000 | ||
| 5080-S8M S8M timing belt 5080-S8M | 8 | 5080 | ||
| 5160-S8M S8M timing belt 5160-S8M | 8 | 5160 |



