製品画像
型式 · HVFF/HVFS/HVSF チューブ継手型
HVFF/HVFS/HVSF チューブ継手型
本シリーズの空圧用チューブ継手には、HVFFチューブ継手型(ストレート型)、HVFSチューブ差し込み端からチューブ差し込み端へ流れる型(ねじ型)、HVSFねじ端からチューブ差し込み端へ流れる型(混合型)の3種類の構造があります。空圧システムの配管接続に適しており、さまざまなチューブ径とねじ規格を用意しています。取り付けが簡単で、確実にシールできます。自動化設備、空圧工具、機械製造など幅広い分野で使用されています。
製品紹介
型式・仕様
| 型式 / 名称 | A (mm) | Body dia (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Hole dia (mm) | L (mm) | M (mm) | Phi (mm) | R (mm) | Tube od (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVFF 06-06 HVFF 06-06 | 15 | 16.5 | 24 | 52 | 18 | 4.2 | 41 | 14 | 14 | 6 | 6 |
| HVFF 08-06 HVFF 08-06 | 15 | 16.5 | 24 | 52 | 18 | 4.2 | 41 | 14 | 14 | 8 | 8 |
| HVFF 08-08 HVFF 08-08 | 15 | 16.5 | 24 | 52 | 18 | 4.2 | 41 | 14 | 14 | 8 | 8 |
| HVFF 10-08 HVFF 10-08 | 21.5 | 21.5 | 29 | 63 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 8 | 10 |
| HVFF 10-10 HVFF 10-10 | 21.5 | 21.5 | 29 | 63 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 10 | 10 |
| HVFF 12-10 HVFF 12-10 | 21.5 | 21.5 | 29 | 63 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 10 | 12 |
| HVFF 12-12 HVFF 12-12 | 21.5 | 21.5 | 29 | 63 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 12 | 12 |
| HVFS 01-01 HVFS 01-01 | 15 | 16.5 | 24 | 66 | 18 | 4.2 | 41 | 14 | 14 | 7.5 | |
| HVFS 02-01 HVFS 02-01 | 7.5 | 16.5 | 24 | 66 | 18 | 4.2 | 41 | 14 | 14 | 9.5 | |
| HVFS 02-02 HVFS 02-02 | 9.5 | 16.5 | 24 | 70 | 18 | 4.2 | 41 | 14 | 14 | 9.5 | |
| HVFS 03-02 HVFS 03-02 | 10.5 | 21.5 | 29 | 82 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 10.5 | |
| HVFS 03-03 HVFS 03-03 | 10.5 | 21.5 | 29 | 83 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 10.5 | |
| HVFS 04-03 HVFS 04-03 | 10.5 | 21.5 | 29 | 86 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 11.5 | |
| HVFS 04-04 HVFS 04-04 | 10.5 | 21.5 | 29 | 89 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 11.5 | |
| HVSF 01-06 HVSF 01-06 | 7.5 | 4.2 | 16.5 | 24 | 41 | 15 | 58.5 | 18 | 14 | 6 | |
| HVSF 02-06 HVSF 02-06 | 9.5 | 4.2 | 16.5 | 24 | 41 | 7.5 | 58.5 | 18 | 14 | 6 | |
| HVSF 03-06 HVSF 03-06 | 10.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 41 | 10.5 | 62.5 | 18 | 14 | 6 | |
| HVSF 03-03 HVSF 03-03 | 10.5 | 21.5 | 29 | 82 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 10.5 | |
| HVSF 04-03 HVSF 04-03 | 10.5 | 21.5 | 29 | 86 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 11.5 | |
| HVSF 04-04 HVSF 04-04 | 10.5 | 21.5 | 29 | 89 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 11.5 |



