产品图片
产品型号 · HVFF/HVFS/HVSF 管接型
HVFF/HVFS/HVSF 管接型
本系列气动管接头包括三种结构形式:HVFF管接型(直通型)、HVFS由插管端流向插管端型(螺纹型)、HVSF由螺纹端流向插管端型(混合型)。适用于气动系统的管路连接,提供多种管径和螺纹规格,安装方便,密封可靠。产品广泛应用于自动化设备、气动工具、机械制造等领域。
产品介绍
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | A (mm) | Body dia (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Hole dia (mm) | L (mm) | M (mm) | Phi (mm) | R (mm) | Tube od (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVFF 06-06 HVFF 06-06 | 15 | 16.5 | 24 | 52 | 18 | 4.2 | 41 | 14 | 14 | 6 | 6 |
| HVFF 08-06 HVFF 08-06 | 15 | 16.5 | 24 | 52 | 18 | 4.2 | 41 | 14 | 14 | 8 | 8 |
| HVFF 08-08 HVFF 08-08 | 15 | 16.5 | 24 | 52 | 18 | 4.2 | 41 | 14 | 14 | 8 | 8 |
| HVFF 10-08 HVFF 10-08 | 21.5 | 21.5 | 29 | 63 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 8 | 10 |
| HVFF 10-10 HVFF 10-10 | 21.5 | 21.5 | 29 | 63 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 10 | 10 |
| HVFF 12-10 HVFF 12-10 | 21.5 | 21.5 | 29 | 63 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 10 | 12 |
| HVFF 12-12 HVFF 12-12 | 21.5 | 21.5 | 29 | 63 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 12 | 12 |
| HVFS 01-01 HVFS 01-01 | 15 | 16.5 | 24 | 66 | 18 | 4.2 | 41 | 14 | 14 | 7.5 | |
| HVFS 02-01 HVFS 02-01 | 7.5 | 16.5 | 24 | 66 | 18 | 4.2 | 41 | 14 | 14 | 9.5 | |
| HVFS 02-02 HVFS 02-02 | 9.5 | 16.5 | 24 | 70 | 18 | 4.2 | 41 | 14 | 14 | 9.5 | |
| HVFS 03-02 HVFS 03-02 | 10.5 | 21.5 | 29 | 82 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 10.5 | |
| HVFS 03-03 HVFS 03-03 | 10.5 | 21.5 | 29 | 83 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 10.5 | |
| HVFS 04-03 HVFS 04-03 | 10.5 | 21.5 | 29 | 86 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 11.5 | |
| HVFS 04-04 HVFS 04-04 | 10.5 | 21.5 | 29 | 89 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 11.5 | |
| HVSF 01-06 HVSF 01-06 | 7.5 | 4.2 | 16.5 | 24 | 41 | 15 | 58.5 | 18 | 14 | 6 | |
| HVSF 02-06 HVSF 02-06 | 9.5 | 4.2 | 16.5 | 24 | 41 | 7.5 | 58.5 | 18 | 14 | 6 | |
| HVSF 03-06 HVSF 03-06 | 10.5 | 4.2 | 21.5 | 29 | 41 | 10.5 | 62.5 | 18 | 14 | 6 | |
| HVSF 03-03 HVSF 03-03 | 10.5 | 21.5 | 29 | 82 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 10.5 | |
| HVSF 04-03 HVSF 04-03 | 10.5 | 21.5 | 29 | 86 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 11.5 | |
| HVSF 04-04 HVSF 04-04 | 10.5 | 21.5 | 29 | 89 | 22 | 4.2 | 45 | 21 | 21 | 11.5 |



