製品画像
型式 · ZCBBT カバーボルト-丸頭タイプ
ZCBBT カバーボルト-丸頭タイプ
本シリーズは丸頭タイプのカバーボルトで、SUS304ステンレス鋼製、表面処理なしです。ねじサイズはM3、M4、M5、M6、M8、長さは8~25mmです。各サイズには、頭部径 (A)、頭部高さ (E)、段差高さ (B)、六角穴二面幅 (C)、貫通穴径 (d) などの精密な寸法が設定されており、機械カバーの迅速な固定・取り付けに適しています。コンパクトな構造で、丸頭設計により干渉を軽減します。自動化設備、金型、制御盤などで幅広く使用されています。
製品紹介
本シリーズは丸頭タイプのカバーボルトで、SUS304ステンレス鋼製、表面処理なしです。ねじサイズはM3、M4、M5、M6、M8、長さは8~25mmです。各サイズには、頭部径 (A)、頭部高さ (E)、段差高さ (B)、六角穴二面幅 (C)、貫通穴径 (d) などの精密な寸法が設定されており、機械カバーの迅速な固定・取り付けに適しています。コンパクトな構造で、丸頭設計により干渉を軽減します。自動化設備、金型、制御盤などで幅広く使用されています。
製品分類:締結部品/ねじ・ナット・ボルト
型式・仕様
| 型式 / 名称 | B_mm | C_mm | D (mm) | E (mm) | Head diameter (mm) | Head height (mm) | Length (mm) | material | Thread size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCBBT3-8 ZCBBT3-8 カバーボルト M3×8 丸頭 SUS304 | 2 | 1.04 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1.6 | 8 | SUS304 | 3 |
| ZCBBT3-10 ZCBBT3-10 カバーボルト M3×10 丸頭 SUS304 | 2 | 1.04 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1.6 | 10 | SUS304 | 3 |
| ZCBBT3-12 ZCBBT3-12 カバーボルト M3×12 丸頭 SUS304 | 2 | 1.04 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1.6 | 12 | SUS304 | 3 |
| ZCBBT3-15 ZCBBT3-15 カバーボルト M3×15 丸頭 SUS304 | 2 | 1.04 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1.6 | 15 | SUS304 | 3 |
| ZCBBT3-20 ZCBBT3-20 カバーボルト M3×20 丸頭 SUS304 | 2 | 1.04 | 2.2 | 4 | 5.5 | 1.6 | 20 | SUS304 | 3 |
| ZCBBT4-10 ZCBBT4-10 カバーボルト M4×10 丸頭 SUS304 | 2.5 | 1.3 | 3 | 5 | 7.5 | 2.2 | 10 | SUS304 | 4 |
| ZCBBT4-12 ZCBBT4-12 カバーボルト M4×12 丸頭 SUS304 | 2.5 | 1.3 | 3 | 5 | 7.5 | 2.2 | 12 | SUS304 | 4 |
| ZCBBT4-15 ZCBBT4-15 カバーボルト M4×15 丸頭 SUS304 | 2.5 | 1.3 | 3 | 5 | 7.5 | 2.2 | 15 | SUS304 | 4 |
| ZCBBT4-20 ZCBBT4-20 カバーボルト M4×20 丸頭 SUS304 | 2.5 | 1.3 | 3 | 5 | 7.5 | 2.2 | 20 | SUS304 | 4 |
| ZCBBT5-12 ZCBBT5-12 カバーボルト M5×12 丸頭 SUS304 | 3 | 1.56 | 3.9 | 6 | 9.5 | 2.7 | 12 | SUS304 | 5 |
| ZCBBT5-15 ZCBBT5-15 カバーボルト M5×15 丸頭 SUS304 | 3 | 1.56 | 3.9 | 6 | 9.5 | 2.7 | 15 | SUS304 | 5 |
| ZCBBT5-20 ZCBBT5-20 カバーボルト M5×20 丸頭 SUS304 | 3 | 1.56 | 3.9 | 6 | 9.5 | 2.7 | 20 | SUS304 | 5 |
| ZCBBT5-25 ZCBBT5-25 カバーボルト M5×25 丸頭 SUS304 | 3 | 1.56 | 3.9 | 6 | 9.5 | 2.7 | 25 | SUS304 | 5 |
| ZCBBT6-12 ZCBBT6-12 カバーボルト M6×12 丸頭 SUS304 | 4 | 2.08 | 4.5 | 8 | 10.5 | 3.3 | 12 | SUS304 | 6 |
| ZCBBT6-15 ZCBBT6-15 カバーボルト M6×15 丸頭 SUS304 | 4 | 2.08 | 4.5 | 8 | 10.5 | 3.3 | 15 | SUS304 | 6 |
| ZCBBT6-20 ZCBBT6-20 カバーボルト M6×20 丸頭 SUS304 | 4 | 2.08 | 4.5 | 8 | 10.5 | 3.3 | 20 | SUS304 | 6 |
| ZCBBT6-25 ZCBBT6-25 カバーボルト M6×25 丸頭 SUS304 | 4 | 2.08 | 4.5 | 8 | 10.5 | 3.3 | 25 | SUS304 | 6 |
| ZCBBT8-12 ZCBBT8-12 カバーボルト M8×12 丸頭 SUS304 | 5 | 2.6 | 6.3 | 10 | 14 | 4.4 | 12 | SUS304 | 8 |
| ZCBBT8-15 ZCBBT8-15 カバーボルト M8×15 丸頭 SUS304 | 5 | 2.6 | 6.3 | 10 | 14 | 4.4 | 15 | SUS304 | 8 |
| ZCBBT8-20 ZCBBT8-20 カバーボルト M8×20 丸頭 SUS304 | 5 | 2.6 | 6.3 | 10 | 14 | 4.4 | 20 | SUS304 | 8 |
| ZCBBT8-25 ZCBBT8-25 カバーボルト M8×25 丸頭 SUS304 | 5 | 2.6 | 6.3 | 10 | 14 | 4.4 | 25 | SUS304 | 8 |
