产品图片
产品型号 · ISO/DIN 标准滚子链
ISO/DIN 标准滚子链
ISO/DIN 标准滚子链系列,涵盖 ISO/DIN 25~200 与 06B~24B 等常用链号,并对应东华链号 04C、06C、08A、10A、12A、16A、20A、24A、28A、32A、40A 及 06B~24B。链条采用直链板结构,适用于一般机械动力传动与输送。型录给出节距 P、G、L、C、F、链板厚度 T 和 da 等尺寸,节距范围 6.350~63.500 mm,可按链号选型。
产品介绍
ISO/DIN 标准滚子链系列,涵盖 ISO/DIN 25~200 与 06B~24B 等常用链号,并对应东华链号 04C、06C、08A、10A、12A、16A、20A、24A、28A、32A、40A 及 06B~24B。链条采用直链板结构,适用于一般机械动力传动与输送。型录给出节距 P、G、L、C、F、链板厚度 T 和 da 等尺寸,节距范围 6.350~63.500 mm,可按链号选型。
产品分类:传动配件/链轮·链条/滚子链
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | C (mm) | Da (mm) | Donghua chain no | F (mm) | G (mm) | L (mm) | Pitch (mm) | T (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ISO/DIN 25 直链板标准滚子链 | 7.95 | 3.4 | 04C | 11.7 | 11.41 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
| 35 ISO/DIN 35 直链板标准滚子链 | 9.5 | 2.8 | 06C | 14.55 | 17.32 | 9.525 | 9.525 | 1.3 |
| 40 ISO/DIN 40 直链板标准滚子链 | 12.7 | 3.4 | 08A | 17.4 | 23 | 12.7 | 12.7 | 1.5 |
| 41 ISO/DIN 41 直链板标准滚子链 | 12.7 | 3.4 | 08A | 17.4 | 23 | 12.7 | 12.7 | 1.5 |
| 50 ISO/DIN 50 直链板标准滚子链 | 15.9 | 5.5 | 10A | 23.05 | 28.8 | 15.875 | 15.875 | 2.03 |
| 60 ISO/DIN 60 直链板标准滚子链 | 18.3 | 5.5 | 12A | 26.86 | 34.65 | 19.05 | 19.05 | 2.42 |
| 80 ISO/DIN 80 直链板标准滚子链 | 24.6 | 6.8 | 16A | 35.45 | 45.9 | 25.4 | 25.4 | 3.25 |
| 100 ISO/DIN 100 直链板标准滚子链 | 31.8 | 9.2 | 20A | 44 | 57.65 | 31.75 | 31.75 | 4 |
| 120 ISO/DIN 120 直链板标准滚子链 | 36.5 | 9.8 | 24A | 51.6 | 69.3 | 38.1 | 38.1 | 4.8 |
| 140 ISO/DIN 140 直链板标准滚子链 | 44.5 | 11.4 | 28A | 62 | 80.45 | 44.45 | 44.45 | 5.6 |
| 160 ISO/DIN 160 直链板标准滚子链 | 50.8 | 13.1 | 32A | 69.85 | 92 | 50.8 | 50.8 | 6.4 |
| 200 ISO/DIN 200 直链板标准滚子链 | 63.5 | 16.3 | 40A | 88.9 | 115.5 | 63.5 | 63.5 | 8 |
| -06B ISO/DIN 06B 直链板标准滚子链 | 9.52 | 3.5 | -06B | 13.5 | 17.72 | 9.525 | 9.525 | 1.3 |
| 08B ISO/DIN 08B 直链板标准滚子链 | 13.35 | 4.3 | 08B | 18.9 | 23.3 | 12.7 | 12.7 | 1.6 |
| 10B ISO/DIN 10B 直链板标准滚子链 | 16.5 | 5.3 | 10B | 22.95 | 29.58 | 15.875 | 15.875 | 1.7 |
| 12B ISO/DIN 12B 直链板标准滚子链 | 21.45 | 6.4 | 12B | 28.6 | 34.05 | 19.05 | 19.05 | 1.85 |
| 16B ISO/DIN 16B 直链板标准滚子链 | 23.15 | 6.4 | 16B | 34 | 46.4 | 25.4 | 25.4 | 3.1 |
| 20B ISO/DIN 20B 直链板标准滚子链 | 30.5 | 9 | 20B | 45.7 | 58.1 | 31.75 | 31.75 | 3.5 |
| 24B ISO/DIN 24B 直链板标准滚子链 | 42.7 | 10.5 | 24B | 61.5 | 71.3 | 38.1 | 38.1 | 4.8 |
