Model · Стандартные роликовые цепи ISO/DIN
Стандартные роликовые цепи ISO/DIN
Серия стандартных роликовых цепей ISO/DIN включает распространённые номера цепей ISO/DIN 25~200 и 06B~24B, которым соответствуют номера цепей Donghua 04C、06C、08A、10A、12A、16A、20A、24A、28A、32A、40A и 06B~24B. Цепи с прямыми пластинами предназначены для передачи механической мощности и транспортировки. В каталоге указаны шаг P, размеры G, L, C, F, толщина пластин T и размер da. Диапазон шага составляет 6.350~63.500 mm; цепь можно подобрать по номеру.
Overview
Серия стандартных роликовых цепей ISO/DIN включает распространённые номера цепей ISO/DIN 25~200 и 06B~24B, которым соответствуют номера цепей Donghua 04C、06C、08A、10A、12A、16A、20A、24A、28A、32A、40A и 06B~24B. Цепи с прямыми пластинами предназначены для передачи механической мощности и транспортировки. В каталоге указаны шаг P, размеры G, L, C, F, толщина пластин T и размер da. Диапазон шага составляет 6.350~63.500 mm; цепь можно подобрать по номеру.
Категория продукции: компоненты приводов/звёздочки и цепи/роликовые цепи
Models & specifications
| Model / Name | C, мм | da, мм | Номер цепи Donghua | F, мм | G, мм | L, мм | Шаг, мм | T, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 25 с прямыми пластинами | 7.95 | 3.4 | 04C | 11.7 | 11.41 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
| 35 Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 35 с прямыми пластинами | 9.5 | 2.8 | 06C | 14.55 | 17.32 | 9.525 | 9.525 | 1.3 |
| 40 Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 40 с прямыми пластинами | 12.7 | 3.4 | 08A | 17.4 | 23 | 12.7 | 12.7 | 1.5 |
| 41 Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 41 с прямыми пластинами | 12.7 | 3.4 | 08A | 17.4 | 23 | 12.7 | 12.7 | 1.5 |
| 50 Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 50 с прямыми пластинами | 15.9 | 5.5 | 10A | 23.05 | 28.8 | 15.875 | 15.875 | 2.03 |
| 60 Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 60 с прямыми пластинами | 18.3 | 5.5 | 12A | 26.86 | 34.65 | 19.05 | 19.05 | 2.42 |
| 80 Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 80 с прямыми пластинами | 24.6 | 6.8 | 16A | 35.45 | 45.9 | 25.4 | 25.4 | 3.25 |
| 100 Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 100 с прямыми пластинами | 31.8 | 9.2 | 20A | 44 | 57.65 | 31.75 | 31.75 | 4 |
| 120 Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 120 с прямыми пластинами | 36.5 | 9.8 | 24A | 51.6 | 69.3 | 38.1 | 38.1 | 4.8 |
| 140 Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 140 с прямыми пластинами | 44.5 | 11.4 | 28A | 62 | 80.45 | 44.45 | 44.45 | 5.6 |
| 160 Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 160 с прямыми пластинами | 50.8 | 13.1 | 32A | 69.85 | 92 | 50.8 | 50.8 | 6.4 |
| 200 Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 200 с прямыми пластинами | 63.5 | 16.3 | 40A | 88.9 | 115.5 | 63.5 | 63.5 | 8 |
| -06B Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 06B с прямыми пластинами | 9.52 | 3.5 | -06B | 13.5 | 17.72 | 9.525 | 9.525 | 1.3 |
| 08B Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 08B с прямыми пластинами | 13.35 | 4.3 | 08B | 18.9 | 23.3 | 12.7 | 12.7 | 1.6 |
| 10B Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 10B с прямыми пластинами | 16.5 | 5.3 | 10B | 22.95 | 29.58 | 15.875 | 15.875 | 1.7 |
| 12B Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 12B с прямыми пластинами | 21.45 | 6.4 | 12B | 28.6 | 34.05 | 19.05 | 19.05 | 1.85 |
| 16B Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 16B с прямыми пластинами | 23.15 | 6.4 | 16B | 34 | 46.4 | 25.4 | 25.4 | 3.1 |
| 20B Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 20B с прямыми пластинами | 30.5 | 9 | 20B | 45.7 | 58.1 | 31.75 | 31.75 | 3.5 |
| 24B Стандартная роликовая цепь ISO/DIN 24B с прямыми пластинами | 42.7 | 10.5 | 24B | 61.5 | 71.3 | 38.1 | 38.1 | 4.8 |
