产品图片
产品型号 · JPC/JPOC 系列禁铜禁锌快插式接头
JPC/JPOC 系列禁铜禁锌快插式接头
禁铜禁锌(无铜无锌)快插式接头,专为半导体、锂电、光伏、医疗等对铜锌离子污染敏感的气路设计,壳体与螺纹部分经特殊处理,避免铜锌析出污染介质。产品为快插结构,配管后自动锁紧,可单手快速插拔。型录涵盖 JPC 直通型与 JPOC 型两大类:接管外径 4、6、8、10、12、14、16mm 及 5/32、1/4、5/16、3/8、1/2 英寸;螺纹分 M5/M6 公制螺纹,R(PT)1/8~1/2 锥管螺纹,G(BSPP)1/8~1/2 平行螺纹,NPT1/8~1/2 美制锥管螺纹。表格给出接管径 D、螺纹 R、螺纹端长 A、总长 B、对边 S1/S2(或 P/S)及插入深度 X 等安装尺寸,便于选型与配管干涉核算,适用于压缩空气管路。
产品介绍
禁铜禁锌(无铜无锌)快插式接头,专为半导体、锂电、光伏、医疗等对铜锌离子污染敏感的气路设计,壳体与螺纹部分经特殊处理,避免铜锌析出污染介质。产品为快插结构,配管后自动锁紧,可单手快速插拔。型录涵盖 JPC 直通型与 JPOC 型两大类:接管外径 4、6、8、10、12、14、16mm 及 5/32、1/4、5/16、3/8、1/2 英寸;螺纹分 M5/M6 公制螺纹,R(PT)1/8~1/2 锥管螺纹,G(BSPP)1/8~1/2 平行螺纹,NPT1/8~1/2 美制锥管螺纹。表格给出接管径 D、螺纹 R、螺纹端长 A、总长 B、对边 S1/S2(或 P/S)及插入深度 X 等安装尺寸,便于选型与配管干涉核算,适用于压缩空气管路。
产品分类:气动元件/气动接头/禁铜禁锌快插式接头
型号与规格参数
| 型号 / 名称 | 螺纹 | A (mm) | Diameter (mm) | Overall length (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | X (mm) | Diameter inch | S1 inch | S2 inch | P (mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPC04-M5 禁铜禁锌快插接头 JPC04-M5 | M5 | 4 | 4 | 22.1 | 10 | 2 | 9.9 | |||||
| JPC04-M6 禁铜禁锌快插接头 JPC04-M6 | M6 | 4.5 | 4 | 22.5 | 10 | 2 | 9.9 | |||||
| JPC04-01 禁铜禁锌快插接头 JPC04-01 | R1/8 | 7.5 | 4 | 20.3 | 10 | 3 | 9.9 | |||||
| JPC04-02 禁铜禁锌快插接头 JPC04-02 | R1/4 | 9.5 | 4 | 19 | 14 | 3 | 9.9 | |||||
| JPC06-M5 禁铜禁锌快插接头 JPC06-M5 | M5 | 4 | 6 | 23 | 12 | 2 | 11.9 | |||||
| JPC06-M6 禁铜禁锌快插接头 JPC06-M6 | M6 | 4.5 | 6 | 23 | 12 | 2 | 11.9 | |||||
| JPC06-01 禁铜禁锌快插接头 JPC06-01 | R1/8 | 7.5 | 6 | 20.8 | 12 | 3 | 11.9 | |||||
| JPC06-02 禁铜禁锌快插接头 JPC06-02 | R1/4 | 9.5 | 6 | 23.6 | 14 | 4 | 11.9 | |||||
| JPC06-03 禁铜禁锌快插接头 JPC06-03 | R3/8 | 10.5 | 6 | 24.2 | 17 | 5 | 13.9 | |||||
| JPC06-04 禁铜禁锌快插接头 JPC06-04 | R1/2 | 13.5 | 6 | 26.6 | 21 | 4 | 11.9 | |||||
| JPC08-01 禁铜禁锌快插接头 JPC08-01 | R1/8 | 7.5 | 8 | 26.5 | 14 | 5 | 13.9 | |||||
| JPC08-02 禁铜禁锌快插接头 JPC08-02 | R1/4 | 9.5 | 8 | 24.7 | 14 | 5 | 13.9 | |||||
| JPC08-03 禁铜禁锌快插接头 JPC08-03 | R3/8 | 10.5 | 8 | 22 | 17 | 6 | 13.9 | |||||
| JPC08-04 禁铜禁锌快插接头 JPC08-04 | R1/2 | 13.5 | 8 | 25.3 | 21 | 6 | 13.9 | |||||
| JPC10-01 禁铜禁锌快插接头 JPC10-01 | R1/8 | 7.5 | 10 | 30 | 17 | 5 | 16.9 | |||||
| JPC10-02 禁铜禁锌快插接头 JPC10-02 | R1/4 | 9.5 | 10 | 31.3 | 17 | 6 | 16.9 | |||||
| JPC10-03 禁铜禁锌快插接头 JPC10-03 | R3/8 | 10.5 | 10 | 28.5 | 17 | 5 | 13.9 | |||||
| JPC10-04 禁铜禁锌快插接头 JPC10-04 | R1/2 | 13.5 | 12 | 34.6 | 24 | 10 | 23.8 | |||||
| JPC12-01 禁铜禁锌快插接头 JPC12-01 | R1/8 | 7.5 | 12 | 32.5 | 22 | 8 | 21.8 | |||||
| JPC12-02 禁铜禁锌快插接头 JPC12-02 | R1/4 | 9.5 | 12 | 32.5 | 22 | 8 | 21.8 | |||||
| JPC12-03 禁铜禁锌快插接头 JPC12-03 | R3/8 | 10.5 | 12 | 30.5 | 24 | 10 | 21.8 | |||||
| JPC12-04 禁铜禁锌快插接头 JPC12-04 | G1/2 | 10 | 14 | 30.5 | 24 | 10 | 21.8 | |||||
| JPC04-01G 禁铜禁锌快插接头 JPC04-01G | G1/8 | 5.5 | 4 | 19.3 | 12 | 3 | 9.9 | |||||
| JPC04-02G 禁铜禁锌快插接头 JPC04-02G | G1/4 | 6.5 | 4 | 18.7 | 17 | 3 | 9.9 | |||||
| JPC06-01G 禁铜禁锌快插接头 JPC06-01G | G1/8 | 5.5 | 6 | 20 | 12 | 4 | 11.9 | |||||
| JPC06-02G 禁铜禁锌快插接头 JPC06-02G | G1/4 | 6.5 | 6 | 21.3 | 17 | 4 | 11.9 | |||||
| JPC06-03G 禁铜禁锌快插接头 JPC06-03G | G3/8 | 7.5 | 6 | 30 | 17 | 5 | 16.9 | |||||
| JPC06-04G 禁铜禁锌快插接头 JPC06-04G | G1/2 | 10 | 6 | 22.9 | 24 | 4 | 11.9 | |||||
| JPC08-01G 禁铜禁锌快插接头 JPC08-01G | G1/8 | 5.5 | 8 | 25.5 | 14 | 5 | 13.9 | |||||
| JPC08-02G 禁铜禁锌快插接头 JPC08-02G | G1/4 | 6.5 | 8 | 23.6 | 17 | 5 | 13.9 | |||||
| JPC08-03G 禁铜禁锌快插接头 JPC08-03G | G3/8 | 7.5 | 8 | 22.6 | 20 | 6 | 13.9 | |||||
| JPC08-04G 禁铜禁锌快插接头 JPC08-04G | G1/2 | 10 | 8 | 23.6 | 24 | 6 | 13.9 | |||||
| JPC10-01G 禁铜禁锌快插接头 JPC10-01G | G1/8 | 5.5 | 10 | 28.2 | 17 | 5 | 13.9 | |||||
| JPC10-02G 禁铜禁锌快插接头 JPC10-02G | G1/4 | 6.5 | 10 | 29.7 | 17 | 6 | 16.9 | |||||
| JPC10-03G 禁铜禁锌快插接头 JPC10-03G | G3/8 | 7.5 | 10 | 26.5 | 20 | 8 | 16.9 | |||||
| JPC10-04G 禁铜禁锌快插接头 JPC10-04G | G1/2 | 10 | 10 | 26.5 | 24 | 8 | 16.9 | |||||
| JPC12-01G 禁铜禁锌快插接头 JPC12-01G | G1/8 | 5.5 | 12 | 30.6 | 20 | 5 | 19.9 | |||||
| JPC12-02G 禁铜禁锌快插接头 JPC12-02G | G1/4 | 6.5 | 12 | 32.2 | 20 | 6 | 19.9 | |||||
| JPC12-03G 禁铜禁锌快插接头 JPC12-03G | G3/8 | 7.5 | 12 | 30 | 20 | 8 | 19.9 | |||||
| JPC12-04G 禁铜禁锌快插接头 JPC12-04G | G1/2 | 10 | 12 | 31 | 24 | 8 | 19.9 | |||||
| JPC14-02G 禁铜禁锌快插接头 JPC14-02G | G1/2 | 6.5 | 14 | 34 | 22 | 8 | 21.8 | |||||
| JPC14-03G 禁铜禁锌快插接头 JPC14-03G | G3/8 | 7.5 | 14 | 32.5 | 22 | 8 | 21.8 | |||||
| JPC14-04G 禁铜禁锌快插接头 JPC14-04G | G1/2 | 10 | 14 | 30.5 | 24 | 10 | 21.8 | |||||
| JPC16-03G 禁铜禁锌快插接头 JPC16-03G | G3/8 | 7.5 | 16 | 35.5 | 24 | 8 | 23.8 | |||||
| JPC16-04G 禁铜禁锌快插接头 JPC16-04G | G1/2 | 10 | 16 | 33.6 | 24 | 10 | 23.8 | |||||
| JPC5/32-01N 禁铜禁锌快插接头 JPC5/32-01N | NPT1/8 | 7.5 | 20.3 | 9.9 | 5/32 | 7/16 | 3/32 | |||||
| JPC5/32-02N 禁铜禁锌快插接头 JPC5/32-02N | NPT1/4 | 9.5 | 19 | 9.9 | 5/32 | 9/16 | 3/32 | |||||
| JPC1/4-01N 禁铜禁锌快插接头 JPC1/4-01N | NPT1/8 | 7.5 | 20.8 | 11.9 | 1/4 | 1/2 | 5/32 | |||||
| JPC1/4-02N 禁铜禁锌快插接头 JPC1/4-02N | NPT1/4 | 9.5 | 23.8 | 11.9 | 1/4 | 9/16 | 5/32 | |||||
| JPC1/4-03N 禁铜禁锌快插接头 JPC1/4-03N | NPT3/8 | 10.5 | 24.2 | 11.9 | 1/4 | 11/16 | 5/32 | |||||
| JPC1/4-04N 禁铜禁锌快插接头 JPC1/4-04N | NPT1/2 | 13.5 | 26.6 | 11.9 | 1/4 | 7/8 | 5/32 | |||||
| JPC5/16-01N 禁铜禁锌快插接头 JPC5/16-01N | NPT1/8 | 7.5 | 26.5 | 13.9 | 5/16 | 9/16 | 3/16 | |||||
| JPC5/16-02N 禁铜禁锌快插接头 JPC5/16-02N | NPT1/4 | 9.5 | 24.7 | 13.9 | 5/16 | 9/16 | 7/32 | |||||
| JPC5/16-03N 禁铜禁锌快插接头 JPC5/16-03N | NPT3/8 | 10.5 | 22 | 13.9 | 5/16 | 11/16 | 7/32 | |||||
| JPC5/16-04N 禁铜禁锌快插接头 JPC5/16-04N | NPT1/2 | 13.5 | 25.3 | 13.9 | 5/16 | 7/8 | 7/32 | |||||
| JPC3/8-01N 禁铜禁锌快插接头 JPC3/8-01N | NPT1/8 | 7.5 | 30 | 16.9 | 3/8 | 11/16 | 3/16 | |||||
| JPC3/8-02N 禁铜禁锌快插接头 JPC3/8-02N | NPT1/4 | 9.5 | 31.3 | 16.9 | 3/8 | 11/16 | 7/32 | |||||
| JPC3/8-03N 禁铜禁锌快插接头 JPC3/8-03N | NPT3/8 | 10.5 | 28.5 | 16.9 | 3/8 | 11/16 | 5/16 | |||||
| JPC3/8-04N 禁铜禁锌快插接头 JPC3/8-04N | NPT1/2 | 13.5 | 25.9 | 16.9 | 3/8 | 7/8 | 5/16 | |||||
| JPC1/2-01N 禁铜禁锌快插接头 JPC1/2-01N | NPT1/8 | 7.5 | 32.1 | 19.9 | 1/2 | 7/8 | 3/16 | |||||
| JPC1/2-02N 禁铜禁锌快插接头 JPC1/2-02N | NPT1/4 | 9.5 | 34 | 19.9 | 1/2 | 7/8 | 1/4 | |||||
| JPC1/2-03N 禁铜禁锌快插接头 JPC1/2-03N | NPT3/8 | 10.5 | 30.2 | 19.9 | 1/2 | 7/8 | 5/16 | |||||
| JPC1/2-04N 禁铜禁锌快插接头 JPC1/2-04N | NPT1/2 | 13.5 | 32.2 | 19.9 | 1/2 | 7/8 | 5/16 | |||||
| JPOC04-M5 禁铜禁锌快插接头 JPOC04-M5 | M5 | 4 | 4 | 22.1 | 9.9 | 10 | 2 | |||||
| JPOC04-M6 禁铜禁锌快插接头 JPOC04-M6 | M6 | 4.5 | 4 | 22.5 | 9.9 | 10 | 2 | |||||
| JPOC04-01 禁铜禁锌快插接头 JPOC04-01 | PT1/8 | 7.5 | 4 | 20.3 | 9.9 | 10 | 3 | |||||
| JPOC04-02 禁铜禁锌快插接头 JPOC04-02 | PT1/4 | 9.5 | 4 | 19 | 9.9 | 14 | 3 | |||||
| JPOC06-M5 禁铜禁锌快插接头 JPOC06-M5 | M5 | 4 | 6 | 22.3 | 11.9 | 12 | 2 | |||||
| JPOC06-M6 禁铜禁锌快插接头 JPOC06-M6 | M6 | 4.5 | 6 | 23 | 11.9 | 12 | 2 | |||||
| JPOC06-01 禁铜禁锌快插接头 JPOC06-01 | PT1/8 | 7.5 | 6 | 20.8 | 11.9 | 12 | 3 | |||||
| JPOC06-02 禁铜禁锌快插接头 JPOC06-02 | PT1/4 | 9.5 | 6 | 25.5 | 13.9 | 14 | 5 | |||||
| JPOC06-03 禁铜禁锌快插接头 JPOC06-03 | PT3/8 | 10.5 | 6 | 37.1 | 23.8 | 24 | 8 | |||||
| JPOC06-04 禁铜禁锌快插接头 JPOC06-04 | PT1/2 | 13.5 | 6 | 34.6 | 23.8 | 24 | 10 | |||||
| JPOC06-04-M5 禁铜禁锌快插接头 JPOC06-04-M5 | M5 | 4 | 4 | 22.1 | 9.9 | 10 | 2 | |||||
| JPOC06-04-M6 禁铜禁锌快插接头 JPOC06-04-M6 | M6 | 4.5 | 4 | 22.5 | 9.9 | 10 | 2 |
