Model · Серия опорных узлов
Серия опорных узлов
В эту серию входят круглые опорные узлы для фиксированной стороны моделей FK-6–FK-280, предназначенные для поддержки фиксированного конца шарико-винтовой передачи. Круглый корпус со встроенным радиальным шарикоподшипником обеспечивает высокую жёсткость и удобство монтажа. Диаметры валов от 6 мм до 280 мм позволяют подобрать узел для различных нагрузок. Компактная конструкция и стандартное расположение монтажных отверстий упрощают установку в сочетании с линейными модулями. Узлы изготовлены из высококачественной легированной стали; на выбор предлагается гальваническое покрытие или воронение. Они широко применяются в автоматизированном оборудовании, станках и на сборочных линиях. Серия совместима по размерам с серией FK всемирно известного бренда THK и служит отличной альтернативой.
Overview
В эту серию входят круглые опорные узлы для фиксированной стороны моделей FK-6–FK-280, предназначенные для поддержки фиксированного конца шарико-винтовой передачи. Круглый корпус со встроенным радиальным шарикоподшипником обеспечивает высокую жёсткость и удобство монтажа. Диаметры валов от 6 мм до 280 мм позволяют подобрать узел для различных нагрузок. Компактная конструкция и стандартное расположение монтажных отверстий упрощают установку в сочетании с линейными модулями. Узлы изготовлены из высококачественной легированной стали; на выбор предлагается гальваническое покрытие или воронение. Они широко применяются в автоматизированном оборудовании, станках и на сборочных линиях. Серия совместима по размерам с серией FK всемирно известного бренда THK и служит отличной альтернативой.
Категория продукции: компоненты линейного перемещения/шарико-винтовые передачи/опорные узлы
Models & specifications
| Model / Name | A (mm) | B (mm) | Dg6 (mm) | E (mm) | Высота, мм | Длина, мм | M (mm) | Монтажное отверстие 1, мм | Монтажное отверстие 2, мм | Диаметр окружности отверстий, мм | Диаметр вала, мм | T (mm) | Ширина, мм | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Диаметр расположения отверстий, mm | Диаметр вала, mm | t, mm | Ширина, mm | x, mm | y, mm | z, mm | a, mm | b, mm | dg6, mm | e, mm | Высота, mm | Длина, mm | m, mm | Монтажное отверстие 1, mm | Монтажное отверстие 2, mm | Диаметр делительной окружности (pcd), mm | t, мм | x, мм | y, мм | z, мм | a, мм | b, мм | dg6, мм | e, мм | m, мм | Диаметр окружности расположения отверстий, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK-6 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-6 | 36 | 28 | -0.007 | 22 | 7 | 20 | 4 | 3.4 | 6.5 | 28 | 6 | 4 | 13 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-8 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-8 | 35 | 35 | -0.007 | 26 | 9 | 23 | 4 | 3.4 | 6.5 | 35 | 8 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-10 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-10 | 42 | 42 | -0.009 | 29.5 | 10 | 27 | 4 | 3.4 | 6.5 | 42 | 10 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-12 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-12 | 42 | 42 | -0.009 | 29.5 | 10 | 27 | 4 | 3.4 | 6.5 | 42 | 12 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-15 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-15 | 44 | 44 | -0.009 | 36 | 15 | 32 | 4 | 3.4 | 6.5 | 44 | 15 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-17 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-17 | 52 | 52 | -0.009 | 47 | 22 | 45 | 4 | 3.4 | 6.5 | 52 | 17 | 4 | 23 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-20 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-20 | 57 | 57 | -0.009 | 50 | 22 | 52 | 4 | 3.4 | 6.5 | 57 | 20 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-25 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-25 | 68 | 68 | -0.009 | 60 | 27 | 57 | 4 | 3.4 | 6.5 | 68 | 25 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-30 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-30 | 77 | 77 | -0.009 | 61 | 30 | 62 | 4 | 3.4 | 6.5 | 77 | 30 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-36 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-36 | 88 | 88 | -0.009 | 80 | 36 | 72 | 4 | 3.4 | 6.5 | 88 | 36 | 4 | 40 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-40 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-40 | 98 | 98 | -0.009 | 84 | 40 | 80 | 4 | 3.4 | 6.5 | 98 | 40 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-45 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-45 | 108 | 108 | -0.009 | 96 | 45 | 88 | 4 | 3.4 | 6.5 | 108 | 45 | 4 | 48 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-50 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-50 | 118 | 118 | -0.009 | 104 | 50 | 96 | 4 | 3.4 | 6.5 | 118 | 50 | 4 | 52 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-55 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-55 | 128 | 128 | -0.009 | 116 | 55 | 104 | 4 | 3.4 | 6.5 | 128 | 55 | 4 | 58 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-60 Круглый опорный узел фиксированной стороны FK-60 | 138 | 138 | -0.009 | 124 | 60 | 112 | 4 | 3.4 | 6.5 | 138 | 60 | 4 | 62 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-65 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-65 | 148 | 65 | 4 | 68 | 4 | 4 | 4 | 148 | 148 | -0.009 | 136 | 65 | 120 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-70 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-70 | 158 | 70 | 4 | 72 | 4 | 4 | 4 | 158 | 158 | -0.009 | 144 | 70 | 128 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-75 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-75 | 168 | 75 | 4 | 78 | 4 | 4 | 4 | 168 | 168 | -0.009 | 156 | 75 | 136 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-80 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-80 | 178 | 80 | 4 | 82 | 4 | 4 | 4 | 178 | 178 | -0.009 | 164 | 80 | 144 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-85 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-85 | 188 | 85 | 4 | 88 | 4 | 4 | 4 | 188 | 188 | -0.009 | 172 | 85 | 152 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-90 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-90 | 198 | 90 | 4 | 92 | 4 | 4 | 4 | 198 | 198 | -0.009 | 180 | 90 | 160 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-95 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-95 | 208 | 95 | 4 | 98 | 4 | 4 | 4 | 208 | 208 | -0.009 | 196 | 95 | 168 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-100 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-100 | 218 | 100 | 4 | 102 | 4 | 4 | 4 | 218 | 218 | -0.009 | 204 | 100 | 176 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-105 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-105 | 228 | 105 | 4 | 108 | 4 | 4 | 4 | 228 | 228 | -0.009 | 212 | 105 | 184 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-110 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-110 | 238 | 110 | 4 | 112 | 4 | 4 | 4 | 238 | 238 | -0.009 | 220 | 110 | 192 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-115 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-115 | 248 | 115 | 4 | 118 | 4 | 4 | 4 | 248 | 248 | -0.009 | 236 | 115 | 200 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-120 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-120 | 258 | 120 | 4 | 122 | 4 | 4 | 4 | 258 | 258 | -0.009 | 244 | 120 | 208 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-125 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-125 | 268 | 125 | 4 | 128 | 4 | 4 | 4 | 268 | 268 | -0.009 | 252 | 125 | 216 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-130 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-130 | 278 | 130 | 4 | 132 | 4 | 4 | 4 | 278 | 278 | -0.009 | 260 | 130 | 224 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-135 Опора фиксированной стороны (круглая) FK-135 | 288 | 135 | 4 | 138 | 4 | 4 | 4 | 288 | 288 | -0.009 | 284 | 135 | 232 | 4 | 3.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-140 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-140 | 140 | 4 | 142 | 4 | 4 | 4 | 298 | 298 | -0.009 | 296 | 140 | 240 | 4 | 3.4 | 6.5 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-145 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-145 | 145 | 4 | 148 | 4 | 4 | 4 | 308 | 308 | -0.009 | 308 | 145 | 248 | 4 | 3.4 | 6.5 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-150 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-150 | 150 | 4 | 152 | 4 | 4 | 4 | 320 | 320 | -0.009 | 320 | 150 | 256 | 4 | 3.4 | 6.5 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-155 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-155 | 155 | 4 | 158 | 4 | 4 | 4 | 332 | 332 | -0.009 | 332 | 155 | 264 | 4 | 3.4 | 6.5 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-160 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-160 | 160 | 4 | 162 | 4 | 4 | 4 | 344 | 344 | -0.009 | 344 | 160 | 272 | 4 | 3.4 | 6.5 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-165 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-165 | 165 | 4 | 168 | 4 | 4 | 4 | 356 | 356 | -0.009 | 356 | 165 | 280 | 4 | 3.4 | 6.5 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-170 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-170 | 170 | 4 | 172 | 4 | 4 | 4 | 368 | 368 | -0.009 | 368 | 170 | 288 | 4 | 3.4 | 6.5 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-175 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-175 | 175 | 4 | 178 | 4 | 4 | 4 | 380 | 380 | -0.009 | 380 | 175 | 296 | 4 | 3.4 | 6.5 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-180 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-180 | 180 | 4 | 182 | 4 | 4 | 4 | 392 | 392 | -0.009 | 392 | 180 | 304 | 4 | 3.4 | 6.5 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-185 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-185 | 185 | 4 | 188 | 4 | 4 | 4 | 404 | 404 | -0.009 | 404 | 185 | 312 | 4 | 3.4 | 6.5 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-190 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-190 | 190 | 4 | 192 | 4 | 4 | 4 | 416 | 416 | -0.009 | 416 | 190 | 320 | 4 | 3.4 | 6.5 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-195 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-195 | 195 | 4 | 198 | 4 | 4 | 4 | 428 | 428 | -0.009 | 428 | 195 | 328 | 4 | 3.4 | 6.5 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-200 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-200 | 200 | 4 | 202 | 4 | 4 | 4 | 440 | 440 | -0.009 | 440 | 200 | 336 | 4 | 3.4 | 6.5 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-205 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-205 | 205 | 4 | 208 | 4 | 4 | 4 | 452 | 452 | -0.009 | 452 | 205 | 344 | 4 | 3.4 | 6.5 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-210 Опорный блок фиксированной стороны (круглый) FK-210 | 212 | 210 | 464 | 464 | -0.009 | 464 | 210 | 352 | 4 | 3.4 | 6.5 | 464 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-215 Опорный узел фиксированной стороны (круглый) FK-215 | 215 | 360 | 3.4 | 6.5 | 215 | 218 | 4 | 4 | 4 | 4 | 476 | 476 | -0.009 | 476 | 4 | 476 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-220 Опорный узел фиксированной стороны (круглый) FK-220 | 220 | 368 | 3.4 | 6.5 | 220 | 222 | 4 | 4 | 4 | 4 | 488 | 488 | -0.009 | 488 | 4 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-225 Опорный узел фиксированной стороны (круглый) FK-225 | 225 | 376 | 3.4 | 6.5 | 225 | 228 | 4 | 4 | 4 | 4 | 500 | 500 | -0.009 | 500 | 4 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-230 Опорный узел фиксированной стороны (круглый) FK-230 | 230 | 384 | 3.4 | 6.5 | 230 | 232 | 4 | 4 | 4 | 4 | 512 | 512 | -0.009 | 512 | 4 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-235 Опорный узел фиксированной стороны (круглый) FK-235 | 235 | 392 | 3.4 | 6.5 | 235 | 238 | 4 | 4 | 4 | 4 | 524 | 524 | -0.009 | 524 | 4 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-240 Опорный узел фиксированной стороны (круглый) FK-240 | 240 | 400 | 3.4 | 6.5 | 240 | 242 | 4 | 4 | 4 | 4 | 536 | 536 | -0.009 | 536 | 4 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-245 Опорный узел фиксированной стороны (круглый) FK-245 | 245 | 408 | 3.4 | 6.5 | 245 | 248 | 4 | 4 | 4 | 4 | 548 | 548 | -0.009 | 548 | 4 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-250 Опорный узел фиксированной стороны (круглый) FK-250 | 250 | 416 | 3.4 | 6.5 | 250 | 252 | 4 | 4 | 4 | 4 | 560 | 560 | -0.009 | 560 | 4 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-255 Опорный узел фиксированной стороны (круглый) FK-255 | 255 | 424 | 3.4 | 6.5 | 255 | 258 | 4 | 4 | 4 | 4 | 572 | 572 | -0.009 | 572 | 4 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-260 Опорный узел фиксированной стороны (круглый) FK-260 | 260 | 432 | 3.4 | 6.5 | 260 | 262 | 4 | 4 | 4 | 4 | 584 | 584 | -0.009 | 584 | 4 | 584 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-265 Опорный узел фиксированной стороны (круглый) FK-265 | 265 | 440 | 3.4 | 6.5 | 265 | 268 | 4 | 4 | 4 | 4 | 596 | 596 | -0.009 | 596 | 4 | 596 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-270 Опорный узел фиксированной стороны (круглый) FK-270 | 270 | 448 | 3.4 | 6.5 | 270 | 272 | 4 | 4 | 4 | 4 | 608 | 608 | -0.009 | 608 | 4 | 608 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-275 Опорный узел фиксированной стороны (круглый) FK-275 | 275 | 456 | 3.4 | 6.5 | 275 | 278 | 4 | 4 | 4 | 4 | 620 | 620 | -0.009 | 620 | 4 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||
| FK-280 Опорный узел фиксированной стороны (круглый) FK-280 | 280 | 464 | 3.4 | 6.5 | 280 | 282 | 4 | 4 | 4 | 4 | 632 | 632 | -0.009 | 632 | 4 | 632 |












