Model · Полые валы серии SP/SI

Полые валы серии SP/SI

Полые валы серии SP/SI изготовлены из подшипниковой стали GCr15 (SUJ2), имеют твёрдость HRC60-62 и сочетают высокую прочность с малым весом. Серия SP включает метрические полые валы наружным диаметром 12~60mm и внутренним диаметром 6~48mm; внутренний диаметр и толщину стенки можно изготовить по требованиям заказчика. Серия SI включает дюймовые полые валы наружным диаметром 6.35~50.8mm. При производстве строго контролируются допуск наружного диаметра, круглость и глубина закалённого слоя. Валы подходят для направляющих линейного движения, опор приводов и конструкций прецизионных механизмов. Твёрдая износостойкая поверхность и вязкая сердцевина позволяют использовать их при высоких нагрузках и частых возвратно-поступательных движениях.

Overview

Полые валы серии SP/SI изготовлены из подшипниковой стали GCr15 (SUJ2), имеют твёрдость HRC60-62 и сочетают высокую прочность с малым весом. Серия SP включает метрические полые валы наружным диаметром 12~60mm и внутренним диаметром 6~48mm; внутренний диаметр и толщину стенки можно изготовить по требованиям заказчика. Серия SI включает дюймовые полые валы наружным диаметром 6.35~50.8mm. При производстве строго контролируются допуск наружного диаметра, круглость и глубина закалённого слоя. Валы подходят для направляющих линейного движения, опор приводов и конструкций прецизионных механизмов. Твёрдая износостойкая поверхность и вязкая сердцевина позволяют использовать их при высоких нагрузках и частых возвратно-поступательных движениях.

Категория продукции: компоненты линейного движения/гладкие валы

Models & specifications

Model / NameДопуск диаметра, ммЭффективная глубина закалённого слоя, ммВнутренний диаметр, ммМатериалНаружный диаметр, ммОтклонение от круглости, мм
SP12 SP12 метрический полый вал-0.006 - 0.0170.6 - 1.56GCr15 (SUJ2)120 - 0.011
SP13 SP13 метрический полый вал-0.006 - 0.0170.6 - 1.56GCr15 (SUJ2)130 - 0.011
SP16 SP16 метрический полый вал-0.006 - 0.0170.8 - 2.010GCr15 (SUJ2)160 - 0.011
SP20 SP20 метрический полый вал-0.007 - 0.0200.8 - 2.013GCr15 (SUJ2)200 - 0.013
SP25 SP25 метрический полый вал-0.007 - 0.0200.8 - 2.017GCr15 (SUJ2)250 - 0.013
SP30 SP30 метрический полый вал-0.009 - 0.0250.8 - 3.020GCr15 (SUJ2)300 - 0.016
SP35 SP35 метрический полый вал-0.009 - 0.0250.8 - 3.024GCr15 (SUJ2)350 - 0.016
SP40 SP40 метрический полый вал-0.009 - 0.0250.8 - 3.030GCr15 (SUJ2)400 - 0.016
SP50 SP50 метрический полый вал-0.009 - 0.0250.8 - 3.038GCr15 (SUJ2)500 - 0.016
SP60 SP60 метрический полый вал-0.010 - 0.0290.8 - 3.048GCr15 (SUJ2)600 - 0.019
SI-04 SI-04 дюймовый полый вал-0.004 - 0.0120.4 - 1.0GCr15 (SUJ2)6.350 - 0.008
SI-06 SI-06 дюймовый полый вал-0.005 - 0.0140.6 - 1.5GCr15 (SUJ2)9.5250 - 0.009
SI-08 SI-08 дюймовый полый вал-0.006 - 0.0170.8 - 2.0GCr15 (SUJ2)12.70 - 0.011
SI-10 SI-10 дюймовый полый вал-0.006 - 0.0170.8 - 2.0GCr15 (SUJ2)15.8750 - 0.011
SI-12 SI-12 дюймовый полый вал-0.007 - 0.0200.8 - 2.0GCr15 (SUJ2)19.050 - 0.013
SI-16 SI-16 дюймовый полый вал-0.007 - 0.0200.8 - 2.0GCr15 (SUJ2)25.40 - 0.013
SI-20 SI-20 дюймовый полый вал-0.007 - 0.0200.8 - 3.0GCr15 (SUJ2)31.750 - 0.013
SI-24 SI-24 дюймовый полый вал-0.009 - 0.0250.8 - 3.0GCr15 (SUJ2)38.10 - 0.016
SI-32 SI-32 дюймовый полый вал-0.009 - 0.0250.8 - 3.0GCr15 (SUJ2)50.80 - 0.016

Original catalogs

Полые валы серии SP/SI — Catalog page
Полые валы серии SP/SI — Catalog page