Model · Шарико-винтовые передачи DFI
Шарико-винтовые передачи DFI
Шарико-винтовые передачи серии DFI выпускаются с различными диаметрами (от 16mm до 80mm) и ходом винта (от 4mm до 10mm) и предназначены для точного линейного перемещения. Конструкция с циркуляцией шариков обеспечивает высокую жесткость и грузоподъемность. Динамическая грузоподъемность составляет 640~5620kgf, статическая — 1340~21300kgf. Конструкция предусматривает одну гайку с 4 витками шариков. Резьбовое отверстие для подачи масла упрощает смазку. Передачи широко применяются в автоматизированном оборудовании, станках, роботах и других устройствах.
Overview
Шарико-винтовые передачи серии DFI выпускаются с различными диаметрами (от 16mm до 80mm) и ходом винта (от 4mm до 10mm) и предназначены для точного линейного перемещения. Конструкция с циркуляцией шариков обеспечивает высокую жесткость и грузоподъемность. Динамическая грузоподъемность составляет 640~5620kgf, статическая — 1340~21300kgf. Конструкция предусматривает одну гайку с 4 витками шариков. Резьбовое отверстие для подачи масла упрощает смазку. Передачи широко применяются в автоматизированном оборудовании, станках, роботах и других устройствах.
Категория продукции: компоненты линейного перемещения / шарико-винтовые передачи
Models & specifications
| Model / Name | Диаметр шарика, mm | Диаметр, mm | Динамическая грузоподъемность, kgf | Ход винта, mm | Число контуров циркуляции | Статическая грузоподъемность, kgf | Жесткость, kgf/μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFI 1604-4 Шарико-винтовая передача DFI 1604-4 | 2.381 | 16 | 640 | 4 | 4 | 1340 | 35 |
| DFI 1605-4 Шарико-винтовая передача DFI 1605-4 | 3.175 | 16 | 780 | 5 | 4 | 1790 | 36 |
| DFI 2004-4 Шарико-винтовая передача DFI 2004-4 | 2.381 | 20 | 670 | 4 | 4 | 1480 | 41 |
| DFI 2005-4 Шарико-винтовая передача DFI 2005-4 | 3.175 | 20 | 1130 | 5 | 4 | 2380 | 45 |
| DFI 2504-4 Шарико-винтовая передача DFI 2504-4 | 2.381 | 25 | 760 | 4 | 4 | 1950 | 48 |
| DFI 2505-4 Шарико-винтовая передача DFI 2505-4 | 3.175 | 25 | 1280 | 5 | 4 | 3110 | 63 |
| DFI 2510-4 Шарико-винтовая передача DFI 2510-4 | 4.762 | 25 | 1944 | 10 | 4 | 3877 | 65 |
| DFI 3204-4 Шарико-винтовая передача DFI 3204-4 | 2.381 | 32 | 860 | 4 | 4 | 3050 | 56 |
| DFI 3205-4 Шарико-винтовая передача DFI 3205-4 | 3.175 | 32 | 1450 | 5 | 4 | 4150 | 72 |
| DFI 3210-4 Шарико-винтовая передача DFI 3210-4 | 6.35 | 32 | 3390 | 10 | 4 | 7170 | 72 |
| DFI 4005-4 Шарико-винтовая передача DFI 4005-4 | 3.175 | 40 | 1610 | 5 | 4 | 5330 | 98 |
| DFI 4010-4 Шарико-винтовая передача DFI 4010-4 | 6.35 | 40 | 3910 | 10 | 4 | 9520 | 90 |
| DFI 5010-4 Шарико-винтовая передача DFI 5010-4 | 6.35 | 50 | 4450 | 10 | 4 | 12500 | 117 |
| DFI 6310-4 Шарико-винтовая передача DFI 6310-4 | 6.35 | 63 | 5070 | 10 | 4 | 16600 | 114 |
| DFI 8010-4 Шарико-винтовая передача DFI 8010-4 | 6.35 | 80 | 5620 | 10 | 4 | 21300 | 162 |



