Model · Short-Pitch Conveyor Chain with Attachments
Short-Pitch Conveyor Chain with Attachments
This series comprises short-pitch conveyor chains with attachments. The catalog cross-references ISO/DIN chain numbers with Donghua chain numbers. Common chain numbers include 04C, 06C, 08A, 10A through 94A, and B-series chains from 06B—24B. Pitch P ranges from 6.350—282.000 mm. Attachment dimensions include G, F, W, C, T, h4 and d4, for conveyor configurations using bent or straight attachments. Page 12 also provides specifications for straight side plates. Dimensions for the same chain number may vary by attachment type; check the attachment tables when selecting a chain.
Overview
This series comprises short-pitch conveyor chains with attachments. The catalog cross-references ISO/DIN chain numbers with Donghua chain numbers. Common chain numbers include 04C, 06C, 08A, 10A through 94A, and B-series chains from 06B—24B. Pitch P ranges from 6.350—282.000 mm. Attachment dimensions include G, F, W, C, T, h4 and d4, for conveyor configurations using bent or straight attachments. Page 12 also provides specifications for straight side plates. Dimensions for the same chain number may vary by attachment type; check the attachment tables when selecting a chain.
Product category: Power transmission components / Sprockets and chains / Conveyor chains
Models & specifications
| Model / Name | D4 (mm) | F (mm) | G (mm) | H4 (mm) | Pitch (mm) | T (mm) | W (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04C Short-pitch conveyor chain with attachments 25 (Donghua 04C) | 3.4 | 13.8 | 5.6 | 4.3 | 6.35 | 0.8 | 23.2 | |
| 35/06C Short-pitch conveyor chain with attachments 35 (Donghua 06C) | 3.4 | 19 | 7.9 | 6.35 | 9.525 | 1.3 | 28.6 | |
| 40/08A Short-pitch conveyor chain with attachments 40 (Donghua 08A) | 3.4 | 25.4 | 9.5 | 7.9 | 12.7 | 1.5 | 35.2 | |
| 45/10A Short-pitch conveyor chain with attachments 45 (Donghua 10A) | 3.4 | 34 | 12.7 | 10.3 | 15.875 | 2.03 | 48 | |
| 50/12A Short-pitch conveyor chain with attachments 50 (Donghua 12A) | 3.4 | 41.6 | 15.9 | 11.9 | 19.05 | 2.42 | 58 | |
| 55/14A Short-pitch conveyor chain with attachments 55 (Donghua 14A) | 3.4 | 50.8 | 19 | 13.9 | 23.5 | 2.8 | 70 | |
| 60/16A Short-pitch conveyor chain with attachments 60 (Donghua 16A) | 3.4 | 66.4 | 25.4 | 16.9 | 31.75 | 3.25 | 94 | |
| 65/18A Short-pitch conveyor chain with attachments 65 (Donghua 18A) | 3.4 | 83.2 | 31.75 | 20.3 | 38.1 | 4 | 118 | |
| 70/20A Short-pitch conveyor chain with attachments 70 (Donghua 20A) | 3.4 | 92 | 36 | 23 | 44.45 | 4.8 | 132 | |
| 75/22A Short-pitch conveyor chain with attachments 75 (Donghua 22A) | 3.4 | 110 | 42 | 26.67 | 51.75 | 6 | 156 | |
| 80/24A Short-pitch conveyor chain with attachments 80 (Donghua 24A) | 3.4 | 124 | 48 | 29.5 | 59.5 | 6 | 180 | |
| 85/26A Short-pitch conveyor chain with attachments 85 (Donghua 26A) | 3.4 | 140 | 54 | 32.5 | 67.25 | 6 | 204 | |
| 90/28A Short-pitch conveyor chain with attachments 90 (Donghua 28A) | 3.4 | 156 | 60 | 35.5 | 75 | 6 | 228 | |
| 95/30A Short-pitch conveyor chain with attachments 95 (Donghua 30A) | 3.4 | 172 | 66 | 38.5 | 82.75 | 6 | 252 | |
| 100/32A Short-pitch conveyor chain with attachments 100 (Donghua 32A) | 3.4 | 188 | 72 | 41.5 | 90 | 6 | 276 | |
| 105/34A Short-pitch conveyor chain with attachments 105 (Donghua 34A) | 3.4 | 204 | 78 | 44.5 | 97.25 | 6 | 300 | |
| 110/36A Short-pitch conveyor chain with attachments 110 (Donghua 36A) | 3.4 | 220 | 84 | 47.5 | 104 | 6 | 324 | |
| 115/38A Short-pitch conveyor chain with attachments 115 (Donghua 38A) | 3.4 | 236 | 90 | 50.5 | 110.75 | 6 | 348 | |
| 120/40A Short-pitch conveyor chain with attachments 120 (Donghua 40A) | 3.4 | 252 | 96 | 53.5 | 117.5 | 6 | 372 | |
| 125/42A Short-pitch conveyor chain with attachments 125 (Donghua 42A) | 3.4 | 268 | 102 | 56.5 | 124 | 6 | 396 | |
| 130/44A Short-pitch conveyor chain with attachments 130 (Donghua 44A) | 3.4 | 284 | 108 | 59.5 | 130.75 | 6 | 420 | |
| 135/46A Short-pitch conveyor chain with attachments 135 (Donghua 46A) | 3.4 | 300 | 114 | 62.5 | 137.5 | 6 | 444 | |
| 140/48A Short-pitch conveyor chain with attachments 140 (Donghua 48A) | 3.4 | 316 | 120 | 65.5 | 144 | 6 | 468 | |
| 145/50A Short-pitch conveyor chain with attachments 145 (Donghua 50A) | 3.4 | 332 | 126 | 68.5 | 150.75 | 6 | 492 | |
| 150/52A Short-pitch conveyor chain with attachments 150 (Donghua 52A) | 3.4 | 348 | 132 | 71.5 | 157 | 6 | 516 | |
| 155/54A Short-pitch conveyor chain with attachments 155 (Donghua 54A) | 3.4 | 364 | 138 | 74.5 | 163 | 6 | 540 | |
| 160/56A Short-pitch conveyor chain with attachments 160 (Donghua 56A) | 3.4 | 380 | 144 | 77.5 | 168.75 | 6 | 564 | |
| 165/58A Short-pitch conveyor chain with attachments 165 (Donghua 58A) | 3.4 | 396 | 150 | 80.5 | 174 | 6 | 588 | |
| 170/60A Short-pitch conveyor chain with attachments 170 (Donghua 60A) | 3.4 | 412 | 156 | 83.5 | 180 | 6 | 612 | |
| 175/62A Short-pitch conveyor chain with attachments 175 (Donghua 62A) | 3.4 | 428 | 162 | 86.5 | 186 | 6 | 636 | |
| 180/64A Short-pitch conveyor chain with attachments 180 (Donghua 64A) | 3.4 | 444 | 168 | 89.5 | 192 | 6 | 660 | |
| 185/66A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 185 (Donghua 66A) | 3.4 | 460 | 174 | 92.5 | 198 | 6 | 684 | |
| 190/68A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 190 (Donghua 68A) | 3.4 | 476 | 180 | 95.5 | 204 | 6 | 708 | |
| 195/70A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 195 (Donghua 70A) | 3.4 | 492 | 186 | 98.5 | 210 | 6 | 732 | |
| 200/72A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 200 (Donghua 72A) | 3.4 | 508 | 192 | 101.5 | 216 | 6 | 756 | |
| 205/74A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 205 (Donghua 74A) | 3.4 | 524 | 198 | 104.5 | 222 | 6 | 780 | |
| 210/76A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 210 (Donghua 76A) | 3.4 | 540 | 204 | 107.5 | 228 | 6 | 804 | |
| 215/78A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 215 (Donghua 78A) | 3.4 | 556 | 210 | 110.5 | 234 | 6 | 828 | |
| 220/80A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 220 (Donghua 80A) | 3.4 | 572 | 216 | 113.5 | 240 | 6 | 852 | |
| 225/82A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 225 (Donghua 82A) | 3.4 | 588 | 222 | 116.5 | 246 | 6 | 876 | |
| 230/84A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 230 (Donghua 84A) | 3.4 | 604 | 228 | 119.5 | 252 | 6 | 900 | |
| 235/86A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 235 (Donghua 86A) | 3.4 | 620 | 234 | 122.5 | 258 | 6 | 924 | |
| 240/88A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 240 (Donghua 88A) | 3.4 | 636 | 240 | 125.5 | 264 | 6 | 948 | |
| 245/90A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 245 (Donghua 90A) | 3.4 | 652 | 246 | 128.5 | 270 | 6 | 972 | |
| 250/92A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 250 (Donghua 92A) | 3.4 | 668 | 252 | 131.5 | 276 | 6 | 996 | |
| 41/12A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 41 (Donghua 12A) | 5.5 | 29.33 | 15.9 | 19.05 | 2.42 | 18.3 | ||
| 50/16A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 50 (Donghua 16A) | 6.8 | 34.7 | 19.1 | 25.4 | 3.25 | 24.6 | ||
| 100/20A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 100 (Donghua 20A) | 9.2 | 43.3 | 25.4 | 31.75 | 4 | 31.8 | ||
| 120/24A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 120 (Donghua 24A) | 9.8 | 51.6 | 28.6 | 38.1 | 4.8 | 36.5 | ||
| 140/28A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 140 (Donghua 28A) | 11.4 | 62 | 34.9 | 44.45 | 5.6 | 44.5 | ||
| 160/32A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 160 (Donghua 32A) | 13.1 | 69.85 | 38.1 | 50.8 | 6.4 | 50.8 | ||
| 200/40A Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 200 (Donghua 40A) | 16.3 | 88.9 | 50.8 | 63.5 | 8 | 63.5 | ||
| 06B/06B Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 06B (Donghua 06B) | 3.5 | 13.5 | 8 | 9.525 | 1.3 | 9.52 | ||
| 08B/08B Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 08B (Donghua 08B) | 4.3 | 18.9 | 9.5 | 12.7 | 1.6 | 13.35 | ||
| 10B/10B Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 10B (Donghua 10B) | 5.3 | 22.95 | 14.3 | 15.875 | 1.7 | 16.5 | ||
| 12B/12B Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 12B (Donghua 12B) | 6.4 | 28.6 | 16 | 19.05 | 1.85 | 21.45 | ||
| 16B/16B Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 16B (Donghua 16B) | 6.4 | 34 | 19.1 | 25.4 | 3.1 | 23.15 | ||
| 20B/20B Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 20B (Donghua 20B) | 9 | 45.7 | 35 | 31.75 | 3.5 | 30.5 | ||
| 24B/24B Short-Pitch Conveyor Attachment Chain 24B (Donghua 24B) | 10.5 | 61.5 | 36 | 38.1 | 4.8 | 36 |

